آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معدن ۱۴۰۳
در این بخش قصد داریم تا به بررسی آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معدن ۱۴۰۳ بپردازیم بنابراین تا انتها با مشاوره تحصیلی آکو همراه باشید. مهندسی معدن از رشته های گروه ریاضی است و همانطور که می دانید جزو رشته های بسیار مهم و تاثیر گذار در طول زندگی انسان ها بوده است. باید تاکیید کرد که دانشجویانی که این رشته را مطالعه می کنند باید به این رشته علاقمند باشند چون مهندسی معدن جزو رشته های چالشی و سخت است.
فهرست مطالب
با رشته مهندسی معدن بیش تر آشنا شوید و در صورتی که برای انتخاب رشته به مشاور حرفه ای نیاز دارید با شماره تلفن ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴ تماس گرفته و وقت مشاوره تان را رزرو کنید.
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معدن
رشته مهندسی معدن بطور کلی جزو رشته هایی است که چالش های زیادی دارد و نحوه ارائه این رشته در ایران بدلیل سخت بودن شرایط آموزش و کار نیز با محدودیت هایی همراه است. و فارغ التحصیلان این رشته با معادن و نحوه استخراج از معدن ها آشنا می شوند و یاد می گیرند که چگونه مواد معدنی و … را بشناسند.
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معدن منطقه ۱
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | ریاضی | فیزیک | شیمی |
۵۱۱۷ | دانشگاه تهران | ۶.۶۷ | ۲۲.۸۶ | ۱۷.۷۸ |
۱۴۷۳۹ | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۶.۶۷ | ۱۱.۴۳ | -۱.۱۱ |
۱۷۹۷۴ | دانشگاه کاشان | ۷.۵ | ۱.۹۱ | ۶.۶۷ |
۲۰۴۷۹ | دانشگاه بین المللی امام خمینی | ۲.۵ | ۰.۹۶ | ۲.۲۳ |
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
۴۵۷۱ | دانشگاه تهران |
۴۷۶۹ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
۵۳۵۸ | دانشگاه بین المللی امام خمینی |
۲۲۳۲۶ | دانشگاه یزد |
۱۶۶۳۸ | دانشگاه صنعتی اصفهان |
۱۸۶۲۵ | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
۱۶۸۴۵ | دانشگاه کاشان |
۳۲۸۶۵ | دانشگاه صنعتی شاهرود |
۲۹۸۴ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
۳۴۵۹ | دانشگاه تهران |
۶۶۷۲ | دانشگاه صنعتی اصفهان |
۴۱۰۰ | دانشگاه بین المللی امام خمینی |
۱۵۹۵۸ | دانشگاه شهید باهنر |
۱۷۷۸۵ | دانشگاه صنعتی همدان |
۲۲۰۵۴ | دانشگاه ارومیه |
۲۵۵۶ | دانشگاه کردستان |
۲۱۱۶۷ | دانشگاه صنعتی سهند |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معدن منطقه ۲
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | ریاضی | فیزیک | ۰ |
۲۳۸۳۲ | دانشگاه صنعتی شاهرود | ۷.۵ | ۱۷.۱۵ | ۰ |
۲۶۵۷۶ | دانشگاه زنجان | ۰.۸۴ | ۲.۸۶ | ۰ |
۲۸۸۱۶ | دانشگاه ارومیه | ۰.۸۳- | ۵.۷۲ | ۴.۴۵ |
۳۰۸۱۵ | دانشگاه کردستان | ۰ | ۰ | ۱۰ |
۳۲۲۳۹ | دانشگاه ارومیه | ۵ | ۲.۸۶ | ۳.۳۳- |
۳۵۰۳۷ | دانشگاه صنعتی ارومیه | ۳.۳۴ | -۱۰.۴۷ | ۷.۷۸ |
۳۶۲۹۳ | دانشگاه لرستان | ۲.۵- | ۳.۸۱ | ۱.۱۲ |
۳۶۶۸۰ | دانشگاه ملایر | ۳.۳۳- | ۲.۸۶ | ۱۱.۱۲ |
۳۷۵۵۷ | دانشگاه لرستان | ۰ | ۰ | ۰ |
۳۷۸۷۲ | دانشگاه لرستان | ۰ | ۰.۹۵- | ۱.۱۱- |
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
۴۳۶۷ | دانشگاه تهران |
۵۲۴۱ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
۱۲۲۵۴ | دانشگاه بین المللی امام خمینی |
۳۱۱۶۹ | دانشگاه صنعتی اراک |
۱۱۷۶۲ | دانشگاه صنعتی اصفهان |
۱۷۲۵۰ | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
۷۲۶۹ | دانشگاه یزد |
۳۳۵۹۰ | دانشگاه صنعتی ارومیه |
۱۵۷۴۶ | دانشگاه کاشان |
۱۸۹۴۳ | دانشگاه صنعتی همدان |
۲۳۷۵۰ | دانشگاه زنجان |
۳۵۳۸۱ | دانشگاه بیرجند |
۲۹۲۶۳ | دانشگاه ارومیه |
۳۱۵۰۵ | دانشگاه کردستان |
۳۱۵۵۹ | دانشگاه صنعتی شاهرود |
۳۵۰۱۲ | دانشگاه ملایر |
۲۱۷۹ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
۳۳۱۸ | دانشگاه تهران |
۷۲۰۱ | دانشگاه صنعتی اصفهان |
۶۸۷۸ | دانشگاه صنعتی شاهرود |
۱۷۸۷۷ | دانشگاه شهید باهنر |
۱۸۰۲۵ | دانشگاه صنعتی همدان |
۲۱۴۵۲ | دانشگاه ارومیه |
۲۴۹۷۳ | دانشگاه کردستان |
۱۶۲۳۶ | دانشگاه صنعتی همدان |
۱۸۶۵۸ | دانشگاه صنعتی سهند |
۹۱۵۹ | دانشگاه صنعتی اصفهان |
۲۰۶۸۲ | دانشگاه کردستان |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معدن منطقه ۳
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | ریاضی | فیزیک | شیمی |
۲۳۱۲ | دانشگاه تهران | ۴.۱۷ | ۲۶.۶۷ | ۲۴.۴۵ |
۲۸۴۲ | دانشگاه تهران | ۱۳.۳۴ | ۱۵.۲۴ | ۰ |
۶۵۹۲ | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۹.۱۷ | ۷.۶۲ | ۶.۶۷ |
۶۸۵۱ | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۸.۳۴ | ۴.۷۷ | ۶.۶۷ |
۷۵۷۱ | دانشگاه صنعتی سهند | ۱۰ | ۱.۹۱ | ۱.۱۱- |
۸۹۶۳ | دانشگاه صنعتی همدان | ۳.۳۴ | ۳.۸۱ | ۱.۱۱- |
۱۲۳۷۸ | دانشگاه زنجان | ۹.۱۷ | ۲.۸۶ | ۱۴.۴۵ |
۱۶۱۸۹ | دانشگاه ارومیه | ۲.۵ | ۰.۹۵- | ۳.۳۳- |
۱۸۰۰۵ | دانشگاه صنعتی ارومیه | ۰ | ۴.۷۷ | ۲.۲۳ |
۲۲۹۷۲ | دانشگاه صنعتی ارومیه | ۲.۵ | ۲.۸۶ | ۱.۱۱- |
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
۳۳۸۱ | دانشگاه تهران |
۳۱۵۲ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
۷۳۱۰ | دانشگاه صنعتی اصفهان |
۱۹۳۴۴ | دانشگاه ارومیه |
۱۰۶۲۵ | دانشگاه یزد |
۶۶۸۰ | دانشگاه صنعتی سهند |
۳۵۳۷۲ | دانشگاه بیرجند |
۲۰۷۳۶ | دانشگاه صنعتی همدان |
۱۶۵۹۱ | دانشگاه صنعتی اراک |
۲۱۷۶ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
۱۲۱۴۲ | دانشگاه صنعتی ارومیه |
۱۰۲۳۵ | دانشگاه شهید باهنر |
۱۱۲۰۵ | دانشگاه صنعتی همدان |
۱۴۵۲۵ | دانشگاه ارومیه |
۱۵۸۲۰ | دانشگاه کردستان |
۱۵۵۰ | دانشگاه تهران |
۵۲۸۵ | دانشگاه صنعتی اصفهان |
۴۱۶۸ | دانشگاه صنعتی سهند |
۱۷۵۲۴ | دانشگاه کردستان |
۱۸۱۴۵ | دانشگاه صنعتی شاهرود |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معدن سهمیه ایثارگران
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
۱۵۲۰ | دانشگاه تهران |
۲۰۲۴ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
مشاوره تحصیلی آکو
گروه مشاوره ای تحصیلی آکو با ارائه خدمات مشاوره ای حرفه ای مانند برنامه مطالعاتی درسی و دریافت گزارش روزانه، کنترل استرس و روش های مطالعه هر درس، تست زنی و تحلیل نتایج و … بطور کامل به دانش آموزان و داوطلبان کنکور کمک می کنند تا به بهترین نتیجه دست پیدا کنند.
برای مطالعه جدیدترین اخبار تحصیلی به اینستاگرام آکو بپیوندید.
سلام من رتبم در منطقه ۳ شده ۲۳۰۰ و بومی تهرانم. چقدر احتمال داره معدن دانشگاه تهران قبول شم؟
شدی؟