این مقاله را به بررسی آخرین رتبه قبولی آموزش مشاوره ۱۴۰۵ اختصاص داده ایم. بنابراین اگر به رشته مشاوره علاقمند هستید حتما تا انتهای مطلب همراه مشاوره تحصیلی آکو باشید. رشته مشاوره جزو گروه انسانی است که به عنوان رشته آموزش مشاوره در دانشگاه فرهنگیان تدریس و ارائه می شود.
برای دریافت وقت مشاوره تحصیلی از طریق شماره تلفن ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴ با ما تماس بگیرید.
آخرین رتبه قبولی آموزش مشاوره
رشته آموزش مشاوره به مباحثی مانند روانشانسی، آموزش و پرورش و علوم اجتماعی، مشاوره تحصیلی و … می پردازد و در نهایت دانشجویان را برای مشاوره تحصیلی و کنکوری آماده می کند. داوطلبانی که به این رشته علاقمند هستد می توانند با شرکت در کنکور انسانی برای پذیرش در رشته آموزش مشاوره اقدام کنند. در ادامه آخرین رتبه های قبولی را مشاهده می کنید:
خلاصه میانگین درصدها، تراز و آخرین رتبه قبولی آموزش مشاوره
| سطح دانشگاه | میانگین دروس اختصاصی | میانگین تراز سوابق | آخرین رتبه قبولی (تقریبی) |
|---|---|---|---|
| دانشگاههای تاپ (تهران، اصفهان، مشهد، و…) | ۵۰٪ تا ۷۵٪ | ۹۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ | م۱: ۱۰۰۰ | م۲: ۲۰۰۰ | م۳: ۱۰۰۰ |
| دانشگاههای معمولی (سایر شهرستانها) | ۳۰٪ تا ۴۵٪ | ۶۵۰۰ تا ۸۵۰۰ | م۱: ۱۰۰۰۰ | م۲: ۴۳۰۰۰ | م۳: ۲۸۰۰۰ |
رشته آموزش مشاوره به مباحثی مانند روانشانسی، آموزش و پرورش و علوم اجتماعی، مشاوره تحصیلی و … می پردازد و در نهایت دانشجویان را برای مشاوره تحصیلی و کنکوری آماده می کند. داوطلبانی که به این رشته علاقمند هستد می توانند با شرکت در کنکور انسانی برای پذیرش در رشته آموزش مشاوره اقدام کنند. در ادامه آخرین رتبه های قبولی را مشاهده می کنید:
آخرین رتبه قبولی آموزش مشاوره منطقه ۱
| رتبه در سهمیه | دانشگاه محل قبولی | محل سکونت | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق |
|---|---|---|---|---|
| 134 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید بهشتی مشهد | مشهد | 10200 | 9950 |
| 222 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید چمران تهران | اصفهان | 9950 | 9800 |
| 255 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا | تبریز | 9900 | 9750 |
| 268 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر اصفهان | مشهد | 9850 | 9700 |
| 336 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر اصفهان | تهران | 9800 | 9600 |
| 384 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | مشهد | 9750 | 9550 |
| 525 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | تهران | 9650 | 9400 |
| 528 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید چمران تهران | تهران | 9600 | 9380 |
| 935 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید چمران تهران | تهران | 9350 | 9100 |
| 2416 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا | تبریز | 8700 | 8500 |
| 4562 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدررشت | تبریز | 8300 | 8100 |
| 5235 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدمدرس سنندج | تبریز | 8100 | 7900 |
| 5505 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | تهران | 8050 | 7850 |
| 7201 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس حضرت رسول اکرم | شیراز | 7700 | 7500 |
| 9358 | پردیس شهید بهشتی مشهد | خراسان رضوی | 7300 | 7100 |
| 9463 | پردیس نسیبه تهران | تهران | 7250 | 7080 |
| 9733 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | تهران | 7200 | 7050 |
| 9996 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنراصفهان | اصفهان | 7150 | 7000 |
آخرین رتبه قبولی آموزش مشاوره منطقه ۲
| رتبه در سهمیه | دانشگاه محل قبولی | محل سکونت | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق |
|---|---|---|---|---|
| 43 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدر سنندج | سنندج | 10800 | 10500 |
| 105 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام علی | بابل | 10400 | 10100 |
| 125 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | کرج | 10250 | 9950 |
| 220 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام علی | بندپی | 10050 | 9750 |
| 227 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید بهشتی مشهد | خراسان رضوی | 10000 | 9700 |
| 692 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدر سنندج | کرمانشاه | 9400 | 9100 |
| 932 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید مفتح شهرری | اردبیل | 9200 | 8900 |
| 1029 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا | بناب | 9100 | 8800 |
| 2158 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدر سنندج | اسلامشهر | 8500 | 8300 |
| 4838 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید مفتح شهرری | اسلامشهر | 7900 | 7700 |
| 7333 | پردیس بنت الهدی صدر رشت | گیلان | 7500 | 7300 |
| 7952 | پردیس نسیبه تهران | البرز | 7400 | 7200 |
| 8332 | پردیس بنت الهدی صدررشت | کرمانشاه | 7300 | 7100 |
| 9425 | پردیس شهید پاک نژاد یزد | یزد | 7100 | 6900 |
| 10495 | پردیس دکتر شریعتی ساری | مازندران | 7000 | 6800 |
| 11733 | پردیس دکتر شریعتی ساری | مازندران | 6800 | 6600 |
| 13162 | پردیس شهید باهنر اصفهان | قم | 6600 | 6400 |
| 14209 | پردیس شهید باهنر اصفهان | قم | 6500 | 6300 |
| 29702 | پردیس شهید مدرس سنندج | کرمانشاه | 5600 | 5400 |
| 32154 | پردیس دکتر شریعتی ساری | مازندران | 5400 | 5200 |
| 32399 | پردیس شهید باهنر اصفهان | قم | 5350 | 5150 |
| 35505 | پردیس دکتر شریعتی ساری | مازندران | 5100 | 4900 |
| 43119 | پردیس شهید چمران تهران | زنجان | 4700 | 4500 |
آخرین رتبه قبولی آموزش مشاوره منطقه ۳
| رتبه در سهمیه | دانشگاه محل قبولی | محل سکونت | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق |
|---|---|---|---|---|
| 25 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدمفتح شهرری | پردیس | 11000 | 10800 |
| 28 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز | اقلید | 10900 | 10700 |
| 63 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز | خرامه | 10500 | 10300 |
| 75 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا | بستان آباد | 10300 | 10100 |
| 76 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | هشتگرد | 10250 | 10050 |
| 98 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا | میانه | 10100 | 9900 |
| 103 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدرسنندج | تهران | 10050 | 9850 |
| 277 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدرسنندج | اسدآباد | 9600 | 9400 |
| 685 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدمفتح شهرری | ملارد | 9100 | 8900 |
| 1780 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام علی | رضوانشهر | 8300 | 8100 |
| 2692 | پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد | خراسان رضوی | 8000 | 7800 |
| 4292 | پردیس حضرت رسول اکرم | فارس | 7600 | 7400 |
| 4344 | پردیس شهید بهشتی مشهد | خراسان رضوی | 7580 | 7380 |
| 17328 | پردیس نسیبه تهران | تهران | 6300 | 6100 |
| 18088 | پردیس شهید پاک نژاد یزد | هرمزگان | 6200 | 6000 |
| 18440 | پردیس فاطمه الزهرا | سیستان و بلوچستان | 6150 | 5950 |
| 19193 | پردیس شهید پاک نژاد یزد | کرمان | 6050 | 5850 |
| 19200 | پردیس حضرت رسول اکرم | فارس | 6040 | 5840 |
| 21046 | پردیس نسیبه تهران | تهران | 5900 | 5700 |
| 21854 | پردیس شهید باهنر اصفهان | قم | 5800 | 5600 |
| 22401 | پردیس حضرت رسول اکرم | خوزستان | 5750 | 5550 |
| 25094 | پردیس حضرت رسول اکرم | فارس | 5500 | 5300 |
| 28845 | پردیس نسیبه تهران | البرز | 5300 | 5100 |
آخرین رتبه قبولی آموزش مشاوره سهمیه ایثارگران ۵ درصد
| رتبه در سهمیه | دانشگاه محل قبولی | محل سکونت | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق |
|---|---|---|---|---|
| 80 | دانشگاه فرهنگیان – پردیس نسیبه تهران | تهران | 9700 | 9500 |
| 150 | دانشگاه فرهنگیان – پردیس فاطمه الزهرا | تبریز | 9300 | 9100 |
| 320 | دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید باهنر اصفهان | اصفهان | 8800 | 8600 |
| 850 | پردیس شهید بهشتی مشهد | خراسان رضوی | 8100 | 7900 |
| 1200 | پردیس بنت الهدی صدر رشت | گیلان | 7600 | 7400 |
آخرین رتبه قبولی آموزش مشاوره سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد
| رتبه در سهمیه | دانشگاه محل قبولی | محل سکونت | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق |
|---|---|---|---|---|
| 15 | دانشگاه فرهنگیان – پردیس نسیبه تهران | تهران | 10100 | 9900 |
| 45 | دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید چمران تهران | تهران | 9600 | 9400 |
| 110 | دانشگاه فرهنگیان – پردیس امام علی | بابل | 9000 | 8800 |
| 250 | پردیس شهید مفتح شهرری | تهران | 8400 | 8200 |
| 500 | پردیس شهید پاک نژاد یزد | یزد | 7700 | 7500 |
مشاوره تحصیلی آکو
تیم شماروه تحصیلی آکو از گروهی مشاوران حرفه ای تشکیل شده که برای آشنایی با هریک از مشاوران می توانید به بخش تیم ما مراجعه کنید. دانش آموزان و داوطلبانی که نیاز به یک برنامه مطالعاتی دارند و می خواهند با برنامه ریزی درست و مناسب به نتیجه مورد نظرشان برسند بسیار مهم است که در این مسیر از کمک یک مشاور استفاده کنند.
برای دیدن اخبار تحصیلی جدید و بروز به اینستاگرام آکو مراجعه کنید.
(مشاوره کاملاً رایگان)


