این مقاله را به بررسی آخرین رتبه قبولی رشته آموزش جغرافیا ۱۴۰۳ اختصاص داده ایم. بنابراین اگر به رشته جرافیا و آموزش علاقمند هستید حتما تا انتهای مقاله همراه مشاوره تحصیلی آکو باشید و از آخرین رتبه هایی که توانسته اند در دانشگاه های مختلف قبول شوند مطلع شوید. همچنین می توانید با مطالعه مقاله معرفی رشته آموزش جغرافیا اطلاعات لازم از این رشته مانند دروس، بازار کار، گرایشات و … را بدست بی آورید.
با مشاوره تحصیلی آکو در ارتباط باشید و از طریق شماره تلفن ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴ وقت مشاوره تان را رزرو کنید.
آخرین رتبه قبولی رشته آموزش جغرافیا
آموزش جرافیا جزو رشته های گروه انسانی است که در دانشگاه فرهنگیان ارائه می شود و فارغ التحصیلان این رشته در نهایت می توانند در وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار شوند. افرادی که به آموزش جغرافیا علاقمند هستند می توانند با مطالعه ای رشته در بازار کار مربوط به خودشان شروع به فعالیت کنند.
جدول خلاصه میانگین درصدها و محدوده آخرین رتبه قبولی رشته آموزش جغرافیا
| سطح دانشگاه (پردیسهای فرهنگیان) | ادبیات اختصاصی | تاریخ و جغرافیا | علوم اجتماعی | روانشناسی | محدوده آخرین رتبه قبولی (منطقه ۱ و ۲) |
|---|---|---|---|---|---|
| پردیسهای برتر (تهران، اصفهان، مشهد، شیراز) | 30% – 50% | 60% – 85% | 55% – 80% | 50% – 75% | زیر ۳۵۰۰ |
| سایر پردیسها (مراکز استانها و شهرستانها) | 10% – 35% | 40% – 65% | 40% – 60% | 35% – 55% | ۴۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ (بسته به بومیگزینی) |
آخرین رتبه قبولی رشته آموزش جغرافیا سهمیه منطقه ۱
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | محل سکونت | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق تحصیلی |
|---|---|---|---|---|
| 1127 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج | مشکین شهر | 8950 | 9050 |
| 1453 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | شیراز | 8800 | 8900 |
| 1521 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس امیرکبیرکرج | تبریز | 8750 | 8850 |
| 1612 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنربیرجند | مشهد | 8680 | 8780 |
| 1751 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | شیراز | 8550 | 8650 |
| 1781 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | لامرد | 8520 | 8620 |
| 3866 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | اصفهان | 7950 | 8050 |
| 4562 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدررشت | تبریز | 7800 | 7900 |
| 5235 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید مدرس سنندج | تبریز | 7650 | 7750 |
| 5505 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | تهران | 7550 | 7650 |
| 7201 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس حضرت رسول اکرم | شیراز | 7200 | 7300 |
| 9358 | پردیس شهید بهشتی مشهد | مشهد | 6850 | 6950 |
| 9463 | پردیس نسیبه تهران | تهران | 6820 | 6920 |
| 9733 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | تهران | 6750 | 6850 |
| 9996 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر اصفهان | اصفهان | 6700 | 6800 |
آخرین رتبه قبولی رشته آموزش جغرافیا سهمیه منطقه ۲
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | محل سکونت | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق تحصیلی |
|---|---|---|---|---|
| 753 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | خرم آباد | 9200 | 9300 |
| 1166 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام سجاد | بجنورد | 8950 | 9050 |
| 1931 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر بیرجند | بجنورد | 8650 | 8750 |
| 2546 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام سجاد | نیشابور | 8450 | 8550 |
| 2577 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | شاهین شهر | 8420 | 8520 |
| 3053 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس امیرکبیرکرج | لاهیجان | 8300 | 8400 |
| 3472 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | همدان | 8150 | 8250 |
| 5444 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر بیرجند | نهاوند | 7700 | 7800 |
| 6756 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر بیرجند | یزد | 7450 | 7550 |
| 7333 | پردیس بنت الهدی صدر رشت | گیلان | 7320 | 7420 |
| 7952 | پردیس نسیبه تهران | البرز | 7200 | 7300 |
| 8332 | پردیس بنت الهدی صدررشت | کرمانشاه | 7150 | 7250 |
| 9425 | پردیس شهید پاک نژادیزد | یزد | 6950 | 7050 |
| 10495 | پردیس دکتر شریعتی ساری | ساری | 6800 | 6900 |
| 11172 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر بیرجند | یزد | 6720 | 6820 |
| 11733 | پردیس دکتر شریعتی ساری | آمل | 6650 | 6750 |
| 13162 | پردیس شهید باهنر اصفهان | قم | 6450 | 6550 |
| 14209 | پردیس شهید باهنر اصفهان | قم | 6350 | 6450 |
| 29702 | پردیس شهید مدرس سنندج | کرمانشاه | 6180 | 6250 |
| 32154 | پردیس دکتر شریعتی ساری | مازندران | 6120 | 6200 |
| 32399 | پردیس شهید باهنر اصفهان | قم | 6100 | 6180 |
| 35505 | پردیس دکتر شریعتی ساری | مازندران | 6050 | 6100 |
| 43119 | پردیس شهید چمران تهران | زنجان | 6000 | 6050 |
آخرین رتبه قبولی رشته آموزش جغرافیا سهمیه منطقه ۳
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | محل سکونت | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق تحصیلی |
|---|---|---|---|---|
| 268 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام سجاد | سربیشه | 9500 | 9600 |
| 377 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام سجاد | شیروان | 9350 | 9450 |
| 513 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس امیرکبیرکرج | دورود | 9150 | 9250 |
| 967 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنربیرجند | آشخانه | 8800 | 8900 |
| 1321 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | لردگان | 8550 | 8650 |
| 1351 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس امیرکبیرکرج | کامیاران | 8520 | 8620 |
| 1908 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | کلاله | 8250 | 8350 |
| 1946 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | بندرترکمن | 8200 | 8300 |
| 2692 | پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد | تربت جام | 7950 | 8050 |
| 3618 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | کوهدشت | 7650 | 7750 |
| 4292 | پردیس حضرت رسول اکرم | خرم بید | 7450 | 7550 |
| 4344 | پردیس شهید بهشتی مشهد | جغتای | 7420 | 7520 |
| 9573 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | لالی | 6800 | 6900 |
| 17328 | پردیس نسیبه تهران | ملارد | 6450 | 6550 |
| 18088 | پردیس شهید پاک نژاد یزد | رودان | 6400 | 6500 |
| 18440 | پردیس فاطمه الزهرا | زابل | 6350 | 6450 |
| 19193 | پردیس شهید پاک نژاد یزد | بم | 6300 | 6400 |
| 19200 | پردیس حضرت رسول اکرم | داراب | 6280 | 6380 |
| 21046 | پردیس نسیبه تهران | پاکدشت | 6180 | 6280 |
| 21854 | پردیس شهید باهنر اصفهان | قم | 6120 | 6220 |
| 22401 | پردیس حضرت رسول اکرم | شوش دانیال | 6100 | 6200 |
| 25094 | پردیس حضرت رسول اکرم | خرم بید | 6050 | 6150 |
| 28845 | پردیس نسیبه تهران | نظر آباد | 6000 | 6080 |
آخرین رتبه قبولی رشته آموزش جغرافیا سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | محل سکونت | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق تحصیلی |
|---|---|---|---|---|
| 120 | پردیس نسیبه تهران | تهران | 8850 | 8950 |
| 350 | پردیس علامه طباطبائی خرم آباد | خرم آباد | 8200 | 8300 |
| 800 | پردیس امیرکبیر کرج | البرز | 7450 | 7550 |
| 1500 | پردیس امام سجاد | بجنورد | 6500 | 6600 |
آخرین رتبه قبولی رشته آموزش جغرافیا سهمیه ایثارگران ۵ درصد
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | محل سکونت | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق تحصیلی |
|---|---|---|---|---|
| 450 | پردیس نسیبه تهران | تهران | 8700 | 8800 |
| 1200 | پردیس شهید بهشتی مشهد | مشهد | 8100 | 8200 |
| 2500 | پردیس شهید باهنر اصفهان | اصفهان | 7350 | 7450 |
| 3100 | پردیس بنت الهدی صدر رشت | گیلان | 6800 | 6900 |
مشاوره تحصیلی آکو
تیم مشاوره ای آکو با ارائه خدمات مشاوره ای حرفه ای مانند برنامه مطالعاتی درسی و دریافت گزارش روزانه، کنترل استرس و روش های مطالعه هر درس، تست زنی و تحلیل نتایج و … بطور کامل به دانش آموزان و داوطلبان کنکور کمک می کنند تا به بهترین نتیجه دست پیدا کنند. پیشنهاد می کنیم برای آشنایی با مشاوران آکو و ثبت نام برای مشاوره به بخش تیم ما مراجعه کنید.
راه های ارتباطی با ما از طریق اینستاگرام آکو.
(مشاوره کاملاً رایگان)


