در این بخش به بررسی آخرین رتبه قبولی رشته جامعه شناسی ۱۴۰۵ خواهیم پرداخت و همراه با آن دانشگاه ها را نیز معرفی می کنیم. به این ترتیب می توانید بطور کلی از حداقل رتبه هایی که در دانشگاه های مختلف پذیرش داشته اند مطلع شوید. در ادامه همراه مشاوره تحصیلی آکو باشید و برای مطالعه بیش تر از آخرین رتبه ها می توانید به مقاله آخرین رتبه قبولی رشته شیمی کاربردی+ کارنامه ۱۴۰۳ نیز سر بزنید.
از طریق شماره تلفن ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴ با گروه مشاوره ای آکو در ارتباط بوده و وقت مشاوره تان را رزرو کنید.
آخرین رتبه قبولی رشته جامعه شناسی
رشته جامعه شناسی جزو رشته های گروه انسانی است که در آن به بررسی روابط بین جوامع مختلف، آداب و رسوم مختلف و مراسم مختلف، فرهنگ ها، روابط انسانی و … می پردازد. در ادامه می توانید آخرین رتبه های این رشته را مشاهده کنید:
جدول خلاصه میانگین درصدها و محدوده آخرین رتبه قبولی رشته جامعهشناسی
| سطح دانشگاه | ریاضی | ادبیات اختصاصی | علوم اجتماعی | روانشناسی | محدوده آخرین رتبه قبولی (منطقه ۱ و ۲) |
|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاههای برتر (تهران، بهشتی، علامه، فردوسی) | 15% – 40% | 40% – 60% | 65% – 85% | 55% – 75% | زیر ۳۵۰۰ |
| سایر دانشگاههای سراسری (مراکز استانها و …) | 5% – 20% | 15% – 35% | 40% – 60% | 35% – 55% | ۱۰,۰۰۰ تا ۱۷,۰۰۰ |
رتبهها و ترازهای قبولی رشته جامعهشناسی سهمیه منطقه ۱
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | محل سکونت | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق تحصیلی |
|---|---|---|---|---|
| 477 | دانشگاه علامه طباطبایی | – | 9450 | 9500 |
| 487 | دانشگاه فردوسی مشهد | – | 9420 | 9480 |
| 584 | دانشگاه تهران | – | 9350 | 9400 |
| 657 | دانشگاه اصفهان | – | 9280 | 9350 |
| 673 | دانشگاه تبریز | – | 9250 | 9320 |
| 808 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید چمران | تهران | 9150 | 9200 |
| 946 | دانشگاه شهید بهشتی | – | 9050 | 9100 |
| 1356 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر | تبریز | 8850 | 8900 |
| 1572 | دانشگاه علامه طباطبایی | – | 8750 | 8800 |
| 1628 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید بهشتی | مشهد | 8720 | 8780 |
| 1644 | دانشگاه الزهرا | – | 8700 | 8750 |
| 1820 | دانشگاه شهید بهشتی | – | 8650 | 8700 |
| 1889 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدچمران | مشهد | 8620 | 8680 |
| 1990 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر | اصفهان | 8580 | 8650 |
| 2462 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا | شیراز | 8450 | 8500 |
| 2473 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید بهشتی | شیراز | 8440 | 8490 |
| 2718 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید مقصودی | مهربان | 8350 | 8400 |
| 2957 | دانشگاه تهران | – | 8250 | 8300 |
| 3402 | دانشگاه اصفهان | – | 8150 | 8200 |
| 3462 | دانشگاه خوارزمی | – | 8120 | 8180 |
| 4005 | دانشگاه تبریز | – | 8000 | 8050 |
| 4337 | دانشگاه شیراز | – | 7900 | 7950 |
| 4389 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر | اصفهان | 7880 | 7930 |
| 4451 | دانشگاه اصفهان | – | 7850 | 7900 |
| 5015 | دانشگاه یزد | – | 7750 | 7800 |
| 5179 | دانشگاه تبریز | – | 7700 | 7750 |
| 5514 | دانشگاه مازندران | – | 7650 | 7700 |
| 5706 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدچمران | تهران | 7600 | 7650 |
| 6139 | دانشگاه کاشان | – | 7500 | 7550 |
| 7346 | دانشگاه ایت اله العظمی بروجردی | – | 7300 | 7350 |
| 9428 | دانشگاه رازی کرمانشاه | – | 7000 | 7100 |
| 13530 | دانشگاه فردوسی | – | 6500 | 6600 |
رتبهها و ترازهای قبولی رشته جامعهشناسی سهمیه منطقه ۲
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | محل سکونت | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق تحصیلی |
|---|---|---|---|---|
| 133 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید چمران تهران | کردکوی | 9650 | 9700 |
| 284 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید رجایی کرمانشاه | کرمانشاه | 9520 | 9580 |
| 371 | دانشگاه تهران | – | 9450 | 9500 |
| 391 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا | یزد | 9420 | 9480 |
| 590 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس ایت اله کمالوند خرم آباد | فولاد شهر | 9280 | 9350 |
| 642 | دانشگاه اصفهان | – | 9250 | 9320 |
| 818 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر همدان | ملایر | 9150 | 9200 |
| 832 | دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهیدرجایی کرمانشاه | تهران | 9140 | 9180 |
| 860 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس امیرکبیر کرج | کمال آباد/کمال شهر | 9120 | 9160 |
| 955 | دانشگاه علامه طباطبایی | – | 9050 | 9100 |
| 1825 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | دزفول | 8650 | 8700 |
| 2630 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر بیرجند | بیرجند | 8400 | 8450 |
| 2991 | دانشگاه علامه طباطبایی | – | 8250 | 8300 |
| 3416 | دانشگاه فردوسی مشهد | – | 8150 | 8200 |
| 4127 | دانشگاه تهران | – | 7950 | 8000 |
| 5296 | دانشگاه اصفهان | – | 7700 | 7750 |
| 5663 | دانشگاه شیراز | – | 7620 | 7680 |
| 5677 | دانشگاه شهیدبهشتی | – | 7610 | 7670 |
| 6572 | دانشگاه کاشان | – | 7450 | 7500 |
| 6856 | دانشگاه علامه طباطبایی | – | 7400 | 7450 |
| 6877 | دانشگاه سیستان و بلوچستان | – | 7390 | 7440 |
| 6901 | دانشگاه تبریز | – | 7380 | 7430 |
| 7835 | دانشگاه الزهرا | – | 7200 | 7250 |
| 7991 | دانشگاه شیراز | – | 7180 | 7220 |
| 8124 | دانشگاه خوارزمی | – | 7150 | 7200 |
| 8601 | دانشگاه شاهد | – | 7080 | 7130 |
| 8712 | دانشگاه خوارزمی تهران | – | 7050 | 7100 |
| 8990 | دانشگاه کاشان | – | 7000 | 7050 |
| 9144 | دانشگاه نیشابور | – | 6980 | 7020 |
| 9420 | دانشگاه مازندران | – | 6950 | 7000 |
| 9629 | دانشگاه گلستان | – | 6920 | 6970 |
| 9923 | دانشگاه گیلان | – | 6880 | 6930 |
| 10509 | دانشگاه شهید چمران اهواز | – | 6800 | 6850 |
| 10654 | دانشگاه بیرجند | – | 6780 | 6830 |
| 10723 | دانشگاه یزد | – | 6750 | 6800 |
| 10822 | دانشگاه بین المللی امام خمینی | – | 6730 | 6780 |
| 10872 | دانشگاه بجنورد | – | 6720 | 6770 |
| 11155 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام سجاد | زاهدان | 6680 | 6730 |
| 11213 | دانشگاه هرمزگان | – | 6670 | 6720 |
| 11664 | دانشگاه بوعلی سینا | – | 6600 | 6650 |
| 12121 | دانشگاه مازندران | – | 6550 | 6600 |
| 12472 | دانشگاه مازندران | – | 6500 | 6550 |
| 12563 | دانشگاه خوارزمی | – | 6480 | 6530 |
| 13035 | دانشگاه فردوسی مشهد | – | 6450 | 6500 |
| 13400 | دانشگاه ایت اله العظمی بروجردی | – | 6420 | 6470 |
| 13559 | دانشگاه اراک | – | 6400 | 6450 |
| 14215 | دانشگاه سیستان و بلوچستان | – | 6350 | 6400 |
| 14476 | دانشگاه محقق اردبیلی | – | 6320 | 6370 |
| 14561 | دانشگاه رازی | – | 6300 | 6350 |
| 14713 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | – | 6280 | 6330 |
| 15263 | دانشگاه ایت اله العظمی بروجردی | – | 6200 | 6250 |
| 15502 | دانشگاه کردستان | – | 6180 | 6230 |
| 15568 | دانشگاه گلستان | – | 6170 | 6220 |
| 17550 | دانشگاه محقق اردبیلی | – | 6000 | 6050 |
| 17635 | دانشگاه گیلان | – | 5980 | 6030 |
| 17690 | دانشگاه آیت الله بروجردی | – | 5970 | 6020 |
| 21462 | دانشگاه شهید چمران اهواز | – | 5700 | 5750 |
رتبهها و ترازهای قبولی رشته جامعهشناسی سهمیه منطقه ۳
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | محل سکونت | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق تحصیلی |
|---|---|---|---|---|
| 3 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا | انار | 9900 | 9950 |
| 42 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی کرمانشاه | مریوان | 9600 | 9650 |
| 48 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | گتوند | 9580 | 9630 |
| 52 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام سجاد | سرایان | 9550 | 9600 |
| 54 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرهمدان | مریوان | 9540 | 9590 |
| 118 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنربیرجند | سراوان | 9400 | 9450 |
| 244 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس امیرکبیر کرج | خدابنده | 9200 | 9250 |
| 1099 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدچمران تهران | کلاله | 8650 | 8700 |
| 1226 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا | قشم | 8550 | 8600 |
| 1285 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی کرمانشاه | دهگلان | 8500 | 8550 |
| 2962 | دانشگاه بیرجند | – | 7900 | 7950 |
| 5200 | دانشگاه علامه طباطبایی | – | 7400 | 7450 |
| 6414 | دانشگاه الزهرا | – | 7150 | 7200 |
| 9499 | دانشگاه بین المللی امام خمینی | – | 6800 | 6850 |
| 10447 | دانشگاه الزهرا | – | 6700 | 6750 |
| 11033 | دانشگاه تبریز | – | 6650 | 6700 |
| 12300 | دانشگاه شیراز | – | 6550 | 6600 |
| 13404 | دانشگاه تبریز | – | 6480 | 6530 |
| 14166 | دانشگاه اصفهان | – | 6400 | 6450 |
| 14778 | دانشگاه بیرجند | – | 6350 | 6400 |
| 15483 | دانشگاه تهران | – | 6300 | 6350 |
| 16475 | دانشگاه نیشابور | – | 6220 | 6270 |
| 16866 | دانشگاه ارومیه | – | 6200 | 6250 |
| 17610 | دانشگاه کردستان | – | 6150 | 6200 |
| 18698 | دانشگاه شهیدبهشتی | – | 6050 | 6100 |
| 18902 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | – | 6030 | 6080 |
| 19092 | دانشگاه گلستان | – | 6020 | 6070 |
| 19175 | دانشگاه گیلان | – | 6010 | 6060 |
| 20578 | دانشگاه یزد | – | 5900 | 5950 |
| 20900 | دانشگاه علامه طباطبایی | – | 5880 | 5930 |
| 22048 | دانشگاه شهید چمران اهواز | – | 5800 | 5850 |
| 22156 | دانشگاه کاشان | – | 5790 | 5840 |
| 22880 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | – | 5750 | 5800 |
| 23942 | دانشگاه هرمزگان | – | 5680 | 5730 |
| 24762 | دانشگاه خوارزمی | – | 5620 | 5670 |
| 25413 | دانشگاه بیرجند | – | 5580 | 5630 |
| 25696 | دانشگاه تبریز | – | 5560 | 5610 |
| 26000 | دانشگاه بوعلی سینا | – | 5540 | 5590 |
| 26256 | دانشگاه ایت اله العظمی بروجردی | – | 5520 | 5570 |
| 26368 | دانشگاه رازی | – | 5500 | 5550 |
| 26457 | دانشگاه کردستان | – | 5490 | 5540 |
| 26478 | دانشگاه اراک | – | 5480 | 5530 |
| 27081 | دانشگاه بجنورد | – | 5450 | 5500 |
| 30806 | دانشگاه سیستان و بلوچستان | – | 5200 | 5250 |
| 31855 | دانشگاه خوارزمی | – | 5100 | 5150 |
| 35605 | دانشگاه ایلام | – | 4900 | 4950 |
| 39717 | دانشگاه شهید چمران اهواز | – | 4600 | 4650 |
| 40911 | دانشگاه گیلان | – | 4500 | 4550 |
رتبهها و ترازهای قبولی رشته جامعهشناسی سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | محل سکونت | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق تحصیلی |
|---|---|---|---|---|
| 25 | دانشگاه تهران | – | 9100 | 9150 |
| 140 | دانشگاه علامه طباطبایی | – | 8700 | 8750 |
| 350 | دانشگاه فردوسی مشهد | – | 8300 | 8350 |
| 800 | دانشگاه گیلان | – | 7700 | 7750 |
| 1200 | دانشگاه مازندران | – | 7200 | 7250 |
رتبهها و ترازهای قبولی رشته جامعهشناسی سهمیه ایثارگران ۵ درصد
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | محل سکونت | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق تحصیلی |
|---|---|---|---|---|
| 150 | دانشگاه تهران | – | 9250 | 9300 |
| 420 | دانشگاه علامه طباطبایی | – | 8800 | 8850 |
| 980 | دانشگاه تبریز | – | 8100 | 8150 |
| 2100 | دانشگاه خوارزمی | – | 7400 | 7450 |
| 3500 | دانشگاه یزد | – | 6800 | 6850 |
مشاوره تحصیلی آکو
تیم مشاوره ای آکو با ارائه خدمات مشاوره ای حرفه ای مانند برنامه مطالعاتی درسی و دریافت گزارش روزانه، کنترل استرس و روش های مطالعه هر درس، تست زنی و تحلیل نتایج و … بطور کامل به دانش آموزان و داوطلبان کنکور کمک می کنند تا به بهترین نتیجه دست پیدا کنند. پیشنهاد می کنیم برای آشنایی با مشاوران آکو و ثبت نام برای مشاوره به بخش تیم ما مراجعه کنید.
راه های ارتباطی با ما از طریق اینستاگرام آکو.
(مشاوره کاملاً رایگان)


