آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری ۱۴۰۳ + کارنامه

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری ۱۴۰۳ به همراه کارنامه می پردازیم. در مقاله های قبلی آخرین قبولی های رشته های مهمی از جمله رشته پزشکی را بررسی کردیم که در ادامه با کلیک بر لینک مربوطه می توانید مطالعه کنید.
فهرست مطالب
آخرین رتبه قبولی پزشکی ۱۴۰۳ + کارنامه
پرستاری از جمله رشته های بسیار مهم است و علاقمندان به این رشته تعدادشان کم هم نیست. پرستاران وظایف مهمی از جمله مراقبت از بیماران و پشتیبانی عاطفی آن ها را بر عهده دارند بنابراین علاوه بر این که یک پرستار باید تخصص و مهارت کافی را در مراقبت از بیمار داشته باشد، باید بتواند ارتباط دوستانه ای برقرار کرده و از نظر روانی بیمار و خانواده بیمار را حمایت کند.
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری ۱۴۰۳ + کارنامه
میزان رقابت و تقاضا در رشته های تحصیلی تاثیر زیادی در قبولی دارد. هرچه رقابت برای پذیرش در رشته ای زیاد باشد، قبولی در آن رشته هم چالش بیش تری خواهد داشت. رشته پرستاری هم جزو رشته هایی است که به دلیل رقابت بالا و تقاضا برای ورود، نیاز به معدل بالا و نمرات خیلی خوب در دروسی مانند زیست شناسی و شیمی و ریاضی دارد. بنابراین برای پذیرش در این رشته باید نمرات لازم را در دروس مربوطه بگیرید.
در ادامه جدولی از آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری ۱۴۰۳ را تهیه کرده ایم. همراه مشاور تحصیلی آکو باشید.
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری منطقه ۱
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
۴۲۸۱ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۴۹۱۶ | دانشگاه علوم پزشکی ایران |
۵۳۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۶۸۱۲ | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار |
۹۶۹۶ | دانشگاه علوم پزشکی جهرم |
۹۵۸۰ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد |
۹۶۱۷ | دانشکده علوم پزشکی تربت جام |
۹۷۸۳ | دانشکده علوم پزشکی لارستان |
۱۰۰۴۳ | دانشکده علوم پزشکی اسفراین |
۱۰۰۵۱ | دانشگاه علوم پزشکی گناباد |
۱۰۰۷۷ | دانشکده علوم پزشکی اسفراین |
۱۰۴۷۲ | دانشکده علوم پزشکی شوشتر |
۱۲۰۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی زابل |
۱۲۱۲۹ | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر |
۱۵۸۱۲ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری منطقه ۲
رتبه داوطلب | نام دانشگاه |
۹۴۱۲ | دانشگاه علوم پزشکی یزد |
۱۰۲۱۶ | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۱۲۷۲۲ | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج |
۱۳۰۵۶ | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان |
۱۷۱۲۷ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۱۷۵۷۸ | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس |
۱۷۶۲۶ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان |
۱۷۷۳۷ | دانشگاه علوم پزشکی زابل |
۱۷۸۴۸ | دانشکده علوم پزشکی سیرجان |
۱۸۵۴۶ | دانشکده علوم پزشکی اسفراین |
۱۸۷۱۷ | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر |
۱۹۳۳۵ | دانشکده علوم پزشکی گراش |
۱۹۶۱۹ | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس |
۲۰۵۰۷ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان |
۲۱۵۲۷ | دانشگاه علوم پزشکی بم |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری منطقه ۳
رتبه داوطلب | نام دانشگاه |
۶۴۷۹ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
۱۲۳۷۷ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان |
۱۴۱۹۲ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۱۲۸۸۲ | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد |
۱۳۲۴۶ | دانشکده علوم پزشکی آبادان |
۱۳۳۳۳ | دانشگاه علوم پزشکی زابل |
۱۴۳۸۱ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند |
۱۴۱۶۹ | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت |
۱۵۶۴۱ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان |
۱۵۷۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی زابل |
۱۵۸۲۴ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند |
۱۷۱۱۹ | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر |
۲۴۶۹۱ | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری کشوری منطقه
رتبه داوطلب | نام دانشگاه |
۳۳۲۱۹ | واحد پزشکی تهران |
۳۵۱۰۵ | واحد کرج |
۳۸۱۸۷ | واحد قزوین |
۳۸۵۱۶ | واحد مشهد |
۳۹۳۱۱ | واحد تبریز |
۳۹۹۱۳ | واحد ورامین |
۴۲۹۲۱ | واحد استهبان |
۴۴۰۴۳ | واحد تاکستان |
۴۴۴۶۷ | واحد قم |
۴۵۷۱۸ | واحد سنندج |
۴۵۸۹۸ | واحد همدان |
۴۶۵۱۳ | واحد کرمانشاه |
۴۶۷۳۱ | واحد جهرم |
۴۶۷۶۷ | واحد اردبیل |
۴۷۱۶۹ | واحد رشت |
۴۷۴۶۲ | واحد ارومیه |
۴۸۰۸۸ | واحد کازرون |
۴۸۳۱۰ | واحد اصفهان |
۴۸۳۸۴ | واحد گرگان |
۴۹۳۱۷ | واحد لاهیجان |
۵۰۵۶۳ | واحد تویسرکان |
۵۰۶۳۹ | واحد ساوه |
۵۱۳۶۶ | واحد ساری |
رتبه های قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان
دانشگاه های پردیس خودگردان دانشگاه هایی هستند که برنامه های آموزشی و تحصیلی مشابه با دانشگاه های دولتی را دارند و از امکانات آموزشی مناسبی برخوردارند. تفاوت این دانشگاه ها با سایر دانشگاه های دیگر در این است که اگر داوطلبی قصد تحصیل در رشته پرستاری را داشته باشد اما موفق به پذیرش در این رشته در دانشگاه های دولتی و یا آزاد نشود، می تواند در دانشگاه های پردیس خودگردان مشغول به تحصیل شود.
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان منطقه ۱
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی |
۷۴۰۴ | علوم پزشکی البرز- کرج | ۳۰ | ۲۷.۷ | ۰ | ۴۳.۴ | ۱۸.۷ |
۷۵۹۰ | علوم پزشکی قزوین | ۱۲.۳۳ | ۳۹.۰۹ | ۵ | ۲۰ | ۳۶ |
۸۱۶۰ | علوم پزشکی نیشابور | ۳۷.۷۹ | ۳۴.۲۹ | ۵ | ۶.۶۹ | ۴۶.۷ |
۸۲۸۷ | علوم پزشکی گیلان- رشت | ۳۸.۹ | ۳۳.۴ | ۶.۶۹ | ۲۶.۷ | ۱۸ |
۸۸۲۴ | علوم پزشکی ساوه | ۳۲.۲۹ | ۲۶.۷ | ۰ | ۱۸.۸۹ | ۴۰ |
۹۵۶۴ | علوم پزشکی خمین | ۳۰ | ۸.۶ | ۰ | ۶۵.۵۹ | ۴۸.۷ |
۹۹۳۶ | علوم پزشکی یزد | ۴۴.۵ | ۲۳.۸۹ | ۰ | ۱۲.۳ | ۳۵.۴ |
۱۰۳۷۳ | علوم پزشکی زاهدان | ۲۱.۲ | ۱۴.۳ | ۰ | ۲۵.۶ | ۳۷.۴ |
۱۰۴۷۱ | علوم پزشکی تربت حیدریه | ۲۱.۲ | ۱۵.۳ | ۰ | ۷.۸ | ۳۴.۷ |
۱۰۶۷۲ | علوم پزشکی بندرعباس | ۳۲.۲۹ | ۸.۶ | ۸.۳۹ | ۲۰ | ۳۱.۳۹ |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان منطقه ۲
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی |
۱۴۶۵۹ | علوم پزشکی گناباد | ۴۲.۲۹ | ۲۴.۷۹ | ۰ | ۴۰ | ۲۰.۷ |
۱۴۹۲۳ | علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | ۴۳.۴ | ۲۰ | ۰ | ۴۰ | ۲۸.۷ |
۱۴۹۷۵ | علوم پزشکی گلستان – گرگان | ۲۸.۸۹ | ۱۸.۱ | ۰ | ۲۲.۲۹ | ۲۶ |
۱۵۱۴۹ | علوم پزشکی آبادان | ۱۳.۳۹ | ۲۶.۷ | ۰ | ۲۸.۸۹ | ۲۹.۳۹ |
۱۵۲۰۹ | علوم پزشکی خمین | ۲۴.۵ | ۴۵.۷۹ | ۰ | ۲۳.۳۹ | ۱۸.۷ |
۱۵۴۹۱ | علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | ۲۱.۲ | ۲۰ | ۰ | ۱۸.۸۹ | ۳۸.۷ |
۱۵۵۷۴ | علوم پزشکی اراک | ۲۱.۲ | ۴۲ | ۰ | ۲۸.۸۹ | ۳۴ |
۱۸۱۱۶ | علوم پزشکی اسفراین | ۱۲.۳ | ۲۴.۷۹ | ۱۶.۷ | ۲۵.۶ | ۳۸.۷ |
۱۸۹۶۶ | علوم پزشکی یزد | ۱۰ | ۳۶.۲ | ۰ | ۳۰ | ۲۲ |
۱۹۷۶۳ | علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | ۳۱.۲ | ۱۹.۱ | ۰ | ۵.۵۹ | ۳۵.۴ |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان منطقه ۳
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی |
۱۰۳۷۶ | علوم پزشکی مشهد | ۳۸.۹ | ۱۷.۲ | ۰ | ۱۸.۸۹ | ۲۹.۳۹ |
۱۰۸۰۵ | علوم پزشکی زنجان | ۲۷.۷۹ | ۱۹.۱ | ۰ | ۱۷.۷۹ | ۲۵.۳۹ |
۱۱۶۰۶ | علوم پزشکی گیلان _ رشت | ۳۲.۲۹ | ۱۲.۳۹ | ۰ | ۲۲.۲۹ | ۱۸.۷ |
۱۲۴۴۴ | علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | ۳۲.۲۹ | ۳۶.۲ | ۰ | ۳۰ | ۱۴.۶۹ |
۱۳۰۱۴ | علوم پزشکی بندرعباس | ۸.۸۹ | ۲۵.۷۹ | ۰ | ۱۳.۳۹ | ۴۱.۴ |
۱۳۰۹۶ | علوم پزشکی خمین | ۱۲.۳ | ۲۸.۶ | ۰ | ۳۱.۲ | ۳۵.۴ |
۱۳۷۷۴ | علوم پزشکی آبادان | ۱۳.۳۹ | ۲۸.۶ | ۰ | ۴۱.۲ | ۲۲ |
۱۳۹۲۸ | علوم پزشکی یزد | ۲۵.۶ | ۱۹.۱ | ۰ | ۲۰ | ۴۲ |
۱۳۹۷۵ | علوم پزشکی تربت حیدریه | ۴۱.۲ | ۲۷.۷ | ۰ | ۲۵.۶ | ۱۶.۷ |
۳۲۰۲۲ | علوم پزشکی خوی | ۲.۲۹ | ۱۵.۳ | ۰ | ۲۶.۷ | ۲۲.۷ |
آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه های معتبر کشور
در ایم بخش آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری را در دانشگاه های معتبر کشور از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه همدان، دانشگاه کرمانشاه، دانشگاه شیراز، دانشگاه تبریز، دانشگاه جندی شاپور، دانشگاه اردبیل، دانشگاه مشهد، دانشگاه یزد، دانشگاه مازندران، دانشگاه زاهدان، دانشگاه ایلام و دانشگاه بندرعباس می پردازیم.
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه شهید بهشتی
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
۱۳۳۳۷ | ۳۸۵۶ | ۱ | نیم سال اول |
۱۳۸۲۱ | ۳۹۸۰ | ۱ | نیم سال اول |
۱۴۷۱۱ | ۴۲۳۵ | ۱ | نیم سال دوم |
۱۴۹۸۷ | ۴۳۱۹ | ۱ | نیم سال اول |
۱۵۵۵۵ | ۴۴۵۳ | ۱ | نیم سال اول |
۱۵۸۷۰ | ۴۵۴۳ | ۱ | نیم سال دوم |
۱۷۳۰۲ | ۴۹۰۸ | ۱ | نیم سال دوم |
۲۱۴۶۸ | ۵۹۷۱ | ۱ | نیم سال دوم |
۲۳۳۶۱ | ۶۴۲۳ | ۱ | نیم سال اول |
۱۱۴۷۴ | ۵۰۳۳ | ۲ | نیم سال اول |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه همدان
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
۱۲۲۰۳ | ۵۳۲۷ | ۲ | روزانه-نیم سال اول |
۱۵۰۶۰ | ۶۵۶۴ | ۲ | روزانه-نیم سال دوم |
۱۵۸۳۱ | ۶۸۹۵ | ۲ | روزانه-نیم سال اول |
۱۶۳۵۵ | ۷۱۱۳ | ۲ | روزانه-نیم سال اول |
۱۶۷۲۸ | ۷۲۵۷ | ۲ | روزانه-نیم سال اول |
۱۷۰۱۱ | ۷۳۷۲ | ۲ | روزانه-نیم سال اول |
۱۸۵۵۰ | ۸۰۱۷ | ۲ | روزانه-نیم سال اول |
۱۹۶۹۳ | ۸۴۶۸ | ۲ | روزانه-نیم سال اول |
۱۹۷۶۲ | ۸۴۹۹ | ۲ | روزانه-نیم سال اول |
۲۰۳۱۷ | ۸۷۴۵ | ۲ | روزانه-نیم سال اول |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه کرمانشاه
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
۶۹۱۵ | ۳۰۸۶ | ۲ | روزانه-نیمسال دوم |
۱۳۰۳۰ | ۵۷۰۳ | ۲ | روزانه-نیمسال دوم |
۱۴۰۰۹ | ۶۱۳۳ | ۲ | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
۱۵۸۸۷ | ۶۹۲۲ | ۲ | روزانه-نیمسال اول |
۱۶۳۹۵ | ۷۱۳۰ | ۲ | روزانه-نیمسال اول |
۱۹۸۸۶ | ۸۵۵۴ | ۲ | روزانه-نیمسال دوم |
۲۰۶۷۷ | ۸۹۰۰ | ۲ | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
۲۱۱۱۰ | ۹۰۸۷ | ۲ | روزانه-نیمسال اول |
۲۱۴۳۳ | ۹۲۲۷ | ۲ | روزانه-نیمسال دوم |
۲۳۸۱۵ | ۱۰۲۰۲ | ۲ | روزانه-نیمسال دوم |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه شیراز
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
۲۱۲۴۳ | ۵۹۲۱ | ۱ | روزانه-نیم سال دوم |
۱۶۲۸۳ | ۷۰۸۲ | ۲ | روزانه-نیم سال اول |
۱۳۹۱۲ | ۳۸۰۶ | ۳ | روزانه-نیم سال اول |
۱۵۴۲۶ | ۴۲۷۸ | ۳ | روزانه-نیم سال اول |
۱۷۹۷۸ | ۵۱۱۴ | ۳ | روزانه-نیم سال اول |
۱۸۸۰۵ | ۵۳۹۴ | ۳ | روزانه-نیم سال اول |
۲۰۱۵۸ | ۵۸۲۸ | ۳ | روزانه-نیم سال اول |
۲۰۲۹۴ | ۵۸۷۹ | ۳ | روزانه-نیم سال دوم |
۲۰۸۵۶ | ۶۰۵۶ | ۳ | روزانه-نیم سال اول |
۲۲۰۶۶ | ۶۴۷۹ | ۳ | روزانه-نیم سال اول |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری علوم پزشکی زاهدان
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
۱۶۱۵۶ | ۴۶۱۱ | ۱ | روزانه-نیمسال دوم |
۳۴۳۰۶ | ۹۱۳۷ | ۱ | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
۲۶۵۳۲ | ۱۱۲۹۰ | ۲ | روزانه-نیمسال اول |
۲۷۶۷۱ | ۱۱۷۶۷ | ۲ | روزانه-نیمسال اول |
۳۰۶۶۰ | ۱۳۰۰۴ | ۲ | روزانه-نیمسال اول |
۳۲۲۸۳ | ۱۳۶۶۳ | ۲ | روزانه-نیمسال اول |
۳۲۶۵۱ | ۱۳۸۰۹ | ۲ | روزانه-نیمسال اول |
۳۴۲۰۸ | ۱۴۴۵۷ | ۲ | روزانه-نیمسال دوم |
۳۴۴۴۱ | ۱۴۵۵۴ | ۲ | روزانه-نیمسال دوم |
۳۴۷۳۶ | ۱۴۶۵۹ | ۲ | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری علوم پزشکی ایلام
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
۱۸۷۲۰ | ۸۰۸۴ | ۲ | روزانه-نیمسال اول |
۲۰۹۲۹ | ۹۰۱۱ | ۲ | روزانه-نیمسال اول |
۲۶۳۳۴ | ۱۱۲۱۹ | ۲ | روزانه-نیمسال دوم |
۴۰۰۴۲ | ۱۶۸۵۶ | ۲ | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
۱۸۵۰۹ | ۵۲۸۶ | ۳ | روزانه-نیمسال اول |
۱۸۵۲۸ | ۵۲۹۴ | ۳ | روزانه-نیمسال اول |
۲۴۱۸۵ | ۷۲۱۰ | ۳ | روزانه-نیمسال اول |
۲۴۶۸۴ | ۷۳۹۲ | ۳ | روزانه-نیمسال اول |
۲۵۰۹۵ | ۷۵۳۱ | ۳ | روزانه-نیمسال دوم |
۲۶۱۲۸ | ۷۸۸۰ | ۳ | روزانه-نیمسال دوم |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه تبریز
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
۱۱۱۱۹ | ۳۲۷۵ | ۱ | روزانه-نیمسال اول |
۱۲۴۶۴ | ۳۶۵۳ | ۱ | روزانه-نیمسال اول |
۱۴۷۴۴ | ۴۲۴۴ | ۱ | روزانه-نیمسال اول |
۱۴۸۱۷ | ۴۲۶۵ | ۱ | روزانه-نیمسال اول |
۱۴۸۳۳ | ۴۲۷۳ | ۱ | شهریه پرداز-نیمسال اول |
۱۴۸۵۱ | ۴۲۸۱ | ۱ | روزانه-نیمسال دوم |
۱۳۱۹۴ | ۵۷۸۲ | ۲ | روزانه-نیمسال اول |
۱۵۱۴۸ | ۶۶۰۱ | ۲ | روزانه-نیمسال اول |
۱۵۴۷۱ | ۶۷۴۴ | ۲ | روزانه-نیمسال اول |
۱۶۱۳۷ | ۷۰۲۹ | ۲ | روزانه-نیمسال دوم |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه جندی شاپور اهواز
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
۱۱۳۲۵ | ۴۹۷۳ | ۲ | روزانه-نیم سال اول |
۱۷۲۴۵ | ۷۴۷۸ | ۲ | روزانه-نیم سال اول |
۱۸۴۵۹ | ۷۹۸۲ | ۲ | شهریه پرداز-نیم سال اول |
۲۲۲۴۵ | ۹۵۵۹ | ۲ | روزانه-نیم سال دوم |
۲۳۸۱۵ | ۱۰۲۰۲ | ۲ | روزانه-نیم سال دوم |
۲۴۵۴۹ | ۱۰۴۸۰ | ۲ | شهریه پرداز-نیم سال دوم |
۳۵۳۸۴ | ۱۴۹۲۳ | ۲ | شهریه پرداز-نیم سال اول |
۱۶۷۴۷ | ۴۷۱۱ | ۳ | روزانه-نیم سال اول |
۱۶۹۱۱ | ۴۷۶۵ | ۳ | روزانه-نیم سال اول |
۱۷۵۵۱ | ۴۹۸۲ | ۳ | روزانه-نیم سال اول |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه اردبیل
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
۹۰۳۷ | ۳۹۸۶ | ۲ | روزانه-نیم سال اول |
۱۶۸۰۴ | ۷۲۹۰ | ۲ | روزانه-نیم سال دوم |
۱۷۸۳۶ | ۷۷۲۹ | ۲ | روزانه-نیم سال اول |
۱۸۹۶۲ | ۸۱۸۰ | ۲ | روزانه-نیم سال دوم |
۲۲۰۴۰ | ۹۴۷۸ | ۲ | روزانه-نیم سال اول |
۲۲۶۰۸ | ۹۷۱۸ | ۲ | روزانه-نیم سال دوم |
۲۲۹۲۰ | ۹۸۴۷ | ۲ | روزانه-نیم سال دوم |
۲۳۸۷۴ | ۱۰۲۳۱ | ۲ | روزانه-نیم سال دوم |
۲۴۲۰۶ | ۱۰۳۵۴ | ۲ | روزانه-نیم سال اول |
۲۴۴۳۲ | ۱۰۴۳۲ | ۲ | روزانه-نیم سال دوم |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
۲۶۲۶۰ | ۷۱۵۴ | ۱ | روزانه-نیم سال دوم |
۲۵۹۴۳ | ۱۱۰۵۵ | ۲ | روزانه-نیم سال اول |
۳۲۰۰۱ | ۱۳۵۵۳ | ۲ | روزانه-نیم سال اول |
۳۷۷۷۵ | ۱۵۹۴۱ | ۲ | روزانه-نیم سال اول |
۵۸۳۵۷ | ۲۴۳۱۴ | ۲ | روزانه-نیم سال دوم |
۷۷۸۵۴ | ۳۲۲۳۷ | ۲ | محروم-بومی هرمزگان-محل خدمت سیریک |
۲۴۹۹۷ | ۷۴۹۶ | ۳ | روزانه-نیم سال دوم |
۲۸۲۱۰ | ۸۵۷۲ | ۳ | روزانه-نیم سال اول |
۳۲۲۲۳ | ۹۹۴۳ | ۳ | روزانه-نیم سال دوم |
۳۹۱۲۴ | ۱۲۳۱۳ | ۳ | روزانه-نیم سال اول |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه مشهد
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
۱۳۷۲۸ | ۳۹۵۱ | ۱ | شهریه پرداز-نیم سال اول |
۱۴۰۲۸ | ۴۰۴۹ | ۱ | روزانه-نیم سال اول |
۱۵۲۸۷ | ۴۳۹۷ | ۱ | وزانه-نیم سال دوم |
۱۵۶۸۸ | ۴۴۸۹ | ۱ | وزانه-نیم سال دوم |
۸۰۵۰ | ۳۵۴۴ | ۲ | روزانه-نیم سال اول |
۱۲۳۶۹ | ۵۴۰۰ | ۲ | روزانه-نیم سال اول |
۱۳۴۳۳ | ۵۸۹۵ | ۲ | روزانه-نیم سال اول |
۱۶۶۲۰ | ۷۲۱۳ | ۲ | روزانه-نیم سال دوم |
۱۷۰۱۱ | ۷۳۷۲ | ۲ | روزانه-نیم سال اول |
۱۸۹۶۲ | ۸۱۸۰ | ۲ | روزانه-نیم سال اول |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه یزد
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
۳۵۳۸۴ | ۹۴۱۲ | ۱ | شهریه پرداز |
۱۳۷۹۹ | ۶۰۵۴ | ۲ | روزانه |
۱۴۰۲۸ | ۶۱۴۰ | ۲ | روزانه |
۱۶۱۱۸ | ۷۰۱۹ | ۲ | روزانه |
۱۶۴۳۶ | ۷۱۵۳ | ۲ | روزانه |
۱۸۳۹۲ | ۷۹۵۳ | ۲ | روزانه |
۲۰۴۱۳ | ۸۷۸۴ | ۲ | روزانه |
۲۰۴۶۱ | ۸۸۰۶ | ۲ | شهریه پرداز |
۲۱۶۳۴ | ۹۲۹۹ | ۲ | روزانه |
۲۱۸۶۳ | ۹۳۹۵ | ۲ | روزانه |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه مازندران-ساری
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
۱۳۰۵۸ | ۵۷۱۴ | ۲ | روزانه-نیمسال دوم |
۱۳۳۶۷ | ۵۸۶۱ | ۲ | روزانه-نیمسال اول |
۱۵۳۴۲ | ۶۶۸۶ | ۲ | روزانه-نیمسال اول |
۱۵۷۸۰ | ۶۸۷۱ | ۲ | روزانه-نیمسال اول |
۱۵۹۴۷ | ۶۹۴۸ | ۲ | روزانه-نیمسال اول |
۱۶۳۹۵ | ۷۱۳۰ | ۲ | شهریه پرداز-نیمسال اول |
۱۶۷۶۶ | ۷۲۷۳ | ۲ | روزانه-نیمسال دوم |
۱۷۱۱۷ | ۷۴۱۸ | ۲ | روزانه-نیمسال اول |
۱۷۵۰۲ | ۷۵۸۲ | ۲ | روزانه-نیمسال اول |
۱۷۹۵۷ | ۷۷۸۱ | ۲ | روزانه-نیمسال اول |
مشاوره تحصیلی آکو
توجه داشته باشید که رتبه لازم برای قبولی در رشته پزشکی هر سال و در هر دانشگاه در حال تغییر است و باید رتبه لازم مربوط به همان سال را بررسی کنید. برای کمک گرفتن از یک مشاوره حرفه ای و باتجربه که بتواند رتبه ها را بررسی کرده و طبق آن بهترین راهنمایی را به شما ارائه دهد از طریق بخش تماس با ما در ارتباط باشید.
به اینستاگرام آکو حتما سر بزنید.