آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری 1403 + کارنامه
در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری 1403 به همراه کارنامه می پردازیم. در مقاله های قبلی آخرین قبولی های رشته های مهمی از جمله رشته پزشکی را بررسی کردیم که در ادامه با کلیک بر لینک مربوطه می توانید مطالعه کنید.
فهرست مطالب
آخرین رتبه قبولی پزشکی 1403 + کارنامه
پرستاری از جمله رشته های بسیار مهم است و علاقمندان به این رشته تعدادشان کم هم نیست. پرستاران وظایف مهمی از جمله مراقبت از بیماران و پشتیبانی عاطفی آن ها را بر عهده دارند بنابراین علاوه بر این که یک پرستار باید تخصص و مهارت کافی را در مراقبت از بیمار داشته باشد، باید بتواند ارتباط دوستانه ای برقرار کرده و از نظر روانی بیمار و خانواده بیمار را حمایت کند.
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری 1403 + کارنامه
میزان رقابت و تقاضا در رشته های تحصیلی تاثیر زیادی در قبولی دارد. هرچه رقابت برای پذیرش در رشته ای زیاد باشد، قبولی در آن رشته هم چالش بیش تری خواهد داشت. رشته پرستاری هم جزو رشته هایی است که به دلیل رقابت بالا و تقاضا برای ورود، نیاز به معدل بالا و نمرات خیلی خوب در دروسی مانند زیست شناسی و شیمی و ریاضی دارد. بنابراین برای پذیرش در این رشته باید نمرات لازم را در دروس مربوطه بگیرید.
در ادامه جدولی از آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری 1403 را تهیه کرده ایم. همراه مشاور تحصیلی آکو باشید.
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری منطقه 1
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
4281 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
4916 | دانشگاه علوم پزشکی ایران |
5311 | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
6812 | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار |
9696 | دانشگاه علوم پزشکی جهرم |
9580 | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد |
9617 | دانشکده علوم پزشکی تربت جام |
9783 | دانشکده علوم پزشکی لارستان |
10043 | دانشکده علوم پزشکی اسفراین |
10051 | دانشگاه علوم پزشکی گناباد |
10077 | دانشکده علوم پزشکی اسفراین |
10472 | دانشکده علوم پزشکی شوشتر |
12001 | دانشگاه علوم پزشکی زابل |
12129 | دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر |
15812 | دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری منطقه 2
رتبه داوطلب | نام دانشگاه |
9412 | دانشگاه علوم پزشکی یزد |
10216 | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
12722 | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج |
13056 | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان |
17127 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
17578 | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس |
17626 | دانشگاه علوم پزشکی کرمان |
17737 | دانشگاه علوم پزشکی زابل |
17848 | دانشکده علوم پزشکی سیرجان |
18546 | دانشکده علوم پزشکی اسفراین |
18717 | دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر |
19335 | دانشکده علوم پزشکی گراش |
19619 | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس |
20507 | دانشگاه علوم پزشکی کرمان |
21527 | دانشگاه علوم پزشکی بم |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری منطقه 3
رتبه داوطلب | نام دانشگاه |
6479 | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
12377 | دانشگاه علوم پزشکی زنجان |
14192 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
12882 | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد |
13246 | دانشکده علوم پزشکی آبادان |
13333 | دانشگاه علوم پزشکی زابل |
14381 | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند |
14169 | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت |
15641 | دانشگاه علوم پزشکی کرمان |
15710 | دانشگاه علوم پزشکی زابل |
15824 | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند |
17119 | دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر |
24691 | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری کشوری منطقه
رتبه داوطلب | نام دانشگاه |
33219 | واحد پزشکی تهران |
35105 | واحد کرج |
38187 | واحد قزوين |
38516 | واحد مشهد |
39311 | واحد تبريز |
39913 | واحد ورامين |
42921 | واحد استهبان |
44043 | واحد تاکستان |
44467 | واحد قم |
45718 | واحد سنندج |
45898 | واحد همدان |
46513 | واحد کرمانشاه |
46731 | واحد جهرم |
46767 | واحد اردبيل |
47169 | واحد رشت |
47462 | واحد اروميه |
48088 | واحد کازرون |
48310 | واحد اصفهان |
48384 | واحد گرگان |
49317 | واحد لاهيجان |
50563 | واحد تويسرکان |
50639 | واحد ساوه |
51366 | واحد ساري |
رتبه های قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان
دانشگاه های پردیس خودگردان دانشگاه هایی هستند که برنامه های آموزشی و تحصیلی مشابه با دانشگاه های دولتی را دارند و از امکانات آموزشی مناسبی برخوردارند. تفاوت این دانشگاه ها با سایر دانشگاه های دیگر در این است که اگر داوطلبی قصد تحصیل در رشته پرستاری را داشته باشد اما موفق به پذیرش در این رشته در دانشگاه های دولتی و یا آزاد نشود، می تواند در دانشگاه های پردیس خودگردان مشغول به تحصیل شود.
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان منطقه 1
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی |
7404 | علوم پزشکی البرز- کرج | 30 | 27.7 | 0 | 43.4 | 18.7 |
7590 | علوم پزشکی قزوین | 12.33 | 39.09 | 5 | 20 | 36 |
8160 | علوم پزشکی نیشابور | 37.79 | 34.29 | 5 | 6.69 | 46.7 |
8287 | علوم پزشکی گیلان- رشت | 38.9 | 33.4 | 6.69 | 26.7 | 18 |
8824 | علوم پزشکی ساوه | 32.29 | 26.7 | 0 | 18.89 | 40 |
9564 | علوم پزشکی خمین | 30 | 8.6 | 0 | 65.59 | 48.7 |
9936 | علوم پزشکی یزد | 44.5 | 23.89 | 0 | 12.3 | 35.4 |
10373 | علوم پزشکی زاهدان | 21.2 | 14.3 | 0 | 25.6 | 37.4 |
10471 | علوم پزشکی تربت حیدریه | 21.2 | 15.3 | 0 | 7.8 | 34.7 |
10672 | علوم پزشکی بندرعباس | 32.29 | 8.6 | 8.39 | 20 | 31.39 |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان منطقه 2
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی |
14659 | علوم پزشکی گناباد | 42.29 | 24.79 | 0 | 40 | 20.7 |
14923 | علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | 43.4 | 20 | 0 | 40 | 28.7 |
14975 | علوم پزشکی گلستان – گرگان | 28.89 | 18.1 | 0 | 22.29 | 26 |
15149 | علوم پزشکی آبادان | 13.39 | 26.7 | 0 | 28.89 | 29.39 |
15209 | علوم پزشکی خمین | 24.5 | 45.79 | 0 | 23.39 | 18.7 |
15491 | علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | 21.2 | 20 | 0 | 18.89 | 38.7 |
15574 | علوم پزشکی اراک | 21.2 | 42 | 0 | 28.89 | 34 |
18116 | علوم پزشکی اسفراین | 12.3 | 24.79 | 16.7 | 25.6 | 38.7 |
18966 | علوم پزشکی یزد | 10 | 36.2 | 0 | 30 | 22 |
19763 | علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | 31.2 | 19.1 | 0 | 5.59 | 35.4 |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان منطقه 3
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی |
10376 | علوم پزشکی مشهد | 38.9 | 17.2 | 0 | 18.89 | 29.39 |
10805 | علوم پزشکی زنجان | 27.79 | 19.1 | 0 | 17.79 | 25.39 |
11606 | علوم پزشکی گیلان _ رشت | 32.29 | 12.39 | 0 | 22.29 | 18.7 |
12444 | علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | 32.29 | 36.2 | 0 | 30 | 14.69 |
13014 | علوم پزشکی بندرعباس | 8.89 | 25.79 | 0 | 13.39 | 41.4 |
13096 | علوم پزشکی خمین | 12.3 | 28.6 | 0 | 31.2 | 35.4 |
13774 | علوم پزشکی آبادان | 13.39 | 28.6 | 0 | 41.2 | 22 |
13928 | علوم پزشکی یزد | 25.6 | 19.1 | 0 | 20 | 42 |
13975 | علوم پزشکی تربت حیدریه | 41.2 | 27.7 | 0 | 25.6 | 16.7 |
32022 | علوم پزشکی خوی | 2.29 | 15.3 | 0 | 26.7 | 22.7 |
آخرین رتبه قبولی پرستاری در دانشگاه های معتبر کشور
در ایم بخش آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری را در دانشگاه های معتبر کشور از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه همدان، دانشگاه کرمانشاه، دانشگاه شیراز، دانشگاه تبریز، دانشگاه جندی شاپور، دانشگاه اردبیل، دانشگاه مشهد، دانشگاه یزد، دانشگاه مازندران، دانشگاه زاهدان، دانشگاه ایلام و دانشگاه بندرعباس می پردازیم.
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه شهید بهشتی
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
13337 | 3856 | 1 | نيم سال اول |
13821 | 3980 | 1 | نيم سال اول |
14711 | 4235 | 1 | نيم سال دوم |
14987 | 4319 | 1 | نيم سال اول |
15555 | 4453 | 1 | نيم سال اول |
15870 | 4543 | 1 | نيم سال دوم |
17302 | 4908 | 1 | نيم سال دوم |
21468 | 5971 | 1 | نيم سال دوم |
23361 | 6423 | 1 | نيم سال اول |
11474 | 5033 | 2 | نيم سال اول |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه همدان
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
12203 | 5327 | 2 | روزانه-نيم سال اول |
15060 | 6564 | 2 | روزانه-نيم سال دوم |
15831 | 6895 | 2 | روزانه-نيم سال اول |
16355 | 7113 | 2 | روزانه-نيم سال اول |
16728 | 7257 | 2 | روزانه-نيم سال اول |
17011 | 7372 | 2 | روزانه-نيم سال اول |
18550 | 8017 | 2 | روزانه-نيم سال اول |
19693 | 8468 | 2 | روزانه-نيم سال اول |
19762 | 8499 | 2 | روزانه-نيم سال اول |
20317 | 8745 | 2 | روزانه-نيم سال اول |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه کرمانشاه
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
6915 | 3086 | 2 | روزانه-نيمسال دوم |
13030 | 5703 | 2 | روزانه-نيمسال دوم |
14009 | 6133 | 2 | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
15887 | 6922 | 2 | روزانه-نيمسال اول |
16395 | 7130 | 2 | روزانه-نيمسال اول |
19886 | 8554 | 2 | روزانه-نيمسال دوم |
20677 | 8900 | 2 | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
21110 | 9087 | 2 | روزانه-نيمسال اول |
21433 | 9227 | 2 | روزانه-نيمسال دوم |
23815 | 10202 | 2 | روزانه-نيمسال دوم |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه شیراز
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
21243 | 5921 | 1 | روزانه-نيم سال دوم |
16283 | 7082 | 2 | روزانه-نيم سال اول |
13912 | 3806 | 3 | روزانه-نيم سال اول |
15426 | 4278 | 3 | روزانه-نيم سال اول |
17978 | 5114 | 3 | روزانه-نيم سال اول |
18805 | 5394 | 3 | روزانه-نيم سال اول |
20158 | 5828 | 3 | روزانه-نيم سال اول |
20294 | 5879 | 3 | روزانه-نيم سال دوم |
20856 | 6056 | 3 | روزانه-نيم سال اول |
22066 | 6479 | 3 | روزانه-نيم سال اول |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری علوم پزشکی زاهدان
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
16156 | 4611 | 1 | روزانه-نيمسال دوم |
34306 | 9137 | 1 | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
26532 | 11290 | 2 | روزانه-نيمسال اول |
27671 | 11767 | 2 | روزانه-نيمسال اول |
30660 | 13004 | 2 | روزانه-نيمسال اول |
32283 | 13663 | 2 | روزانه-نيمسال اول |
32651 | 13809 | 2 | روزانه-نيمسال اول |
34208 | 14457 | 2 | روزانه-نيمسال دوم |
34441 | 14554 | 2 | روزانه-نيمسال دوم |
34736 | 14659 | 2 | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری علوم پزشکی ایلام
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
18720 | 8084 | 2 | روزانه-نيمسال اول |
20929 | 9011 | 2 | روزانه-نيمسال اول |
26334 | 11219 | 2 | روزانه-نيمسال دوم |
40042 | 16856 | 2 | شهريه پرداز-نيمسال دوم |
18509 | 5286 | 3 | روزانه-نيمسال اول |
18528 | 5294 | 3 | روزانه-نيمسال اول |
24185 | 7210 | 3 | روزانه-نيمسال اول |
24684 | 7392 | 3 | روزانه-نيمسال اول |
25095 | 7531 | 3 | روزانه-نيمسال دوم |
26128 | 7880 | 3 | روزانه-نيمسال دوم |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه تبریز
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
11119 | 3275 | 1 | روزانه-نيمسال اول |
12464 | 3653 | 1 | روزانه-نيمسال اول |
14744 | 4244 | 1 | روزانه-نيمسال اول |
14817 | 4265 | 1 | روزانه-نيمسال اول |
14833 | 4273 | 1 | شهريه پرداز-نيمسال اول |
14851 | 4281 | 1 | روزانه-نيمسال دوم |
13194 | 5782 | 2 | روزانه-نيمسال اول |
15148 | 6601 | 2 | روزانه-نيمسال اول |
15471 | 6744 | 2 | روزانه-نيمسال اول |
16137 | 7029 | 2 | روزانه-نيمسال دوم |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه جندی شاپور اهواز
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
11325 | 4973 | 2 | روزانه-نيم سال اول |
17245 | 7478 | 2 | روزانه-نيم سال اول |
18459 | 7982 | 2 | شهريه پرداز-نيم سال اول |
22245 | 9559 | 2 | روزانه-نيم سال دوم |
23815 | 10202 | 2 | روزانه-نيم سال دوم |
24549 | 10480 | 2 | شهريه پرداز-نيم سال دوم |
35384 | 14923 | 2 | شهريه پرداز-نيم سال اول |
16747 | 4711 | 3 | روزانه-نيم سال اول |
16911 | 4765 | 3 | روزانه-نيم سال اول |
17551 | 4982 | 3 | روزانه-نيم سال اول |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه اردبیل
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
9037 | 3986 | 2 | روزانه-نيم سال اول |
16804 | 7290 | 2 | روزانه-نيم سال دوم |
17836 | 7729 | 2 | روزانه-نيم سال اول |
18962 | 8180 | 2 | روزانه-نيم سال دوم |
22040 | 9478 | 2 | روزانه-نيم سال اول |
22608 | 9718 | 2 | روزانه-نيم سال دوم |
22920 | 9847 | 2 | روزانه-نيم سال دوم |
23874 | 10231 | 2 | روزانه-نيم سال دوم |
24206 | 10354 | 2 | روزانه-نيم سال اول |
24432 | 10432 | 2 | روزانه-نيم سال دوم |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
26260 | 7154 | 1 | روزانه-نيم سال دوم |
25943 | 11055 | 2 | روزانه-نيم سال اول |
32001 | 13553 | 2 | روزانه-نيم سال اول |
37775 | 15941 | 2 | روزانه-نيم سال اول |
58357 | 24314 | 2 | روزانه-نيم سال دوم |
77854 | 32237 | 2 | محروم-بومی هرمزگان-محل خدمت سيريک |
24997 | 7496 | 3 | روزانه-نيم سال دوم |
28210 | 8572 | 3 | روزانه-نيم سال اول |
32223 | 9943 | 3 | روزانه-نيم سال دوم |
39124 | 12313 | 3 | روزانه-نيم سال اول |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه مشهد
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
13728 | 3951 | 1 | شهريه پرداز-نيم سال اول |
14028 | 4049 | 1 | روزانه-نيم سال اول |
15287 | 4397 | 1 | وزانه-نيم سال دوم |
15688 | 4489 | 1 | وزانه-نيم سال دوم |
8050 | 3544 | 2 | روزانه-نيم سال اول |
12369 | 5400 | 2 | روزانه-نيم سال اول |
13433 | 5895 | 2 | روزانه-نيم سال اول |
16620 | 7213 | 2 | روزانه-نيم سال دوم |
17011 | 7372 | 2 | روزانه-نيم سال اول |
18962 | 8180 | 2 | روزانه-نيم سال اول |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه یزد
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
35384 | 9412 | 1 | شهريه پرداز |
13799 | 6054 | 2 | روزانه |
14028 | 6140 | 2 | روزانه |
16118 | 7019 | 2 | روزانه |
16436 | 7153 | 2 | روزانه |
18392 | 7953 | 2 | روزانه |
20413 | 8784 | 2 | روزانه |
20461 | 8806 | 2 | شهريه پرداز |
21634 | 9299 | 2 | روزانه |
21863 | 9395 | 2 | روزانه |
آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه مازندران-ساری
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | دوره پذیرفته شده |
13058 | 5714 | 2 | روزانه-نيمسال دوم |
13367 | 5861 | 2 | روزانه-نيمسال اول |
15342 | 6686 | 2 | روزانه-نيمسال اول |
15780 | 6871 | 2 | روزانه-نيمسال اول |
15947 | 6948 | 2 | روزانه-نيمسال اول |
16395 | 7130 | 2 | شهريه پرداز-نيمسال اول |
16766 | 7273 | 2 | روزانه-نيمسال دوم |
17117 | 7418 | 2 | روزانه-نيمسال اول |
17502 | 7582 | 2 | روزانه-نيمسال اول |
17957 | 7781 | 2 | روزانه-نيمسال اول |
مشاوره تحصیلی آکو
توجه داشته باشید که رتبه لازم برای قبولی در رشته پزشکی هر سال و در هر دانشگاه در حال تغییر است و باید رتبه لازم مربوط به همان سال را بررسی کنید. برای کمک گرفتن از یک مشاوره حرفه ای و باتجربه که بتواند رتبه ها را بررسی کرده و طبق آن بهترین راهنمایی را به شما ارائه دهد از طریق بخش تماس با ما در ارتباط باشید.
به اینستاگرام آکو حتما سر بزنید.