در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی هوا فضا ۱۴۰۵ خواهیم پرداخت. هوا فضا از رشته های ریاضی است که هر ساله داوطلبان برای قبولی در این رشته باید در آزمون کنکور ریاضی شرکت کنند. این رشته درواقع از دو رشته مهندسی هوانوردی و مهندسی فضانوردی تشکیل شده است و جزو رشته هایی است که مطالعه آن به تلاش و کوشش زیاد نیاز دارد. بنابراین بهتر است از طریق مقاله رشته مهندسی هوافضا + معرفی دانشگاه ها و ظرفیت ۱۴۰۴ با این رشته به خوبی آشنا شوید و در ادامه آخرین رتبه های قبولی آن را در دانشگاه های مختلف بررسی کنید.
همراه مشاوره تحصیلی آکو باشید و برای انتخاب رشته با شماره تلفن ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴ تماس بگیرید.
آخرین رتبه قبولی مهندسی هوا فضا
رشته هوا فضا منشائی قدیمی دارد و پیشرفت در این رشته کمک زیادی به انسان در طول جنگ های جهانی کرده است. در خارج از ایران ارائه این رشته و بازار کار آن بسیار گسترده تر می باشد. اما در ایران بازار کار چندان توسعه یافته ای ندارد و فارغ التحصیلان ممکن است کمی با مشکل در این زمینه مواجه شوند.
میانگین درصدها و ترازهای قبولی مهندسی هوافضا (دانشگاههای برتر در مقایسه با سایر دانشگاهها)
| سطح دانشگاه سراسری | ریاضیات | فیزیک | شیمی | میانگین تراز سوابق | میانگین تراز کنکور |
|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاههای تاپ (شریف، امیرکبیر، خواجه نصیر، بهشتی) | ۲۵٪ تا ۵۵٪ | ۴۵٪ تا ۷۵٪ | ۳۰٪ تا ۶۰٪ | ۹,۱۰۰ تا ۱۰,۴۰۰ | ۹,۳۰۰ تا ۱۱,۱۰۰ |
| سایر دانشگاههای سراسری (اصفهان، بوئینزهرا، حکیم سبزواری و…) | ۵٪ تا ۲۵٪ | ۱۵٪ تا ۴۰٪ | ۰٪ تا ۳۰٪ | ۷,۵۰۰ تا ۸,۸۰۰ | ۶,۸۰۰ تا ۸,۴۰۰ |
کارنامه و رتبههای قبولی مهندسی هوافضا – سهمیه منطقه ۱
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | دوره قبولی | ریاضیات | فیزیک | شیمی | تراز تقریبی سوابق تحصیلی | تراز کل اختصاصی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۷ | دانشگاه صنعتی شریف | روزانه | ۴۵.۰٪ | ۶۸.۰٪ | ۵۲.۰٪ | ۹,۹۵۰ | ۱۰,۲۰۰ |
| ۷۸۱ | دانشگاه صنعتی شریف | روزانه | ۴۱.۵٪ | ۶۵.۰٪ | ۴۸.۰٪ | ۹,۸۸۰ | ۱۰,۱۲۰ |
| ۱۸۳۱ | دانشگاه شهید بهشتی | روزانه | ۳۰.۰٪ | ۵۲.۰٪ | ۳۸.۰٪ | ۹,۲۵۰ | ۹,۲۸۰ |
| ۱۹۲۷ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | روزانه | ۲۸.۰٪ | ۵۰.۰٪ | ۳۵.۰٪ | ۹,۱۸۰ | ۹,۲۰۰ |
| ۱۹۷۰ | دانشگاه صنعتی شریف | نوبت دوم (شبانه) | ۲۹.۰٪ | ۴۸.۵٪ | ۳۶.۰٪ | ۹,۱۵۰ | ۹,۱۸۰ |
| ۲۱۱۶ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | روزانه | ۲۵.۰٪ | ۴۶.۰٪ | ۳۰.۰٪ | ۹,۰۵۰ | ۹,۰۵۰ |
| ۲۲۱۶ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | روزانه | ۲۴.۰٪ | ۴۵.۰٪ | ۲۸.۰٪ | ۸,۹۸۰ | ۸,۹۹۰ |
| ۲۲۵۰ | دانشگاه شهید بهشتی | روزانه | ۲۳.۵٪ | ۴۸.۰٪ | ۲۷.۰٪ | ۸,۹۵۰ | ۸,۹۵۰ |
| ۲۶۳۱ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | روزانه | ۲۰.۸۴٪ | ۴۷.۶۲٪ | ۱۳.۳۴٪ | ۸,۷۵۰ | ۸,۶۹۰ |
| ۳۱۳۹ | دانشگاه صنعتی شریف | پردیس خودگردان | ۳۰.۷٪ | ۲۸.۳۹٪ | ۲۰.۰٪ | ۸,۵۰۰ | ۸,۳۸۰ |
| ۳۱۷۰ | دانشگاه صنعتی شریف | پردیس خودگردان | ۲۵.۳۹٪ | ۳۲.۵٪ | ۱۶.۷٪ | ۸,۴۸۰ | ۸,۳۵۰ |
| ۳۴۸۰ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | پردیس خودگردان | ۲۱.۳۹٪ | ۶۱.۷٪ | ۷.۸٪ | ۸,۳۲۰ | ۸,۲۰۰ |
| ۳۸۶۹ (آخرین رتبه) | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | پردیس خودگردان | ۱۸.۰٪ | ۴۵.۰٪ | ۱۵.۰٪ | ۸,۱۰۰ | ۷,۹۸۰ |
کارنامه و رتبههای قبولی مهندسی هوافضا – سهمیه منطقه ۲
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | دوره قبولی | ریاضیات | فیزیک | شیمی | تراز تقریبی سوابق تحصیلی | تراز کل اختصاصی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۴ | دانشگاه صنعتی شریف | روزانه | ۴۲.۰٪ | ۶۴.۰٪ | ۵۰.۰٪ | ۹,۸۵۰ | ۱۰,۰۸۰ |
| ۷۲۰ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | روزانه | ۳۴.۰٪ | ۵۸.۰٪ | ۴۲.۰٪ | ۹,۵۰۰ | ۹,۶۹۰ |
| ۹۴۶ | دانشگاه شهید بهشتی | روزانه | ۲۸.۰٪ | ۵۲.۰٪ | ۳۸.۰٪ | ۹,۳۸۰ | ۹,۵۸۰ |
| ۱۰۸۵ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | روزانه | ۲۴.۱۷٪ | ۱۶.۲٪ | ۳۴.۴۵٪ | ۹,۳۰۰ | ۹,۴۸۰ |
| ۱۱۵۴ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | روزانه | ۲۲.۰٪ | ۳۰.۰٪ | ۳۰.۰٪ | ۹,۲۴۰ | ۹,۴۲۰ |
| ۱۳۳۶ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | روزانه | ۲۱.۶۷٪ | ۲۱.۹۱٪ | ۳۲.۲۳٪ | ۹,۱۰۰ | ۹,۲۹۰ |
| ۲۷۵۶ | دانشگاه صنعتی شریف | پردیس خودگردان | ۲۴.۰٪ | ۱۵.۸۹٪ | ۱۳.۳۹٪ | ۸,۴۵۰ | ۸,۳۹۰ |
| ۳۲۹۹ | دانشگاه اصفهان | روزانه | ۱۳.۳۴٪ | ۳۰.۴۸٪ | ۱۶.۶۷٪ | ۸,۲۰۰ | ۸,۱۰۰ |
| ۷۷۹۶ | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئینزهرا | روزانه | ۸.۰٪ | ۱۸.۰٪ | ۱۰.۰٪ | ۷,۱۰۰ | ۶,۹۵۰ |
| ۱۱۴۸۳ (آخرین رتبه) | دانشگاه حکیم سبزواری | روزانه | ۵.۸۴٪ | ۱۹.۰۵٪ | -۳.۳۳٪ | ۶,۶۰۰ | ۶,۲۸۰ |
کارنامه و رتبههای قبولی مهندسی هوافضا – سهمیه منطقه ۳
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | دوره قبولی | ریاضیات | فیزیک | شیمی | تراز تقریبی سوابق تحصیلی | تراز کل اختصاصی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶ | دانشگاه صنعتی شریف | روزانه | ۱۳.۳۴٪ | ۶۶.۶۷٪ | ۳۶.۶۷٪ | ۱۰,۲۵۰ | ۱۰,۹۰۰ |
| ۶۷ | دانشگاه صنعتی شریف | روزانه | ۳۵.۰٪ | ۶۴.۷۷٪ | ۲۸.۸۹٪ | ۱۰,۱۵۰ | ۱۰,۷۲۰ |
| ۲۳۷ | دانشگاه صنعتی شریف | روزانه | ۲۸.۰٪ | ۵۸.۰٪ | ۳۰.۰٪ | ۹,۶۰۰ | ۹,۸۵۰ |
| ۴۹۵ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | روزانه | ۲۲.۰٪ | ۵۲.۰٪ | ۲۸.۰٪ | ۹,۲۵۰ | ۹,۳۸۰ |
| ۷۸۹ | دانشگاه شهید بهشتی | روزانه | ۱۸.۰٪ | ۴۵.۰٪ | ۲۲.۰٪ | ۸,۹۰۰ | ۸,۹۲۰ |
| ۱۹۱۸ | دانشگاه صنعتی شریف | پردیس خودگردان | ۱۹.۱۷٪ | ۴.۷۷٪ | ۱۲.۲۳٪ | ۸,۱۰۰ | ۷,۸۹۰ |
| ۳۷۵۷ (آخرین رتبه) | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئینزهرا | روزانه | ۶.۰٪ | ۲۴.۰٪ | ۸.۰٪ | ۷,۴۰۰ | ۶,۹۵۰ |
کارنامه و رتبههای قبولی مهندسی هوافضا – سهمیه ایثارگران ۵ درصد
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | دوره قبولی | ریاضیات | فیزیک | شیمی | تراز تقریبی سوابق تحصیلی | تراز کل اختصاصی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰ | دانشگاه صنعتی شریف | روزانه | ۳۸.۰٪ | ۶۰.۰٪ | ۴۵.۰٪ | ۹,۸۰۰ | ۱۰,۰۵۰ |
| ۲۴۰ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | روزانه | ۲۸.۰٪ | ۵۲.۰٪ | ۳۸.۰٪ | ۹,۳۵۰ | ۹,۵۰۰ |
| ۴۲۰ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | روزانه | ۲۲.۰٪ | ۴۴.۰٪ | ۳۰.۰٪ | ۸,۹۵۰ | ۹,۰۰۰ |
| ۵۸۰ | دانشگاه شهید بهشتی | روزانه | ۱۸.۰٪ | ۳۸.۰٪ | ۲۵.۰٪ | ۸,۶۵۰ | ۸,۶۵۰ |
| ۹۲۰ | دانشگاه صنعتی شریف | پردیس خودگردان | ۱۵.۰٪ | ۳۲.۰٪ | ۱۸.۰٪ | ۸,۲۰۰ | ۸,۱۰۰ |
| ۱۸۵۰ (آخرین رتبه) | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئینزهرا | روزانه | ۵.۰٪ | ۱۸.۰٪ | ۶.۰٪ | ۷,۱۰۰ | ۶,۸۵۰ |
کارنامه و رتبههای قبولی مهندسی هوافضا – سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | دوره قبولی | ریاضیات | فیزیک | شیمی | تراز تقریبی سوابق تحصیلی | تراز کل اختصاصی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵ | دانشگاه صنعتی شریف | روزانه | ۳۲.۰٪ | ۵۴.۰٪ | ۳۸.۰٪ | ۹,۴۰۰ | ۹,۵۵۰ |
| ۹۵ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | روزانه | ۲۴.۰٪ | ۴۸.۰٪ | ۳۲.۰٪ | ۸,۹۰۰ | ۹,۰۵۰ |
| ۱۶۰ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | روزانه | ۱۸.۰٪ | ۳۸.۰٪ | ۲۵.۰٪ | ۸,۵۰۰ | ۸,۵۵۰ |
| ۲۴۰ | دانشگاه شهید بهشتی | روزانه | ۱۴.۰٪ | ۳۲.۰٪ | ۲۰.۰٪ | ۸,۲۰۰ | ۸,۲۰۰ |
| ۵۱۰ | دانشگاه اصفهان | روزانه | ۸.۰٪ | ۲۲.۰٪ | ۱۲.۰٪ | ۷,۵۰۰ | ۷,۳۰۰ |
| ۸۲۰ (آخرین رتبه) | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئینزهرا | روزانه | ۳.۰٪ | ۱۴.۰٪ | ۴.۰٪ | ۶,۸۵۰ | ۶,۵۵۰ |
درباره مقایسه رشته هوانوردی و گرایش های آن با رشته هوا فضا بخوانید و در ادامه نیز می توانید آخرین رتبه های قبولی را مشاهده کنید:
مشاوره تحصیلی آکو
تیم شماروه تحصیلی آکو از گروهی مشاوران حرفه ای تشکیل شده که برای آشنایی با هریک از مشاوران می توانید به بخش تیم ما مراجعه کنید. دانش آموزان و داوطلبانی که نیاز به یک برنامه مطالعاتی دارند و می خواهند با برنامه ریزی درست و مناسب به نتیجه مورد نظرشان برسند بسیار مهم است که در این مسیر از کمک یک مشاور استفاده کنند.
برای دیدن اخبار تحصیلی جدید و بروز به اینستاگرام آکو مراجعه کنید.
(مشاوره کاملاً رایگان)


