در این مطلب به بررسی دانشگاه ها و آخرین رتبه قبولی آموزش کودکان استثنایی ۱۴۰۵ خواهیم پرداخت. این رشته زیر گروه رشته انسانی است و افرادی که علاقمند به آموزش به کودکان بخصوص کودکان کم توان هستند و صبر و حوصله بالایی در این مسیر دارند می توانند این رشته را با علاقه دنبال کنند. آموزش کودکان استثنایی جزو رشته های کمتر شناخته شده است که در سایت آکو می توانید درباره این رشته مطالعه بیش تری داشته باشید.
رشته آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه
برای دریافت مشاوره تحصیلی بصورت تخصصی و حرفه ای از مشاوران آکو با شماره تلفن ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴ تماس بگیرید و وقت مشاوره تان را رزرو کنید.
آخرین رتبه قبولی آموزش کودکان استثنایی
رشته آموزش کودکان استثنایی بطور مستقیم با کودکانی در ارتباط است که دارای معلولیت جسمی، کم شنوا، اختلالات عاطفی و بطور کلی مشکلات جسمی و روحی رنج می برند. کار با این کودکان راحت نیست و فردی که این رشته را انتخاب می کند باید صد درصد از روی علاقه و اشتیاق به آموزش اوارد رشته کار با کودکان استثنایی شود. در ادامه آخرین رتبه های قبولی این رشته را مشاهده می کنید.
خلاصه میانگین درصدها، تراز و آخرین رتبه قبولی آموزش کودکان استثنایی
| سطح دانشگاه | میانگین دروس اختصاصی | میانگین تراز سوابق | آخرین رتبه قبولی (تقریبی) |
|---|---|---|---|
| دانشگاههای تاپ (تهران، اصفهان، مشهد و…) | ۵۰٪ تا ۷۰٪ | ۹۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ | م۱: ۲۵۰۰ | م۲: ۳۰۰۰ | م۳: ۲۵۰۰ |
| دانشگاههای معمولی (سایر شهرستانها) | ۳۰٪ تا ۴۵٪ | ۶۵۰۰ تا ۸۵۰۰ | م۱: ۱۳۰۰۰ | م۲: ۴۳۰۰۰ | م۳: ۴۱۰۰۰ |
آخرین رتبه قبولی آموزش کودکان استثنایی منطقه ۱
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | محل سکونت | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق |
|---|---|---|---|---|
| 2302 | دانشگاه فرهنگیان-پردیس فاطمه الزهرا | دهاقان | 9100 | 8900 |
| 2439 | دانشگاه فرهنگیان-پردیس فاطمه الزهرا | شیراز | 9050 | 8850 |
| 4371 | دانشگاه فرهنگیان-پردیس شهید باهنر اصفهان | مشهد | 8400 | 8200 |
| 4562 | دانشگاه فرهنگیان-پردیس بنت الهدی صدررشت | تبریز | 8350 | 8150 |
| 5098 | شهید رجایی شیراز | – | 8200 | 8000 |
| 5235 | دانشگاه فرهنگیان-پردیس شهید مدرس سنندج | تبریز | 8150 | 7950 |
| 5505 | دانشگاه فرهنگیان-پردیس نسیبه تهران | تهران | 8050 | 7850 |
| 6989 | دانشگاه فرهنگیان-پردیس شهید باهنر اصفهان | اصفهان | 7700 | 7500 |
| 7201 | دانشگاه فرهنگیان-پردیس حضرت رسول اکرم | شیراز | 7650 | 7450 |
| 9358 | پردیس شهید بهشتی مشهد | مشهد | 7200 | 7000 |
| 9463 | پردیس نسیبه تهران | تهران | 7180 | 6980 |
| 9733 | دانشگاه فرهنگیان-پردیس نسیبه تهران | تهران | 7120 | 6920 |
| 9996 | دانشگاه فرهنگیان-پردیس شهید باهنر اصفهان | اصفهان | 7050 | 6850 |
| 10122 | دانشگاه نسیبه تهران | – | 7020 | 6820 |
| 13122 | دانشگاه هاشمی نژاد مشهد | – | 6500 | 6300 |
آخرین رتبه قبولی آموزش کودکان استثنایی منطقه ۲
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | محل سکونت | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق |
|---|---|---|---|---|
| 1434 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر همدان | تویسرکان | 9150 | 8950 |
| 1474 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدررشت | بابل | 9120 | 8920 |
| 1542 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید هاشمی نژادمشهد | نیشابور | 9080 | 8880 |
| 1590 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدررشت | قزوین | 9050 | 8850 |
| 1886 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدررشت | بابل | 8900 | 8700 |
| 2205 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا | نطنز | 8750 | 8550 |
| 2312 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا | تهران | 8700 | 8500 |
| 2551 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر همدان | بناب | 8600 | 8400 |
| 2660 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام محمد باقر | بجنورد | 8550 | 8350 |
| 3322 | دانشگاه زینب کبری | – | 8300 | 8100 |
| 5019 | دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام علی | جویبار | 7950 | 7750 |
| 7333 | پردیس بنت الهدی صدر رشت | گیلان | 7500 | 7300 |
| 7952 | پردیس نسیبه تهران | البرز | 7400 | 7200 |
| 8332 | پردیس بنت الهدی صدررشت | کرمانشاه | 7320 | 7120 |
| 9425 | پردیس شهیدپاک نژاد یزد | یزد | 7150 | 6950 |
| 9509 | شهید چمران تهران | – | 7120 | 6920 |
| 10495 | پردیس دکتر شریعتی ساری | مازندران | 6980 | 6780 |
| 11733 | پردیس دکتر شریعتی ساری | مازندران | 6800 | 6600 |
| 12419 | بنت الهدی صدر بوشهر | – | 6700 | 6500 |
| 13162 | پردیس شهید باهنر اصفهان | قم | 6600 | 6400 |
| 14209 | پردیس شهید باهنر اصفهان | قم | 6480 | 6280 |
| 24530 | دانشگاه شهید مدرس سنندج | – | 5600 | 5400 |
| 29702 | پردیس شهیدمدرس سنندج | کرمانشاه | 5300 | 5100 |
| 32154 | پردیس دکتر شریعتی ساری | مازندران | 5150 | 4950 |
| 32399 | پردیس شهید باهنر اصفهان | قم | 5120 | 4920 |
| 35505 | پردیس دکتر شریعتی ساری | مازندران | 4950 | 4750 |
| 43119 | پردیس شهید چمران تهران | زنجان | 4500 | 4300 |
آخرین رتبه قبولی آموزش کودکان استثنایی منطقه ۳
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | محل سکونت | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق |
|---|---|---|---|---|
| 341 | دانشگاه فرهنگیان-پردیس شهید باهنر شیراز | شیراز | 9950 | 9750 |
| 428 | دانشگاه فرهنگیان-پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد | تایباد | 9850 | 9650 |
| 950 | دانشگاه فرهنگیان-پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد | تایباد | 9400 | 9200 |
| 2031 | دانشگاه فرهنگیان-پردیس بنت الهدی صدررشت | آمل | 8800 | 8600 |
| 2166 | دانشگاه فرهنگیان-پردیس شهید باهنر شیراز | یاسوج | 8720 | 8520 |
| 2460 | دانشگاه فرهنگیان-پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان | کرمان | 8550 | 8350 |
| 2692 | پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد | خراسان رضوی | 8450 | 8250 |
| 2918 | دانشگاه فرهنگیان-پردیس فاطمه الزهرا | شهرضا | 8350 | 8150 |
| 3903 | دانشگاه فرهنگیان-پردیس شهید باهنر همدان | آذرشهر | 8050 | 7850 |
| 4210 | دانشگاه رسالت زاهدان | – | 7950 | 7750 |
| 4292 | پردیس حضرت رسول اکرم | فارس | 7920 | 7720 |
| 4344 | پردیس شهید بهشتی مشهد | خراسان رضوی | 7880 | 7680 |
| 4373 | دانشگاه فرهنگیان-پردیس شهید باهنر همدان | کبودرآهنگ | 7850 | 7650 |
| 6630 | دانشگاه فرهنگیان-پردیس فاطمه الزهرا | تازه کندانگوت | 7400 | 7200 |
| 17328 | پردیس نسیبه تهران | تهران | 6150 | 5950 |
| 18088 | پردیس شهید پاک نژاد یزد | هرمزگان | 6050 | 5850 |
| 18440 | پردیس فاطمه الزهرا | سیستان و بلوچستان | 6000 | 5800 |
| 19193 | پردیس شهید پاک نژاد یزد | کرمان | 5900 | 5700 |
| 19200 | پردیس حضرت رسول اکرم | فارس | 5880 | 5680 |
| 21046 | پردیس نسیبه تهران | تهران | 5700 | 5500 |
| 21854 | پردیس شهید باهنر اصفهان | قم | 5600 | 5400 |
| 22401 | پردیس حضرت رسول اکرم | خوزستان | 5550 | 5350 |
| 25094 | پردیس حضرت رسول اکرم | فارس | 5300 | 5100 |
| 28845 | پردیس نسیبه تهران | البرز | 5000 | 4800 |
| 36700 | بحرالعلوم شهر کرد | – | 4600 | 4400 |
| 41379 | دانشگاه شهید پاک نژاد یزد | – | 4300 | 4100 |
آخرین رتبه قبولی آموزش کودکان استثنایی سهمیه ایثارگران ۵ درصد
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | محل سکونت | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق |
|---|---|---|---|---|
| 120 | دانشگاه فرهنگیان – پردیس نسیبه تهران | تهران | 9400 | 9200 |
| 250 | دانشگاه فرهنگیان – پردیس فاطمه الزهرا | تبریز | 8900 | 8700 |
| 500 | دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید باهنر اصفهان | اصفهان | 8400 | 8200 |
| 950 | پردیس شهید بهشتی مشهد | خراسان رضوی | 7800 | 7600 |
| 1400 | پردیس بنت الهدی صدر رشت | گیلان | 7300 | 7100 |
آخرین رتبه قبولی آموزش کودکان استثنایی سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | محل سکونت | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق |
|---|---|---|---|---|
| 25 | دانشگاه فرهنگیان – پردیس نسیبه تهران | تهران | 9800 | 9600 |
| 60 | دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید چمران تهران | تهران | 9300 | 9100 |
| 150 | دانشگاه فرهنگیان – پردیس امام علی | بابل | 8700 | 8500 |
| 280 | پردیس شهید مفتح شهرری | تهران | 8100 | 7900 |
| 650 | پردیس شهید پاک نژاد یزد | یزد | 7400 | 7200 |
مشاوره تحصیلی آکو
تیم شماروه تحصیلی آکو از گروهی مشاوران حرفه ای تشکیل شده که برای آشنایی با هریک از مشاوران می توانید به بخش تیم ما مراجعه کنید. دانش آموزان و داوطلبانی که نیاز به یک برنامه مطالعاتی دارند و می خواهند با برنامه ریزی درست و مناسب به نتیجه مورد نظرشان برسند بسیار مهم است که در این مسیر از کمک یک مشاور استفاده کنند.
برای دیدن اخبار تحصیلی جدید و بروز به اینستاگرام آکو مراجعه کنید.
(مشاوره کاملاً رایگان)


