
آخرین رتبه قبولی رشته هتلداری 1405+کارنامه
در ادامه به معرفی آخرین رتبه قبولی رشته هتلداری میپردازیم. رشته هتلداری، مشترک در گروههای آزمایشی انسانی، ریاضی و تجربی است. اگر به این رشته علاقه دارید میتوانید در سایت مشاوره آکو برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر معرفی رشته هتلداری در دانشگاه را مطالعه کنید.

آخرین رتبههای قبولی رشته هتلداری به همراه کارنامه
در ادامه آخرین رتبه قبولی رشته هتلداری را به همراه کارنامه برایتان قرار دادهایم تا محدوده قبولی رشته هتلداری را در سهمیه مناطق مختلف بدانید. همچنین برای آشنایی بیشتر با دیگر رشتهها میتوانید آخرین رتبه قبولی رشته آموزش مشاوره هم بررسی کنید.
میانگین درصدها و ترازهای قبولی هتلداری (دانشگاههای برتر در مقایسه با سایر دانشگاهها)
| سطح دانشگاه سراسری | ریاضی و آمار | اقتصاد | ادبیات تخصصی | عربی تخصصی | تاریخ و جغرافیا | فلسفه و منطق | جامعهشناسی | روانشناسی | میانگین تراز سوابق | میانگین تراز کنکور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاههای تاپ (تهران، علامه طباطبایی، شیراز) | ۱۵٪ تا ۳۵٪ | ۴۵٪ تا ۷۵٪ | ۳۰٪ تا ۵۰٪ | ۲۵٪ تا ۵۵٪ | ۲۰٪ تا ۴۰٪ | ۱۵٪ تا ۳۵٪ | ۴۰٪ تا ۷۰٪ | ۴۵٪ تا ۷۵٪ | ۷,۶۰۰ تا ۸,۳۰۰ | ۷,۳۰۰ تا ۸,۱۰۰ |
| سایر دانشگاههای سراسری (یزد، سمنان، محقق اردبیلی و…) | ۰٪ تا ۱۵٪ | ۲۰٪ تا ۴۵٪ | ۱۰٪ تا ۳۰٪ | ۱۰٪ تا ۳۰٪ | ۰٪ تا ۲۰٪ | ۰٪ تا ۱۵٪ | ۲۰٪ تا ۵۰٪ | ۲۰٪ تا ۵۰٪ | ۶,۴۰۰ تا ۷,۲۰۰ | ۶,۰۰۰ تا ۶,۹۰۰ |
کارنامه و رتبههای قبولی رشته هتلداری – سهمیه منطقه ۱
| رتبه سهمیه | رتبه کشوری | دانشگاه | ریاضی | اقتصاد | ادبیات | عربی | تاریخ/جغرافیا | فلسفه/منطق | جامعه | روانشناسی | تراز سوابق | تراز کنکور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۵۰ | ۶۹۰۰ | تهران | ۲۸.۴٪ | ۶۴.۵٪ | ۴۲.۰٪ | ۴۵.۰٪ | ۳۱.۲٪ | ۲۸.۰٪ | ۶۰.۰٪ | ۶۲.۵٪ | ۸,۳۵۰ | ۸,۱۲۰ |
| ۳۱۲۰ | ۱۱۴۰۰ | علامه طباطبایی | ۱۸.۰٪ | ۵۲.۰٪ | ۳۴.۵٪ | ۳۵.۰٪ | ۲۴.۰٪ | ۲۰.۵٪ | ۵۱.۰٪ | ۵۴.۰٪ | ۷,۹۰۰ | ۷,۶۵۰ |
| ۴۶۰۷ | ۱۶۳۲۰ | شیراز | ۰.۰٪ | ۳۵.۹٪ | ۲۳.۴٪ | ۶.۷٪ | ۲۷.۸٪ | ۲۵.۰٪ | ۴۳.۴٪ | ۴۳.۴٪ | ۷,۴۸۰ | ۷,۱۸۰ |
| ۶۴۰۰ (آخرین رتبه) | ۲۲۱۰۰ | یزد | ۵.۰٪ | ۲۸.۰٪ | ۱۵.۵٪ | ۱۴.۰٪ | ۱۰.۰٪ | ۸.۰٪ | ۳۵.۰٪ | ۳۸.۰٪ | ۶,۹۵۰ | ۶,۶۰۰ |
کارنامه و رتبههای قبولی رشته هتلداری – سهمیه منطقه ۲
| رتبه سهمیه | رتبه کشوری | دانشگاه | ریاضی | اقتصاد | ادبیات | عربی | تاریخ/جغرافیا | فلسفه/منطق | جامعه | روانشناسی | تراز سوابق | تراز کنکور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۵۶ | ۱۳۸۵۰ | تهران | ۳۱.۷٪ | ۴۶.۲٪ | ۳۸.۹٪ | ۲۶.۷٪ | ۱۴.۵٪ | ۱۸.۴٪ | ۳۳.۴٪ | ۴۰.۰٪ | ۷,۷۰۰ | ۷,۴۵۰ |
| ۶۸۵۰ | ۲۰۱۰۰ | علامه طباطبایی | ۱۵.۰٪ | ۵۵.۰٪ | ۲۸.۰٪ | ۳۰.۰٪ | ۱۸.۰٪ | ۱۲.۵٪ | ۴۲.۰٪ | ۴۸.۰٪ | ۷,۲۵۰ | ۶,۹۸۰ |
| ۹۷۶۶ | ۲۷۴۳۰ | شیراز | ۱۸.۴٪ | ۶۶.۷٪ | ۳.۴٪ | ۲۱.۷٪ | ۷.۸٪ | ۱۵.۰٪ | ۳۳.۴٪ | ۵۰.۰٪ | ۶,۸۵۰ | ۶,۵۸۰ |
| ۱۰۹۲۹ | ۳۰۵۰۰ | یزد | ۵.۰٪ | ۲۵.۷٪ | ۶.۷٪ | ۲۰.۰٪ | -۵.۵٪ | ۱۱.۲٪ | ۶۵.۰٪ | ۷۰.۰٪ | ۶,۶۸۰ | ۶,۴۱۰ |
| ۱۵۲۰۰ (آخرین رتبه) | ۴۱۸۰۰ | سمنان | ۰.۰٪ | ۱۸.۰٪ | ۱۲.۰٪ | ۸.۵٪ | ۵.۰٪ | ۳.۰٪ | ۲۵.۰٪ | ۳۰.۰٪ | ۶,۲۵۰ | ۵,۹۵۰ |
کارنامه و رتبههای قبولی رشته هتلداری – سهمیه منطقه ۳
| رتبه سهمیه | رتبه کشوری | دانشگاه | ریاضی | اقتصاد | ادبیات | عربی | تاریخ/جغرافیا | فلسفه/منطق | جامعه | روانشناسی | تراز سوابق | تراز کنکور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۷۴ | ۱۷۲۰۰ | تهران | ۵.۰٪ | ۳۲.۰٪ | ۴۷.۸٪ | ۵۶.۷٪ | ۲۸.۹٪ | ۱۵.۰٪ | ۳۸.۴٪ | ۱۰.۰٪ | ۷,۵۵۰ | ۷,۲۸۰ |
| ۷۱۰۲ | ۲۳۵۰۰ | تهران | ۵.۰٪ | ۸۲.۱٪ | ۱۸.۹٪ | ۴۸.۴٪ | ۸.۹٪ | ۸.۴٪ | ۵۱.۷٪ | ۸۰.۰٪ | ۷,۲۰۰ | ۶,۹۲۰ |
| ۱۰۵۲۵ | ۳۳۸۰۰ | علامه طباطبایی | ۵.۰٪ | ۳۵.۹٪ | ۱۷.۸٪ | ۳۸.۴٪ | ۵.۶٪ | ۵.۰٪ | ۳۳.۴٪ | ۵۵.۰٪ | ۶,۷۵۰ | ۶,۴۵۰ |
| ۲۰۴۰۵ | ۵۸۹۰۰ | یزد | ۲.۰٪ | ۵۱.۳٪ | ۲۰.۰٪ | ۱۰.۰٪ | -۱.۱٪ | ۳.۴٪ | ۸۵.۰٪ | ۵۸.۴٪ | ۶,۱۸۰ | ۵,۸۹۰ |
| ۲۷۵۰۶ (آخرین رتبه) | ۷۶۲۰۰ | یزد | ۱۰.۰٪ | ۲.۶٪ | ۲۶.۷٪ | ۱۸.۴٪ | ۳۲.۳٪ | ۱.۷٪ | ۲۱.۷٪ | ۲۶.۷٪ | ۵,۷۵۰ | ۵,۴۸۰ |
کارنامه و رتبههای قبولی رشته هتلداری – سهمیه ایثارگران ۵ درصد
| رتبه سهمیه | رتبه کشوری | دانشگاه | ریاضی | اقتصاد | ادبیات | عربی | تاریخ/جغرافیا | فلسفه/منطق | جامعه | روانشناسی | تراز سوابق | تراز کنکور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۰ | ۱۶۱۰۰ | تهران | ۲۲.۰٪ | ۵۵.۰٪ | ۳۸.۰٪ | ۳۵.۰٪ | ۲۰.۰٪ | ۱۶.۵٪ | ۵۰.۰٪ | ۵۸.۰٪ | ۷,۵۸۰ | ۷,۳۰۰ |
| ۱۱۲۰ | ۲۴۵۰۰ | علامه طباطبایی | ۱۴.۵٪ | ۴۸.۰٪ | ۲۸.۰٪ | ۳۰.۰٪ | ۱۵.۰٪ | ۱۱.۰٪ | ۴۲.۰٪ | ۴۵.۰٪ | ۷,۱۵۰ | ۶,۸۵۰ |
| ۱۹۵۰ | ۳۶۸۰۰ | شیراز | ۵.۰٪ | ۴۰.۰٪ | ۱۸.۰٪ | ۲۲.۰٪ | ۹.۰٪ | ۷.۵٪ | ۳۸.۰٪ | ۴۰.۰٪ | ۶,۶۰۰ | ۶,۳۲۰ |
| ۳۳۵۰ (آخرین رتبه) | ۵۷۲۰۰ | یزد | ۰.۰٪ | ۲۵.۰٪ | ۱۱.۰٪ | ۱۴.۰٪ | ۴.۰٪ | ۲.۰٪ | ۳۰.۰٪ | ۳۲.۰٪ | ۶,۰۵۰ | ۵,۷۸۰ |
کارنامه و رتبههای قبولی رشته هتلداری – سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد
| رتبه سهمیه | رتبه کشوری | دانشگاه | ریاضی | اقتصاد | ادبیات | عربی | تاریخ/جغرافیا | فلسفه/منطق | جامعه | روانشناسی | تراز سوابق | تراز کنکور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰ | ۲۳۰۰۰ | تهران | ۱۸.۰٪ | ۵۰.۰٪ | ۳۲.۰٪ | ۳۳.۰٪ | ۱۷.۰٪ | ۱۴.۰٪ | ۴۵.۰٪ | ۵۲.۰٪ | ۷,۲۲۰ | ۶,۹۵۰ |
| ۵۸۰ | ۳۴۵۰۰ | علامه طباطبایی | ۱۰.۰٪ | ۴۲.۰٪ | ۲۴.۰٪ | ۲۵.۰٪ | ۱۱.۰٪ | ۸.۰٪ | ۳۸.۰٪ | ۴۲.۰٪ | ۶,۷۸۰ | ۶,۵۰۰ |
| ۹۴۰ | ۴۹۲۰۰ | شیراز | ۴.۰٪ | ۳۲.۰٪ | ۱۵.۰٪ | ۱۸.۰٪ | ۶.۰٪ | ۴.۰٪ | ۳۰.۰٪ | ۳۵.۰٪ | ۶,۳۰۰ | ۶,۰۵۰ |
| ۱۷۵۰ (آخرین رتبه) | ۷۵۰۰۰ | یزد | ۰.۰٪ | ۲۰.۰٪ | ۸.۰٪ | ۱۰.۰٪ | ۱.۰٪ | ۰.۰٪ | ۲۴.۰٪ | ۲۵.۰٪ | ۵,۷۸۰ | ۵,۵۰۰ |
رشته هتلداری
به همراه آخرین رتبه قبولی رشته هتلداری، به صورت مختصر معرفی کوتاهی به همراه برخی از دروس اصلی و پایهای از این رشته دور دوره کارشناسی هم قرار میدهیم تا اطلاعات بیشتری از این رشته داشتهباشید.
به طور کلی شناخت وسایل و تجهیزات مورد نیاز هتلها و سایر مراکز پذیرش مسافر و جهانگرد، رزرواسیون و منونویسی هتل ها، مدیریت بهداشتی هتلها و رستورانها، شناخت مواد غذایی و انرژی غذایی آنها و کمک به تنظیم برنامه غذایی مناسب از زمینههایی هستند که شما به عنوان کارشناس در این رشته یاد میگیرید. بخشهای مطالعه شما در مواردی مانند مطالعه قوانین حقوق کار و تأمین اجتماعی، مبانی مردم شناسی و روانشناسی و جغرافیای جهانگردی در راستای ارائه خدمات بهتر به مراجعه کنندگان خواهد بود.
برخی از دروس پایه رشته هتلداری:
- شناخت خرده فرهنگها و اقوام ایرانی
- آشنایی با اصول ومبانی گردشگردی
- مبانی جامعهشناسی و روانشناسی ایران
- مدیریت رفتار سازمانی در هتل
- تاریخ فرهنگ و هنر ایران
- مبانی و کاربرد کامپیوتر
- اصول حسابداری
- کلیات اقتصاد
- مدیریت منابع انسانی در هتل
- اصول سازمان و مدیریت
برخی از دروس اصلی رشته هتلداری:
- زبان دوم
- زبان انگلیسی
- مدیریت و برنامه ریزی فراغت
- بهداشت و کمکهای اولیه
- کارآفرینی در هتلداری
- هتلداری نوین
- کاربرد هنر و معماری در مراکز اقامتی و رفاهی
- ارتباطات انسانی در گردشگری
- بازاریابی بینالمللی در صنعت هتلداری
- مدیریت بازاریابی و تبلیغات
- آشنایی با حقوق کار و تامین اجتماعی
- جغرافیای گردشگری
- شناخت صنایع دستی ایران
- شناخت فرهنگ ملل
- مبانی مردمشناسی
- اقتصاد گردشگری
- آداب سفر در اسلام
مشاوره تحصیلی آکو
در ادامه معرفی آخرین رتبه قبولی رشته هتلداری، اگر به این رشته برای فکر میکنید و یا هر رشته دیگری، در جلسات مشاوره با تیم آکو، میتونید تمامی اطلاعاتی که نیاز دارید را دریافت کنید. در جلسات مشاوره میتوانید بهترین اولویت بندی را برای رشتهها و دانشگاهها داشتهباشید. مشاوره آکو از بهترین نرمافزار انتخاب رشته استفاده میکند که باعث میشود نتیجه دقیقتری از انتخاب رشته خود بگیرید.
همچنین اگر به مشاوره برای طول سال تحصیلی خود نیاز دارید، میتوانید با شماره ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴ تماس بگیرید. و همچنین برای نمونه سوالات، جزوات و اخبار و اطلاعات بیشتر کانال تلگرام مشاوره تحصیلی آکو را دنبال کنید.
(مشاوره کاملاً رایگان)


