در ادامه به معرفی آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی در سهمیه مناطق مختلف سال ۱۴۰۵ میپردازیم تا با بررسی این رتبهها قبولی این رشته را بسنجید. این رشته در گروه آزمایشی انسانی قرار دارد و داوطلبان کنکور انسانی میتوانند رشته ادبیات عربی را برای انتخاب رشته خود در نظر داشتهباشند. میتوانید از دیگر زیرگروههای انسانی آخرین رتبه قبولی ادبیات فارسی را هم در سایت مشاوره آکو ببینید.

آخرین رتبههای قبولی رشته ادبیات عربی
در ادامه معرفی آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی، اگر به زبان عربی و آموزش علاقه دارید، میتوانید معرفی رشته آموزش زبان عربی را هم مطالعه کنید.
جدول خلاصه میانگین درصدها و محدوده آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی
| سطح دانشگاه | زبان و ادبیات عربی (تخصصی) | ادبیات اختصاصی | فلسفه و منطق | روانشناسی | محدوده آخرین رتبه قبولی (منطقه ۱ و ۲) |
|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاههای برتر (تهران، شهید بهشتی، فردوسی و…) | 40% – 75% | 35% – 60% | 30% – 55% | 40% – 70% | زیر ۵۰۰۰ |
| دانشگاههای دولتی معمولی و نوبت دوم | 15% – 40% | 10% – 35% | 5% – 30% | 20% – 45% | ۵۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ (بسته به بومیگزینی) |
آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی سهمیه منطقه ۱
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق تحصیلی |
|---|---|---|---|
| 1660 | دانشگاه فردوسی مشهد | 8750 | 8850 |
| 2133 | دانشگاه تهران | 8600 | 8700 |
| 2477 | دانشگاه شهید بهشتی | 8450 | 8550 |
| 3306 | دانشگاه الزهرا(س)-ویژه خواهران | 8200 | 8300 |
| 3409 | دانشگاه حکیم سبزواری | 8150 | 8250 |
| 4484 | دانشگاه علامه طباطبایی-نوبت دوم | 7950 | 8050 |
| 5429 | دانشگاه خوارزمی(محل تحصیل کرج) | 7700 | 7800 |
| 5476 | دانشگاه خوارزمی(محل تحصیل کرج)-نوبت دوم | 7680 | 7780 |
| 7417 | دانشگاه محقق اردبیلی | 7300 | 7400 |
| 9418 | دانشگاه مازندران-بابلسر | 7000 | 7100 |
| 12313 | دانشگاه سیستان و بلوچستان-نوبت دوم | 6600 | 6700 |
| 15501 | دانشگاه مازندران-بابلسر-نوبت دوم | 6350 | 6450 |
آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی سهمیه منطقه ۲
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق تحصیلی |
|---|---|---|---|
| 5246 | دانشگاه تهران | 7900 | 8000 |
| 5494 | دانشگاه فردوسی-مشهد-نوبت دوم | 7850 | 7950 |
| 6281 | دانشگاه شیراز | 7700 | 7800 |
| 7249 | دانشگاه علامه طباطبایی | 7500 | 7600 |
| 7391 | دانشگاه شهید بهشتی | 7480 | 7580 |
| 9372 | دانشگاه اصفهان-نوبت دوم | 7100 | 7200 |
| 9440 | دانشگاه مازندران-بابلسر | 7050 | 7150 |
| 9941 | دانشگاه تهران (قم) | 6980 | 7080 |
| 10328 | دانشگاه الزهرا(س)-ویژه خواهران | 6900 | 7000 |
| 10400 | دانشگاه الزهرا(س)-نوبت دوم | 6880 | 6980 |
| 10563 | دانشگاه یزد | 6850 | 6950 |
| 12323 | دانشگاه خوارزمی(محل تحصیل کرج)-نوبت دوم | 6600 | 6700 |
| 15542 | دانشگاه مازندران-بابلسر-نوبت دوم | 6200 | 6300 |
| 17715 | دانشگاه بینالمللی امام خمینی-قزوین | 5900 | 6000 |
آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی سهمیه منطقه ۳
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق تحصیلی |
|---|---|---|---|
| 3155 | دانشگاه فردوسی-مشهد | 8300 | 8400 |
| 7143 | دانشگاه تهران | 7650 | 7750 |
| 12900 | دانشگاه فردوسی-مشهد-نوبت دوم | 7050 | 7150 |
| 14675 | دانشگاه الزهرا(س)-ویژه خواهران | 6850 | 6950 |
| 15338 | دانشگاه گیلان-رشت | 6750 | 6850 |
| 18244 | دانشگاه شهید بهشتی | 6500 | 6600 |
| 19580 | دانشگاه خوارزمی(محل تحصیل کرج) | 6350 | 6450 |
| 26294 | دانشگاه خلیج فارس-بوشهر | 5800 | 5900 |
| 28351 | دانشگاه شهید باهنر-کرمان | 5650 | 5750 |
| 28414 | دانشگاه بینالمللی امام خمینی-قزوین | 5600 | 5700 |
| 32521 | دانشگاه گیلان-رشت-نوبت دوم | 5300 | 5400 |
آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق تحصیلی |
|---|---|---|---|
| 520 | دانشگاه تهران | 8500 | 8600 |
| 1150 | دانشگاه فردوسی مشهد | 8000 | 8100 |
| 2300 | دانشگاه خوارزمی(محل تحصیل کرج) | 7400 | 7500 |
| 4500 | دانشگاه گیلان-رشت | 6700 | 6800 |
آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی سهمیه ایثارگران ۵ درصد
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق تحصیلی |
|---|---|---|---|
| 950 | دانشگاه تهران | 8300 | 8400 |
| 1800 | دانشگاه شهید بهشتی | 7800 | 7900 |
| 3400 | دانشگاه مازندران-بابلسر | 7200 | 7300 |
| 5200 | دانشگاه بینالمللی امام خمینی-قزوین | 6600 | 6700 |
رشته زبان و ادبیات عربی
در ادامه معرفی آخرین رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی، به معرفی کوتاهی از رشته ادبیات عربی میپردازیم تا اطلاعاتتون در مورد این رشته برای انتخاب رشته بیشتر شود. شما به عنوان دانشجوی رشته زبان و ادبیات عربی در دوره کارشناسی به یادگیری مکالمه و محاوره در زبان عربی، سبکهای مختلف ادبیات عربی و منابع و متون زبان عربی میپردازید. برای آشنایی بیشتر شما با رشته ادبیات عربی برخی از دروس پایه و اصلی این رشته را هم برایتان قرار میدهیم. اسامی این واحدها و درسها به شما کمک میکند تا آگاهی بیشتری از درسهایی که در دوره کارشناسی مطالعه میکنید به دست بیارید.
برخی از دروس پایه رشته زبان و ادبیات عربی:
- نگارش
- آزمایشگاه گفت و شنود
- ترجمه از عربی به فارسی
- ترجمه از فارسی به عربی
- روش تحقیق و ماخذ شناسی
- فن ترجمه
- ترجمه قرآن کریم
- متون حدیث و نهج البلاغه
- قرائت و ترجمه متون تفسیری
برخی از دروس تخصصی رشته زبان و ادبیات عربی:
- نحو/صرف
- متون نثر از دوره جاهلی تا پایان اموی
- متون نظم دوره عباسی
- متون نظم دوره جاهلی
- تاریخ ادبیات دور جاهلی تا پایان اموی
- متون نثر دوره عباسی
- تاریخ ادبیات دوره عباسی
- علوم بلاغی(بیان و معانی)
- تاریخ ادبیات دوره مغولی
- مملوکی و عثمانی
- ادبیات تطبیقی
- مکتبهای ادبی
- آوا شناسی زبان عربی
مشاوره تحصیلی آکو
بعد از آشنایی با آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات عربی، اگر راهنمایی و مشاوره برای انتخاب رشته ۱۴۰۳ خود میخواهید، گروه مشاوره آکو با سابقه بالا در زمینه مشاوره انتخاب رشته و با استفاده از بهترین نرمافزار انتخاب رشته میتواند به شما کمک کند. انتخاب رشته موضوع مهمی است که نیاز است با دقت فراوانی صورت بگیرد و شما در جلسات مشاوره با تیم آکو هم از تمامی دانشگاهها و رشتههای دفترچه اطلاع پیدا میکنید و هم میتوانید بهترین اولویت بندی را بر اساس علایق و استعدادهای خود داشتهباشید.
برای وقت مشاوره در زمینه انتخاب رشته یا در هر زمینه تحصیلی دیگری حتی مشاوره هدایت تحصیلی و دوره متوسطه اول میتوانید با شماره ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴ تماس بگیرید و یا کانال تلگرام ما را دنبال کنید.
(مشاوره کاملاً رایگان)



