آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران ۱۴۰۳ + کارنامه
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران ۱۴۰۳ + کارنامه کنکور را بررسی خواهیم کرد. بنابراین در ادامه همراه مشاوره تحصیلی آکو باشید تا از حداکثر رتبه لازم برای پذیرش در این رشته پرطرفدار مطلع شوید. همانطور که گفتیم مهندسی عمران از رشته های محبوب در بین رشته های گروه ریاضی است و افراد زیادی هر ساله قصد دارند تا به مطالعه مهندسی عمران بپردازند.
فهرست مطالب
معرفی رشته مهندسی عمران
این موضوع باعث شده تا با افزایش تعداد داوطلبان، رقابت برای قبولی هم بیش تر شده و راه یافتن به این رشته سخت شود. پس بهتر است حتما با استفاده از یک برنامه درسی منظم به همراه مشاور تحصیلی حرفه ای برای شرکت در این رقابت آماده شوید.
موثر ترین مشاوره انگیزشی کنکور با سهیل حاج کرم
آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران ۱۴۰۳
مهندسی عمران از قدیمی ترین رشته هایی است که اولین بار در دانشگاه تهران ارائه شد و در حال حاضر دانشجویان و علاقمندان به این رشته می توانند مهندسی عمران را تا مقطع دکترا مطالعه کنند. این رشته در ایران در مقطع های کارشناسی ارشد و دکترا دارای گرایش است. پیشنهاد می کنیم مقاله کارشناسی ارشد مهندسی عمران را مطالعه کنید.
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران سراسری منطقه ۱ + کارنامه
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | ریاضی |
۱۵۵۶۶ | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | ۸.۸۹ | ۰.۹۵- | ۸.۳۴ |
۱۶۶۱۵ | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | ۲.۲۳ | ۱۴.۲۹ | ۳.۳۴ |
۲۱۸۲۸ | دانشگاه گلستان | ۳.۳۴ | ۳.۸۱ | ۴.۱۷ |
۲۲۱۸۷ | دانشگاه یزد | ۲.۲۳ | ۰ | ۷.۵ |
۲۳۰۹۶ | دانشگاه تفرش | ۴.۴۵ | ۴.۷۷ | ۰.۸۴ |
۲۳۲۹۲ | دانشگاه تبریز | ۷.۷۸ | ۲.۸۶ | ۴.۱۷ |
۲۵۵۹۰ | دانشگاه صنعتی بیرجند | ۵.۵۶ | ۰.۹۵- | ۷.۵ |
۲۶۰۸۴ | دانشگاه بناب | ۲.۲۲- | ۲.۸۶ | ۱.۶۷ |
۲۶۶۴۴ | دانشگاه مراغه | ۳.۳۴ | ۰.۹۵- | ۰.۸۴ |
۲۶۸۳۶ | دانشگاه صنعتی بیرجند | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۷۹۹۹ | دانشگاه دامغان | ۶.۶۹ | ۶.۶۹ | ۰ |
۱۸۳۱۹ | دانشگاه تفرش | ۴.۱۹ | ۱۲.۳ | ۲- |
۱۹۱۲۰ | دانشگاه تفرش | ۹.۱۹ | ۱.۱- | ۱.۳۹ |
۱۹۳۰۱ | دانشگاه بجنورد | ۰ | ۱.۱- | ۴.۶۹ |
۲۰۸۶۵ | دانشگاه مراغه | ۵.۹ | ۱۰ | ۰.۶- |
۲۱۴۵۱ | دانشگاه صنعتی بیرجند | ۳.۲۹- | ۳.۴ | ۰ |
۲۲۶۲۷ | دانشگاه صنعتی ارومیه | ۰ | ۱.۱- | ۳.۴ |
۲۲۶۴۷ | دانشگاه تبریز | ۲.۵ | ۰ | ۴ |
۲۷۶۳۳ | دانشگاه بزرگمهر قائنات | ۱.۷ | ۷.۶۹- | ۰.۶۹ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران شبانه منطقه ۱ + کارنامه
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | ریاضی |
۲۳۰۸ | دانشگاه علم و صنعت ایران | ۲۹.۵۳ | ۲۴.۴۵ | ۲۹.۱۷ |
۲۸۸۶ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | ۶۵.۷۲ | ۳۲.۲۳ | ۱۵.۸۴ |
۴۰۴۳ | دانشگاه الزهرا (ویژه خواهران) | ۱۴.۲۹ | ۱۷.۷۸ | ۱۲.۵ |
۹۹۴۶ | دانشگاه تبریز | ۸.۵۸ | ۱۶.۶۷ | ۸.۵۸ |
۱۶۸۰۹ | دانشکده فنی و مهندسی گرمسار | ۳.۸۱ | ۲.۲۳ | ۳.۸۱ |
۲۵۸۵۵ | دانشگاه تبریز | ۲.۸۶ | ۲.۲۳ | ۲.۸۶ |
۲۷۳۴۹ | دانشگاه تبریز | ۰ | ۰ | ۰ |
۳۰۰۶۴ | دانشگاه تبریز | -۱.۹ | ۰ | ۰ |
رتبه در سهمیه | استان | نام دانشگاه |
۱۵۵۶۶ | تبریز | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان |
۱۶۶۱۵ | تبریز | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان |
۲۱۸۲۸ | علی آباد کتول | دانشگاه گلستان |
۲۲۱۸۷ | ابرکوه | دانشگاه یزد |
۲۳۰۹۶ | تفرش | دانشگاه تفرش |
۲۳۲۹۲ | مرند | دانشگاه تبریز |
۲۵۵۹۰ | بیرجند | دانشگاه صنعتی بیرجند |
۲۶۰۸۴ | بناب | دانشگاه بناب |
۲۶۶۴۴ | مراغه | دانشگاه مراغه |
۲۶۸۳۶ | بیرجند | دانشگاه صنعتی بیرجند |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران سراسری منطقه ۲ + کارنامه
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | ریاضی |
۱۶۹۷۵ | دانشگاه زنجان | ۰ | ۱۱.۴۳ | ۶.۶۷ |
۱۷۳۸۱ | دانشگاه کردستان | ۲.۲۲- | ۱۳.۳۴ | ۴.۱۷ |
۱۸۵۷۵ | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | ۵.۵۶ | ۲.۸۶ | ۰ |
۱۹۹۶۹ | دانشگاه کردستان | ۱۰ | ۰.۹۵- | ۵ |
۲۰۸۲۹ | دانشگاه ولی عصر | ۳.۳۳- | ۱۰.۴۸ | ۶.۶۷ |
۲۱۱۸۸ | دانشگاه تفرش | ۳.۳۴ | ۰ | ۸.۳۴ |
۲۲۱۰۵ | دانشگاه بناب | ۱.۱۱- | ۰.۹۶ | ۲.۵ |
۲۲۶۲۱ | دانشگاه ملایر | ۳.۳۴ | ۶.۶۷ | ۵ |
۲۲۷۶۱ | دانشگاه مراغه | ۲.۲۳ | ۰ | ۰.۸۳- |
۳۲۷۸۹ | دانشگاه کردستان | ۲.۲۳ | ۰.۹۵- | ۰ |
۱۷۶۲۸ | دانشگاه صنعتی جندی شاپور | ۵.۹ | ۱۱.۱۹ | ۲.۷ |
۱۸۴۸۰ | دانشگاه صنعتی سیرجان | ۴.۱۹ | ۳.۴ | ۲- |
۱۸۶۱۳ | دانشگاه تفرش | ۳.۴ | ۳.۴ | ۱.۳۹ |
۱۸۷۰۳ | دانشگاه یزد | ۱۱.۶۹ | ۳.۲۹- | ۴ |
۱۹۴۸۲ | دانشگاه صنعتی بیرجند | ۷.۵ | ۰ | ۰ |
۲۰۷۹۳ | مرکز آموزش عالی محلات | ۹.۱۹ | ۰ | ۰.۶۹ |
۲۳۳۴۶ | دانشگاه بوعلی سینا | ۱.۷ | ۰ | ۲ |
۲۶۳۷۸ | مجتمع آموزش عالی گناباد | ۱.۶- | ۵.۵۹ | ۲ |
۲۶۹۶۱ | دانشگاه صنعتی بیرجند | ۶.۶۹ | ۰ | ۰.۶۹ |
۲۸۴۴۹ | مجتمع آموزش عالی بم | ۱.۷ | ۱۱.۱۹ | ۴- |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران شبانه منطقه ۲ + کارنامه
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | ریاضی |
۵۹۸۵ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۶.۶۷ | ۲۳.۳۴ | ۱۱.۶۷ |
۸۱۶۰ | دانشگاه گیلان | ۷.۶۲ | ۶.۶۷ | ۶.۶۷ |
۱۰۰۴۹ | دانشگاه بین المللی امام خمینی | ۰.۹۶ | ۶.۶۷ | ۷.۵ |
۱۲۷۱۱ | دانشگاه شهید باهنر کرمان | ۱۶.۲ | ۱۱.۱۲ | ۸.۳۴ |
۲۱۰۶۳ | دانشگاه محقق اردبیلی | ۱.۹۱ | ۲.۲۳ | ۴.۱۷ |
۲۲۵۶۰ | دانشگاه سمنان | ۱۱.۴۳ | ۰ | ۱.۶۶- |
۲۷۹۰۴ | دانشگاه ملایر | ۰.۹۵- | ۶.۶۷ | ۰.۸۴ |
۲۸۹۶۵ | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان | ۳.۸۱ | -۴.۴۴ | ۳.۸۱ |
رتبه در سهمیه | استان | نام دانشگاه |
۱۶۹۷۵ | زنجان | دانشگاه زنجان |
۱۷۳۸۱ | سنندج | دانشگاه کردستان |
۱۸۵۷۵ | کرمانشاه | دانشگاه صنعتی کرمانشاه |
۱۹۹۶۹ | سنندج | دانشگاه کردستان |
۲۰۸۲۹ | رفسنجان | دانشگاه ولی عصر |
۲۱۱۸۸ | تفرش | دانشگاه تفرش |
۲۲۱۰۵ | بناب | دانشگاه بناب |
۲۲۶۲۱ | ملایر | دانشگاه ملایر |
۲۲۷۶۱ | مراغه | دانشگاه مراغه |
۳۲۷۸۹ | سنندج | دانشگاه کردستان |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران سراسری منطقه ۳ + کارنامه
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | ریاضی |
۸۶۶۹ | دانشگاه محقق اردبیلی | ۵.۵۶ | ۰.۹۶ | ۰.۸۴ |
۸۸۱۲ | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان | ۱.۱۱- | ۶.۶۷ | ۶.۶۷ |
۸۹۹۳ | دانشگاه لرستان | ۳.۳۴ | ۴.۷۷ | ۰ |
۱۱۹۷۶ | دانشگاه یاسوج | ۲.۲۳ | ۰.۹۵- | ۱۵ |
۱۲۱۳۸ | دانشگاه ملایر | ۰ | ۱.۹- | ۱۲.۵ |
۱۲۶۸۱ | دانشگاه آیت اله بروجردی | ۰ | ۵.۷۲ | ۱.۶۷ |
۱۶۳۰۴ | دانشگاه یزد | ۰ | ۰.۹۶ | ۱.۶۷ |
۱۷۰۵۶ | مجتمع آموزش عالی بم | ۴.۴۵ | ۷.۶۲ | -۰.۸۳ |
۱۹۸۱۳ | مجتمع آموزش عالی بم | ۱.۱۱- | ۱.۹- | ۵.۸۴ |
۲۳۷۹۶ | دانشگاه بزرگمهر قائنات | ۰ | ۰ | ۲.۵ |
۱۹۴۸ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۲۶.۷ | ۲۱.۲ | ۶ |
۹۵۲۰ | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء | ۵ | ۲.۲۹ | ۶.۶۹ |
۱۰۳۱۳ | دانشگاه صنعتی جندی شاپور | ۷.۵ | ۰ | ۴ |
۱۰۳۵۴ | دانشگاه صنعتی جندی شاپور | ۲.۵ | ۰ | ۴ |
۱۱۵۷۹ | دانشگاه بیرجند | ۰ | ۰ | ۴ |
۱۴۱۶۰ | دانشگاه کردستان | ۳.۲۹- | ۵.۵۹ | ۱.۳۹ |
۱۵۴۱۲ | دانشگاه صنعتی سیرجان | ۰ | ۱.۱- | ۲ |
۱۶۱۹۴ | دانشگاه جیرفت | ۰.۸- | ۱.۲ | ۲ |
۱۶۹۶۰ | دانشگاه صنعتی سیرجان | ۷.۵ | ۰ | ۲ |
۲۰۷۷۰ | دانشگاه بزرگمهر قائنات | ۴.۱۹ | ۰ | ۲- |
۲۲۴۷۲ | مجتمع آموزش عالی بم | ۲.۵ | ۰ | ۰.۶۹ |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران شبانه منطقه ۳+ کارنامه
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | ریاضی |
۲۸۴۷ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۱۷.۱۵ | ۱۰ | ۹.۱۷ |
۱۵۷۴۹ | دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل | ۰.۹۶ | ۳.۳۴ | ۵ |
رتبه در سهمیه | استان | نام دانشگاه |
۷۵۶۳ | تفرش | دانشگاه تفرش |
۷۷۹۸ | ارومیه | دانشگاه صنعتی ارومیه |
۸۲۲۴ | بندرعباس | دانشگاه هرمزگان |
۸۳۲۴ | کرمانشاه | دانشگاه صنعتی کرمانشاه |
۸۶۶۹ | اردبیل | دانشگاه محقق اردبیلی |
۸۸۱۲ | بهبهان | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان |
۸۹۹۳ | خرم آباد | دانشگاه لرستان |
۱۱۹۷۶ | بویر احمد | دانشگاه یاسوج |
۱۲۱۳۸ | ملایر | دانشگاه ملایر |
۱۲۶۸۱ | بروجرد | دانشگاه آیت اله بروجردی |
مشاوره تحصیلی آکو
گروه مشاوره ای آکو با کمک تیم متخصص و حرفه ای خود به دانش آموزان و دانشجویان کمک می کند تا با بتوانند در مسیر موفقیت و پیشرفت درسی قرار گرفته و با یک برنامه ریزی مشخص و دقیق به تحصیل بپردازند. برای دریافت وقت مشاوره می توانید با شماره تلفن ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴ تماس بگیرید.
برای مشاهده جدیدترین اخبار تحصیلی به اینستاگرام آکو سر بزنید.