آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران 1403 + کارنامه
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران 1403 + کارنامه کنکور را بررسی خواهیم کرد. بنابراین در ادامه همراه مشاوره تحصیلی آکو باشید تا از حداکثر رتبه لازم برای پذیرش در این رشته پرطرفدار مطلع شوید. همانطور که گفتیم مهندسی عمران از رشته های محبوب در بین رشته های گروه ریاضی است و افراد زیادی هر ساله قصد دارند تا به مطالعه مهندسی عمران بپردازند.
فهرست مطالب
معرفی رشته مهندسی عمران
این موضوع باعث شده تا با افزایش تعداد داوطلبان، رقابت برای قبولی هم بیش تر شده و راه یافتن به این رشته سخت شود. پس بهتر است حتما با استفاده از یک برنامه درسی منظم به همراه مشاور تحصیلی حرفه ای برای شرکت در این رقابت آماده شوید.
موثر ترین مشاوره انگیزشی کنکور با سهیل حاج کرم
آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران 1403
مهندسی عمران از قدیمی ترین رشته هایی است که اولین بار در دانشگاه تهران ارائه شد و در حال حاضر دانشجویان و علاقمندان به این رشته می توانند مهندسی عمران را تا مقطع دکترا مطالعه کنند. این رشته در ایران در مقطع های کارشناسی ارشد و دکترا دارای گرایش است. پیشنهاد می کنیم مقاله کارشناسی ارشد مهندسی عمران را مطالعه کنید.
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران سراسری منطقه 1 + کارنامه
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | رياضی |
15566 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | 8.89 | 0.95- | 8.34 |
16615 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | 2.23 | 14.29 | 3.34 |
21828 | دانشگاه گلستان | 3.34 | 3.81 | 4.17 |
22187 | دانشگاه يزد | 2.23 | 0 | 7.5 |
23096 | دانشگاه تفرش | 4.45 | 4.77 | 0.84 |
23292 | دانشگاه تبریز | 7.78 | 2.86 | 4.17 |
25590 | دانشگاه صنعتی بیرجند | 5.56 | 0.95- | 7.5 |
26084 | دانشگاه بناب | 2.22- | 2.86 | 1.67 |
26644 | دانشگاه مراغه | 3.34 | 0.95- | 0.84 |
26836 | دانشگاه صنعتی بیرجند | 0 | 0 | 0 |
17999 | دانشگاه دامغان | 6.69 | 6.69 | 0 |
18319 | دانشگاه تفرش | 4.19 | 12.3 | 2- |
19120 | دانشگاه تفرش | 9.19 | 1.1- | 1.39 |
19301 | دانشگاه بجنورد | 0 | 1.1- | 4.69 |
20865 | دانشگاه مراغه | 5.9 | 10 | 0.6- |
21451 | دانشگاه صنعتی بیرجند | 3.29- | 3.4 | 0 |
22627 | دانشگاه صنعتی ارومیه | 0 | 1.1- | 3.4 |
22647 | دانشگاه تبریز | 2.5 | 0 | 4 |
27633 | دانشگاه بزرگمهر قائنات | 1.7 | 7.69- | 0.69 |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران شبانه منطقه 1 + کارنامه
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | رياضی |
2308 | دانشگاه علم و صنعت ایران | 29.53 | 24.45 | 29.17 |
2886 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | 65.72 | 32.23 | 15.84 |
4043 | دانشگاه الزهرا (ویژه خواهران) | 14.29 | 17.78 | 12.5 |
9946 | دانشگاه تبریز | 8.58 | 16.67 | 8.58 |
16809 | دانشکده فنی و مهندسی گرمسار | 3.81 | 2.23 | 3.81 |
25855 | دانشگاه تبریز | 2.86 | 2.23 | 2.86 |
27349 | دانشگاه تبریز | 0 | 0 | 0 |
30064 | دانشگاه تبریز | -1.9 | 0 | 0 |
رتبه در سهمیه | استان | نام دانشگاه |
15566 | تبریز | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان |
16615 | تبریز | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان |
21828 | علی آباد کتول | دانشگاه گلستان |
22187 | ابرکوه | دانشگاه يزد |
23096 | تفرش | دانشگاه تفرش |
23292 | مرند | دانشگاه تبریز |
25590 | بیرجند | دانشگاه صنعتی بیرجند |
26084 | بناب | دانشگاه بناب |
26644 | مراغه | دانشگاه مراغه |
26836 | بیرجند | دانشگاه صنعتی بیرجند |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران سراسری منطقه 2 + کارنامه
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | رياضی |
16975 | دانشگاه زنجان | 0 | 11.43 | 6.67 |
17381 | دانشگاه کردستان | 2.22- | 13.34 | 4.17 |
18575 | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | 5.56 | 2.86 | 0 |
19969 | دانشگاه کردستان | 10 | 0.95- | 5 |
20829 | دانشگاه ولی عصر | 3.33- | 10.48 | 6.67 |
21188 | دانشگاه تفرش | 3.34 | 0 | 8.34 |
22105 | دانشگاه بناب | 1.11- | 0.96 | 2.5 |
22621 | دانشگاه ملایر | 3.34 | 6.67 | 5 |
22761 | دانشگاه مراغه | 2.23 | 0 | 0.83- |
32789 | دانشگاه کردستان | 2.23 | 0.95- | 0 |
17628 | دانشگاه صنعتی جندی شاپور | 5.9 | 11.19 | 2.7 |
18480 | دانشگاه صنعتی سیرجان | 4.19 | 3.4 | 2- |
18613 | دانشگاه تفرش | 3.4 | 3.4 | 1.39 |
18703 | دانشگاه يزد | 11.69 | 3.29- | 4 |
19482 | دانشگاه صنعتی بیرجند | 7.5 | 0 | 0 |
20793 | مرکز آموزش عالی محلات | 9.19 | 0 | 0.69 |
23346 | دانشگاه بوعلی سینا | 1.7 | 0 | 2 |
26378 | مجتمع آموزش عالی گناباد | 1.6- | 5.59 | 2 |
26961 | دانشگاه صنعتی بیرجند | 6.69 | 0 | 0.69 |
28449 | مجتمع آموزش عالی بم | 1.7 | 11.19 | 4- |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران شبانه منطقه 2 + کارنامه
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | رياضی |
5985 | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 6.67 | 23.34 | 11.67 |
8160 | دانشگاه گیلان | 7.62 | 6.67 | 6.67 |
10049 | دانشگاه بین المللی امام خمینی | 0.96 | 6.67 | 7.5 |
12711 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 16.2 | 11.12 | 8.34 |
21063 | دانشگاه محقق اردبیلی | 1.91 | 2.23 | 4.17 |
22560 | دانشگاه سمنان | 11.43 | 0 | 1.66- |
27904 | دانشگاه ملایر | 0.95- | 6.67 | 0.84 |
28965 | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان | 3.81 | -4.44 | 3.81 |
رتبه در سهمیه | استان | نام دانشگاه |
16975 | زنجان | دانشگاه زنجان |
17381 | سنندج | دانشگاه کردستان |
18575 | کرمانشاه | دانشگاه صنعتی کرمانشاه |
19969 | سنندج | دانشگاه کردستان |
20829 | رفسنجان | دانشگاه ولی عصر |
21188 | تفرش | دانشگاه تفرش |
22105 | بناب | دانشگاه بناب |
22621 | ملایر | دانشگاه ملایر |
22761 | مراغه | دانشگاه مراغه |
32789 | سنندج | دانشگاه کردستان |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران سراسری منطقه 3 + کارنامه
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | رياضی |
8669 | دانشگاه محقق اردبیلی | 5.56 | 0.96 | 0.84 |
8812 | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان | 1.11- | 6.67 | 6.67 |
8993 | دانشگاه لرستان | 3.34 | 4.77 | 0 |
11976 | دانشگاه یاسوج | 2.23 | 0.95- | 15 |
12138 | دانشگاه ملایر | 0 | 1.9- | 12.5 |
12681 | دانشگاه آیت اله بروجردی | 0 | 5.72 | 1.67 |
16304 | دانشگاه يزد | 0 | 0.96 | 1.67 |
17056 | مجتمع آموزش عالی بم | 4.45 | 7.62 | -0.83 |
19813 | مجتمع آموزش عالی بم | 1.11- | 1.9- | 5.84 |
23796 | دانشگاه بزرگمهر قائنات | 0 | 0 | 2.5 |
1948 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 26.7 | 21.2 | 6 |
9520 | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء | 5 | 2.29 | 6.69 |
10313 | دانشگاه صنعتی جندی شاپور | 7.5 | 0 | 4 |
10354 | دانشگاه صنعتی جندی شاپور | 2.5 | 0 | 4 |
11579 | دانشگاه بیرجند | 0 | 0 | 4 |
14160 | دانشگاه کردستان | 3.29- | 5.59 | 1.39 |
15412 | دانشگاه صنعتی سیرجان | 0 | 1.1- | 2 |
16194 | دانشگاه جیرفت | 0.8- | 1.2 | 2 |
16960 | دانشگاه صنعتی سیرجان | 7.5 | 0 | 2 |
20770 | دانشگاه بزرگمهر قائنات | 4.19 | 0 | 2- |
22472 | مجتمع آموزش عالی بم | 2.5 | 0 | 0.69 |
آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران شبانه منطقه 3+ کارنامه
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | رياضی |
2847 | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 17.15 | 10 | 9.17 |
15749 | دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل | 0.96 | 3.34 | 5 |
رتبه در سهمیه | استان | نام دانشگاه |
7563 | تفرش | دانشگاه تفرش |
7798 | ارومیه | دانشگاه صنعتی ارومیه |
8224 | بندرعباس | دانشگاه هرمزگان |
8324 | کرمانشاه | دانشگاه صنعتی کرمانشاه |
8669 | اردبیل | دانشگاه محقق اردبیلی |
8812 | بهبهان | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان |
8993 | خرم آباد | دانشگاه لرستان |
11976 | بویر احمد | دانشگاه یاسوج |
12138 | ملایر | دانشگاه ملایر |
12681 | بروجرد | دانشگاه آیت اله بروجردی |
مشاوره تحصیلی آکو
گروه مشاوره ای آکو با کمک تیم متخصص و حرفه ای خود به دانش آموزان و دانشجویان کمک می کند تا با بتوانند در مسیر موفقیت و پیشرفت درسی قرار گرفته و با یک برنامه ریزی مشخص و دقیق به تحصیل بپردازند. برای دریافت وقت مشاوره می توانید با شماره تلفن 02633408944 تماس بگیرید.
برای مشاهده جدیدترین اخبار تحصیلی به اینستاگرام آکو سر بزنید.