
آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی 1405 + کارنامه
در این بخش با بررسی آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی 1405 + کارنامه همراه شما هستیم. داوطلبانی که به این رشته علاقه دارند باید در آزمون سراسری شرکت کرده و در صورت قبولی مشغول به تحصیل شوند. پیشنهاد می کنیم اگر به رشته های گروه ریاضی علاقه مند هستید به بخش رشته های دانشگاهی ریاضی مراجعه کنید.
بررسی آخرین رتبه های قبولی به شما کمک می کند تا از محدوده رتبه هایی که در رشته مورد نظرتان قبول می شوند اطلاع داشته و طبق آن به برنامه ریزی بپردازید. البته در این مسیر بهتر است حتما از یک مشاور تحصیلی نیز کمک بگیرید تا بطوردقیق به تحلیل و بررسی رتبه ها و دانشگاه های مختلف بپردازد و شما را برای شرکت در آزمون آماده کند.
آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی 1405
میانگین درصدها و ترازهای قبولی مهندسی پزشکی (دانشگاههای برتر در مقایسه با سایر دانشگاهها)
| سطح دانشگاه | میانگین ریاضیات | میانگین فیزیک | میانگین شیمی | میانگین تراز سوابق تحصیلی | میانگین تراز اختصاصی (کنکور) |
|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاههای تاپ و برتر تهران و کلانشهرها (امیرکبیر، بهشتی، اصفهان) | ۳۵٪ تا ۵۵٪ | ۴۵٪ تا ۶۵٪ | ۴۰٪ تا ۶۰٪ | ۹,۲۰۰ تا ۱۰,۱۰۰ | ۹,۱۰۰ تا ۱۰,۳۰۰ |
| دانشگاههای سراسری تیپ ۲ و صنعتی معتبر (تبریز، سهند، صنعتی شاهرود، همدان) | ۱۸٪ تا ۳۰٪ | ۲۵٪ تا ۴۲٪ | ۲۰٪ تا ۳۵٪ | ۸,۲۰۰ تا ۸,۹۰۰ | ۷,۸۰۰ تا ۸,۶۰۰ |
| سایر دانشگاههای دولتی و غیرانتفاعی (نیشابور، بیرجند، موسسات غیرانتفاعی) | ۵٪ تا ۱۵٪ | ۱۰٪ تا ۲۲٪ | ۸٪ تا ۱۸٪ | ۷,۱۰۰ تا ۷,۹۰۰ | ۶,۴۰۰ تا ۷,۳۰۰ |
کارنامه و رتبههای قبولی مهندسی پزشکی – سهمیه منطقه ۱
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | ریاضیات | فیزیک | شیمی | تراز سوابق تحصیلی | تراز کل اختصاصی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۴۴.۸٪ | ۵۸.۲٪ | ۴۹.۱٪ | ۹,۶۵۰ | ۹,۸۲۰ |
| ۱۳۹۵ | دانشگاه اصفهان | ۳۹.۲٪ | ۵۱.۰٪ | ۴۲.۴٪ | ۹,۳۸۰ | ۹,۴۹۰ |
| ۱۸۵۱ | دانشگاه شهید بهشتی | ۳۵.۶٪ | ۴۶.۷٪ | ۳۸.۲٪ | ۹,۱۵۰ | ۹,۲۱۰ |
| ۴۸۵۶ | دانشگاه تبریز | ۲۴.۱٪ | ۳۴.۵٪ | ۲۸.۰٪ | ۸,۶۲۰ | ۸,۳۴۰ |
| ۷۸۴۱ | دانشگاه صنعتی سهند تبریز | ۱۸.۵٪ | ۲۷.۲٪ | ۲۲.۴٪ | ۸,۱۱۰ | ۷,۷۹۰ |
| ۷۸۴۵ | دانشگاه صنعتی همدان | ۱۷.۹٪ | ۲۶.۸٪ | ۲۱.۵٪ | ۸,۰۸۰ | ۷,۷۵۰ |
| ۱۰۶۲۵ | دانشگاه صنعتی شاهرود | ۱۳.۲٪ | ۲۱.۰٪ | ۱۶.۴٪ | ۷,۶۵۰ | ۷,۲۴۰ |
| ۱۲۱۳۰ | دانشگاه صنعتی همدان (نوبت دوم) | ۱۱.۴٪ | ۱۸.۵٪ | ۱۳.۰٪ | ۷,۴۲۰ | ۶,۹۸۰ |
| ۱۵۱۹۸ | دانشگاه نیشابور | ۸.۷٪ | ۱۴.۲٪ | ۱۰.۵٪ | ۷,۱۸۰ | ۶,۶۵۰ |
| ۱۵۵۲۱ | موسسه غیرانتفاعی ابرار | ۷.۵٪ | ۱۲.۸٪ | ۹.۰٪ | ۷,۰۵۰ | ۶,۵۸۰ |
| ۱۷۵۰۵ | دانشگاه بیرجند | ۵.۲٪ | ۱۱.۰٪ | ۸.۴٪ | ۶,۹۲۰ | ۶,۴۱۰ |
کارنامه و رتبههای قبولی مهندسی پزشکی – سهمیه منطقه ۲
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | ریاضیات | فیزیک | شیمی | تراز سوابق تحصیلی | تراز کل اختصاصی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۷ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۴۸.۲٪ | ۶۱.۵٪ | ۵۲.۴٪ | ۹,۸۱۰ | ۱۰,۰۵۰ |
| ۱۲۸۰ | دانشگاه شهید بهشتی | ۴۱.۰٪ | ۵۳.۴٪ | ۴۵.۰٪ | ۹,۴۹۰ | ۹,۶۲۰ |
| ۳۱۵۵ | دانشگاه اصفهان | ۳۱.۵٪ | ۴۱.۲٪ | ۳۵.۸٪ | ۸,۹۵۰ | ۸,۸۴۰ |
| ۳۳۰۹ | دانشگاه شاهد | ۳۰.۲٪ | ۳۹.۰٪ | ۳۴.۱٪ | ۸,۸۸۰ | ۸,۷۵۰ |
| ۳۵۲۲ | دانشگاه اصفهان (نوبت دوم) | ۲۸.۶٪ | ۳۷.۵٪ | ۳۲.۰٪ | ۸,۸۱۰ | ۸,۶۹۰ |
| ۵۵۶۱ | دانشگاه تبریز | ۲۲.۴٪ | ۳۱.۰٪ | ۲۶.۵٪ | ۸,۴۵۰ | ۸,۱۸۰ |
| ۷۴۲۴ | دانشگاه صنعتی همدان | ۱۹.۰٪ | ۲۷.۴٪ | ۲۲.۰٪ | ۸,۱۸۰ | ۷,۸۴۰ |
| ۸۹۰۹ | دانشگاه صنعتی سهند تبریز | ۱۵.۸٪ | ۲۳.۰٪ | ۱۸.۵٪ | ۷,۹۲۰ | ۷,۵۲۰ |
| ۱۱۹۴۲ | دانشگاه صنعتی همدان (نوبت دوم) | ۱۱.۸٪ | ۱۷.۵٪ | ۱۴.۲٪ | ۷,۴۶۰ | ۷,۰۲۰ |
| ۱۲۶۶۰ | دانشگاه نیشابور | ۱۰.۵٪ | ۱۶.۲٪ | ۱۲.۸٪ | ۷,۳۵۰ | ۶,۸۹۰ |
| ۱۳۱۰۱ | دانشگاه صنعتی شاهرود | ۹.۸٪ | ۱۵.۴٪ | ۱۱.۵٪ | ۷,۲۸۰ | ۶,۸۱۰ |
| ۱۶۳۱۰ | دانشگاه صنعتی شاهرود (نوبت دوم) | ۷.۰٪ | ۱۲.۰٪ | ۸.۵٪ | ۷,۰۲۰ | ۶,۵۲۰ |
| ۱۶۹۸۰ | دانشگاه بیرجند | ۶.۲٪ | ۱۱.۵٪ | ۷.۸٪ | ۶,۹۵۰ | ۶,۴۵۰ |
| ۱۹۷۴۵ | دانشگاه بیرجند (نوبت دوم) | ۴.۵٪ | ۸.۸٪ | ۶.۰٪ | ۶,۷۸۰ | ۶,۲۰۰ |
کارنامه و رتبههای قبولی مهندسی پزشکی – سهمیه منطقه ۳
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | ریاضیات | فیزیک | شیمی | تراز سوابق تحصیلی | تراز کل اختصاصی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۵۱.۴٪ | ۶۴.۰٪ | ۵۶.۲٪ | ۹,۹۲۰ | ۱۰,۲۰۰ |
| ۶۳۰ | دانشگاه شهید بهشتی | ۴۶.۰٪ | ۵۷.۸٪ | ۴۹.۵٪ | ۹,۶۸۰ | ۹,۸۹۰ |
| ۱۵۰۰ | دانشگاه اصفهان | ۳۶.۸٪ | ۴۷.۲٪ | ۴۰.۰٪ | ۹,۱۸۰ | ۹,۲۴۰ |
| ۲۴۰۶ | دانشگاه صنعتی شاهرود | ۲۹.۵٪ | ۳۸.۰٪ | ۳۲.۴٪ | ۸,۷۵۰ | ۸,۶۲۰ |
| ۵۴۲۵ | دانشگاه صنعتی همدان | ۲۰.۲٪ | ۲۸.۴٪ | ۲۳.۰٪ | ۸,۰۸۰ | ۷,۷۸۰ |
| ۵۸۲۰ | دانشگاه نیشابور | ۱۸.۶٪ | ۲۶.۰٪ | ۲۱.۲٪ | ۷,۹۸۰ | ۷,۶۶۰ |
| ۶۰۱۱ | دانشگاه صنعتی سهند تبریز | ۱۸.۰٪ | ۲۵.۲٪ | ۲۰.۵٪ | ۷,۹۳۰ | ۷,۶۱۰ |
| ۶۰۴۲ | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا | ۱۷.۵٪ | ۲۴.۸٪ | ۱۹.۸٪ | ۷,۸۹۰ | ۷,۵۸۰ |
| ۹۴۵۹ | دانشگاه بیرجند | ۱۲.۰٪ | ۱۷.۸٪ | ۱۴.۰٪ | ۷,۳۸۰ | ۶,۹۸۰ |
| ۱۲۲۷۱ | موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین | ۸.۴٪ | ۱۳.۵٪ | ۱۰.۲٪ | ۷,۰۵۰ | ۶,۵۹۰ |
| ۱۹۰۲۱ | دانشگاه صنعتی شاهرود (نوبت دوم) | ۴.۰٪ | ۸.۲٪ | ۵.۵٪ | ۶,۶۸۰ | ۶,۱۵۰ |
کارنامه و رتبههای قبولی مهندسی پزشکی – سهمیه ایثارگران ۵ درصد
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | ریاضیات | فیزیک | شیمی | تراز سوابق تحصیلی | تراز کل اختصاصی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۴۲.۰٪ | ۵۳.۵٪ | ۴۶.۰٪ | ۹,۴۵۰ | ۹,۵۰۰ |
| ۶۸۰ | دانشگاه شهید بهشتی | ۳۵.۰٪ | ۴۴.۸٪ | ۳۷.۵٪ | ۹,۱۰۰ | ۹,۰۵۰ |
| ۱۱۵۰ | دانشگاه اصفهان | ۲۸.۴٪ | ۳۶.۰٪ | ۳۰.۲٪ | ۸,۶۵۰ | ۸,۵۲۰ |
| ۲۱۰۰ | دانشگاه تبریز | ۲۱.۲٪ | ۲۹.۵٪ | ۲۳.۸٪ | ۸,۲۰۰ | ۷,۹۵۰ |
| ۳۴۰۰ | دانشگاه صنعتی شاهرود | ۱۶.۵٪ | ۲۳.۰٪ | ۱۸.۰٪ | ۷,۷۵۰ | ۷,۴۲۰ |
| ۴۶۵۰ | دانشگاه صنعتی سهند تبریز | ۱۲.۸٪ | ۱۸.۴٪ | ۱۴.۵٪ | ۷,۳۸۰ | ۶,۹۸۰ |
| ۶۲۰۰ | دانشگاه صنعتی همدان | ۹.۰٪ | ۱۴.۰٪ | ۱۰.۵٪ | ۷,۰۵۰ | ۶,۵۵۰ |
| ۷۸۰۰ | دانشگاه نیشابور | ۶.۵٪ | ۱۰.۸٪ | ۷.۵٪ | ۶,۷۸۰ | ۶,۲۴۰ |
| ۹۱۰۰ | دانشگاه بیرجند | ۴.۸٪ | ۸.۵٪ | ۵.۸٪ | ۶,۵۵۰ | ۵,۹۸۰ |
کارنامه و رتبههای قبولی مهندسی پزشکی – سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | ریاضیات | فیزیک | شیمی | تراز سوابق تحصیلی | تراز کل اختصاصی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۳۸.۵٪ | ۴۸.۰٪ | ۴۱.۲٪ | ۹,۲۰۰ | ۹,۲۸۰ |
| ۳۲۰ | دانشگاه شهید بهشتی | ۳۱.۰٪ | ۴۰.۵٪ | ۳۴.۰٪ | ۸,۸۰۰ | ۸,۷۵۰ |
| ۵۸۰ | دانشگاه اصفهان | ۲۵.۴٪ | ۳۳.۲٪ | ۲۷.۸٪ | ۸,۳۵۰ | ۸,۱۸۰ |
| ۹۵۰ | دانشگاه شاهد | ۲۰.۰٪ | ۲۷.۵٪ | ۲۲.۰٪ | ۷,۹۸۰ | ۷,۶۹۰ |
| ۱۴۲۰ | دانشگاه تبریز | ۱۵.۵٪ | ۲۱.۸٪ | ۱۷.۴٪ | ۷,۵۵۰ | ۷,۲۰۰ |
| ۱۹۸۰ | دانشگاه صنعتی شاهرود | ۱۱.۲٪ | ۱۶.۴٪ | ۱۲.۸٪ | ۷,۱۸۰ | ۶,۷۲۰ |
| ۲۶۵۰ | دانشگاه صنعتی سهند تبریز | ۸.۰٪ | ۱۲.۲٪ | ۹.۵٪ | ۶,۸۵۰ | ۶,۳۸۰ |
| ۳۴۰۰ | دانشگاه صنعتی همدان | ۵.۵٪ | ۹.۰٪ | ۶.۸٪ | ۶,۵۸۰ | ۶,۰۵۰ |
همانطور که می دانید داوطلبان می توانند طبق رتبه ای که آورده اند و دانشگاهی که قصد تخصیل در آن را دارند، کد رشته محل را از دفترچه انتخاب رشته پیدا کرده و با توجه به اولویتشان این کد رشته ها را در فرم انتخاب رشته وارد کنند. در ادامه می توانید اخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی 1405 را مشاهده کنید و با در نظر گرفتن سهمیه ای که به شما تعلق می گیرد رتبه لازم برای قبولی در رشته مهندسی پزشکی را حدس بزنید. همراه تیم مشاوره تحصیلی آکو باشید.
مشاوره تحصیلی آکو
تیم مشاوره تحصیلی آکو با ارائه خدمات مشاوره ای مانند برنامه ریزی درسی، انتخاب رشته، تحلیل آزمون ها، نحوه مطالعه دروس عمومی و خصوصی، بررسی توانایی و علاقمندی ها و … به دانش آموزان و دانشجویان عزیز کمک می کنند تا در مسیر موفقیت قدم بردارند. برای آشنایی با مشاورین آکو به بخش معرفی اساتید و مشاورین مراجعه کنید و برای مشاهده اخبار تحصیلی و کنکوری به اینستاگرام آکو مراجعه کنید.
پارمیس منتخبی مشاور تخصصی تحصیلی
(مشاوره کاملاً رایگان)


