آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی ۱۴۰۳ + کارنامه

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی ۱۴۰۳ همراه با کارنامه کنکور بررسی می کنیم. دندانپزشکی از حمله رشته های درآمدزا است و تخصص های مختلفی از جمله جراحی دهان، ارتودنسی، پروتزهای دندانی، درمان های زیبایی و … را شامل می شود. برای آن که با این رشته محبوب بیش تر آشنا شوید پیشنهاد می کنیم مقاله معرفی رشته دندانپزشکی را مطالعه کنید.
با مشاوره تحصیلی آکو همراه باشید و برای دریافت وقت مشاوره با شماره تلفن ۳۳۴۰۸۹۴۴ تماس بگیرید.
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی ۱۴۰۳ + کارنامه
بررسی آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی باعث می شود یک دید کلی بدست بی آورید و بدانید برای آن که در این رشته قبول شوید چقدر باید تلاش کنید. البته رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه های مختلف متفاوت است و سهمیه ها نیز به نوبه خود در رتبه تاثیر می گذارند. در ادامه می توانید آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی ۱۴۰۳ را به همراه کارنامه مشاهده کنید.
با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری به صورت آنلاین انتخاب رشته کنید.
آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری منطقه ۱
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی |
۱۳۶۳ | دانشگاه علوم پزشکی ارتش تهران | ۶۳.۴ | ۵۵.۲۹ | ۰ | ۳۶.۷ | ۵۴ |
۸۸۱ | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۵۸.۹ | ۶۷.۶۹ | ۳۳.۴ | ۵۸.۹ | ۶۶ |
۱۱۳۸ | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | ۶۶.۶۹ | ۶۰ | ۰ | ۷۱.۱۹ | ۵۷.۴ |
۱۳۷۲ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۵۱.۲ | ۷۳.۴ | ۰ | ۶۰ | ۶۴.۶۹ |
۹۹۹ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ۵۰ | ۴۶.۷ | ۰ | ۵۴.۵ | ۶۴.۶۹ |
۱۱۶۰ | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | ۵۶.۷ | ۶۲ | ۰ | ۷۰ | ۵۷.۴ |
۹۲۱ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۶۰ | ۵۷.۲ | ۰ | ۷۳.۴ | ۶۴.۶۹ |
۱۲۹۹ | دانشگاه جندی شاپور اهواز | ۶۴.۵ | ۵۵.۲۹ | ۰ | ۳۱.۲ | ۶۵.۴ |
۳۰۸ | علوم پزشکی تهران | ۸۱ | ۵۹ | ۰ | ۶۹ | ۶۳ |
۱۲۹۶ | علوم پزشکی بابل | ۱۹ | ۶۶ | ۰ | ۳۰ | ۶۷ |
آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری منطقه ۲
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی |
۷۷۸ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۷۴.۱۹ | ۵۳.۴ | ۵۳.۴ | ۶۱.۲۹ | ۴۴ |
۷۶۷ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | ۵۶.۶۷ | ۳۹.۰۵ | ۰ | ۳۸.۸۹ | ۵۲.۶ |
۸۳۹ | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | ۷۱.۳ | ۶۲ | ۰ | ۶۷.۸ | ۶۳.۴ |
۸۸۱ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | ۶۵.۵۹ | ۵۲.۴ | ۳۰ | ۶۱.۲۹ | ۶۴ |
۹۷۰ | دانشگاه علوم پزشکی یزد | ۷۲.۳ | ۵۶.۲ | ۰ | ۵۵.۷۹ | ۵۰.۷ |
۹۷۲ | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۷۲.۳ | ۵۲.۵ | ۴.۴ | ۵۶.۷ | ۷۴.۶۹ |
۱۰۳۲ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۷۵.۵۹ | ۶۲.۴ | ۰ | ۷۱.۱۹ | ۶۲ |
۱۳۶۱ | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | ۸۰ | ۲۳.۷ | ۰ | ۵۲.۲۹ | ۵۵.۷ |
۱۳۶۵ | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۵۱.۴ | ۶۲ | ۰ | ۶۱.۲ | ۶۰.۷ |
۱۵۵۸ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۶۶.۶۹ | ۴۱ | ۰ | ۶۱.۶۹ | ۶۶.۷ |
۱۶۴۳ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | ۵۱.۵۹ | ۵۲.۴ | ۰ | ۴۵.۵۹ | ۶۱.۷ |
۳۶۲۰ | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | ۳۴.۴۵ | ۲۶.۶۷ | ۱۳.۳۴ | ۲۶.۶۷ | ۳۷.۷۸ |
آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری منطقه ۳
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی |
۲۳۴ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۸۵.۵۹ | ۴۹.۵۹ | ۳۵ | ۸۳.۱۹ | ۵۶ |
۲۲۶ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۳۸.۸۹ | ۶۰.۹۶ | ۶۲.۲۳ | ۴۰ | ۵۱.۸۶ |
۳۱۳ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۷۳.۴ | ۳۹.۰۹ | ۷۰ | ۵۱.۷ | ۶۸.۶۹ |
۴۶۱ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | ۷۱.۱۲ | ۴۹.۵۳ | ۴۰ | ۴۱.۱۲ | ۴۵.۱۹ |
۴۷۶ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | ۷۵.۱۹ | ۵۵.۲۹ | ۰ | ۷۲.۳ | ۶۲ |
۷۲۷ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | ۷۶.۶۹ | ۵۲.۴ | ۰ | ۴۶.۵۹ | ۶۴ |
۸۲۵ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۵۵.۷ | ۳۹.۰۹ | ۵۰.۴ | ۵۹.۵۹ | ۶۷ |
۸۸۹ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | ۶۶.۶۹ | ۵۸.۰۹ | ۰ | ۶۷.۲۹ | ۶۰.۷ |
۱۰۱۸ | دانشگاه علوم پزشکی یزد | ۶۰ | ۵۳.۲۹ | ۰ | ۴۱.۲ | ۴۸ |
۱۰۲۵ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۵۸.۹ | ۴۳.۹ | ۰ | ۶۱.۴ | ۵۶.۷ |
۱۰۹۹ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۶۷.۲۹ | ۴۵.۷۹ | ۰ | ۵۶.۷۹ | ۵۸ |
۱۴۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | ۷۰ | ۴۳.۹ | ۰ | ۴۲.۷۹ | ۵۴.۷ |
آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی پردیس خودگردان منطقه ۲
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی |
۱۲۲۶ | علوم پزشکی مشهد | ۵۷ | ۵۲ | ۲۸ | ۸۴ | ۷۵ |
۱۵۰۹ | علوم پزشکی تبریز | ۵۵ | ۵۰ | ۲۵ | ۷۳ | ۶۸ |
۱۷۷۴ | علوم پزشکی بیرجند | ۷۵ | ۴۸ | ۰ | ۶۰ | ۵۰ |
آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی پردیس خودگردان منطقه ۳
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی |
۱۳۴۱ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ۵۹ | ۶۲ | ۷ | ۴۲ | ۴۴ |
۱۹۳۹ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ۵۱ | ۳۸ | ۲۸ | ۵۷ | ۵۴ |
آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | دوره پذیرفته شده |
۱۹ | ۸ | روزانه-نیم سال اول |
۲۹ | ۱۴ | روزانه-نیم سال اول |
۹۰ | ۴۲ | روزانه-نیم سال اول |
۹۱ | ۴۳ | روزانه-نیم سال اول |
۱۳۸ | ۶۲ | روزانه-نیم سال اول |
۱۴۰ | ۶۳ | روزانه-نیم سال اول |
۱۹۵ | ۷۴ | روزانه-نیم سال دوم |
۲۹۱ | ۱۱۶ | روزانه-نیم سال دوم |
۳۱۶ | ۱۲۶ | روزانه-نیم سال دوم |
۳۲۹ | ۱۲۹ | روزانه-نیم سال دوم |
۳۵۹ | ۱۴۱ | روزانه-نیم سال دوم |
۴۲۹ | ۱۷۱ | روزانه-نیم سال دوم |
۴۳۲ | ۱۷۲ | روزانه-نیم سال دوم |
۱۱۶۵ | ۴۰۴ | شهریه پرداز-نیم سال دوم |
۳۲۳۹ | ۱۰۵۱ | محروم-بومی استان تهران-نیم سال اول |
۴۱۶۴ | ۱۳۳۸ | محروم-بومی استان تهران-نیم سال اول |
۴۴۲۵ | ۱۴۱۴ | محروم-بومی استان تهران-نیم سال اول |
۹۶ | ۳۴ | روزانه-نیم سال اول |
۱۰۲ | ۳۷ | روزانه-نیم سال اول |
۱۳۵ | ۴۶ | روزانه-نیم سال دوم |
۱۶۸ | ۵۹ | روزانه-نیم سال دوم |
۲۲۵ | ۸۶ | روزانه-نیم سال دوم |
۲۳۵ | ۹۰ | روزانه-نیم سال اول |
۴۱۶ | ۱۵۹ | روزانه-نیم سال اول |
۴۱۸ | ۱۶۰ | روزانه-نیم سال دوم |
۵۰۵ | ۱۹۵ | روزانه-نیم سال اول |
۵۶۲ | ۲۲۷ | روزانه-نیم سال اول |
۶۸۳ | ۲۷۵ | روزانه-نیم سال دوم |
۷۸۲ | ۳۲۸ | روزانه-نیم سال دوم |
۸۶۹ | ۳۷۰ | روزانه-نیم سال دوم |
۹۹۶ | ۴۲۳ | شهریه پرداز-نیم سال دوم |
۱۴۱۳ | ۶۱۰ | شهریه پرداز-نیم سال اول |
۱۵۵۳ | ۶۷۰ | شهریه پرداز-نیم سال اول |
۲۰ | ۴ | روزانه-نیم سال اول |
۳۰ | ۷ | روزانه-نیم سال اول |
۱۴۲ | ۳۱ | روزانه-نیم سال اول |
۲۲۹ | ۵۲ | روزانه-نیم سال دوم |
۲۷۲ | ۶۲ | روزانه-نیم سال دوم |
۳۰۲ | ۶۷ | روزانه-نیم سال دوم |
۹۸۲ | ۲۲۳ | روزانه-نیم سال اول |
۱۰۳۸ | ۲۳۶ | روزانه-نیم سال اول |
۱۶۷۴ | ۳۷۰ | روزانه-نیم سال دوم |
۱۹۹۰ | ۴۴۵ | روزانه-نیم سال دوم |
۲۹۰۴ | ۶۶۶ | شهریه پرداز-نیم سال اول |
۳۳۸۰ | ۷۸۸ | شهریه پرداز-نیم سال دوم |
۳۷۲۴ | ۸۷۳ | شهریه پرداز-نیم سال دوم |
آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه زاهدان
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | دوره پذیرفته شده |
۴۲۸۱ | ۱۳۷۲ | روزانه-نیمسال دوم |
۴۳۸۷ | ۱۴۰۱ | روزانه-نیمسال دوم |
۵۵۸۰ | ۱۷۰۱ | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
۲۰۹۷ | ۹۲۲ | روزانه-نیمسال اول |
۲۶۵۶ | ۱۱۹۶ | روزانه-نیمسال اول |
۳۷۳۴ | ۱۶۵۱ | روزانه-نیمسال اول |
۴۱۹۶ | ۱۸۵۱ | روزانه-نیمسال دوم |
۴۳۸۷ | ۱۹۳۳ | روزانه-نیمسال دوم |
۴۴۴۹ | ۱۹۵۷ | روزانه-نیمسال اول |
۴۷۲۹ | ۲۰۹۶ | روزانه-نیمسال دوم |
آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه یزد
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | دوره پذیرفته شده |
۱۸۷۴ | ۶۳۹ | روزانه |
۱۹۹۰ | ۶۷۶ | روزانه |
۲۱۹۴ | ۷۴۲ | روزانه |
۲۴۱۶ | ۸۰۶ | روزانه |
۲۷۵۷ | ۸۹۷ | روزانه |
۸۳۳ | ۳۵۰ | روزانه |
۱۷۵۷ | ۷۶۵ | روزانه |
۱۹۷۸ | ۸۶۶ | روزانه |
۲۱۲۴ | ۹۳۲ | روزانه |
۲۲۰۹ | ۹۷۳ | روزانه |
آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه کرمان
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | دوره پذیرفته شده |
۲۵۳۶ | ۸۳۲ | روزانه-نیم سال اول |
۲۷۶۳ | ۸۹۹ | روزانه-نیم سال اول |
۶۵۳ | ۲۶۶ | روزانه-نیم سال اول |
۱۲۹۰ | ۵۵۰ | روزانه-نیم سال اول |
۱۳۷۱ | ۵۹۰ | روزانه-نیم سال اول |
۱۴۶۱ | ۶۲۹ | روزانه-نیم سال اول |
۱۵۳۸ | ۶۶۲ | روزانه-نیم سال اول |
۲۰۹۷ | ۹۲۲ | شهریه پرداز |
۲۵۴۸ | ۱۱۴۶ | روزانه-نیم سال اول |
۳۱۶۲ | ۱۴۰۹ | روزانه-نیم سال دوم |
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی به همراه کارنامه
شهر | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | نوع دوره | فیزیک | شیمی | زیست شناسی | زمین شناسی | ریاضی |
کرمان | ۱۲۶۰ | ۶۳۲ | ۲ | روزانه | ۷۰ | ۵۰ | ۶۴ | ۲۱ | ۷۱ |
تهران | ۱۰۴۳ | ۵۷۴ | ۱ | روزانه | ۷۲ | ۵۴ | ۶۹ | ۲۷ | ۷۶ |
تبریز | ۷۰۷ | ۲۸۷ | ۱ | روزانه | ۴۲ | ۸۷ | ۴۱ | ۲۸ | ۷۶ |
کرمانشاه | ۲۵۶۰ | ۹۹۸ | ۱ | روزانه | ۵۴ | ۶۵ | ۵۲ | ۳۲ | ۵۶ |
مشهد | ۲۹۷۸ | ۱۰۰۱ | ۱ | روزانه | ۴۵ | ۴۲ | ۵۱ | ۳۰ | ۵۱ |
در مقاله دانشگاه های رشته دندانپزشکی می توانید لیست تمام دانشگاه هایی را که در کشور رشته دندانپزشکی را ارائه می دهند مطالعه کنید.
مشاوره تحصیلی آکو
توجه داشته باشید که رتبه لازم برای قبولی در رشته پزشکی هر سال و در هر دانشگاه در حال تغییر است و باید رتبه لازم مربوط به همان سال را بررسی کنید. برای کمک گرفتن از یک مشاوره حرفه ای و باتجربه که بتواند رتبه ها را بررسی کرده و طبق آن بهترین راهنمایی را به شما ارائه دهد از طریق بخش تماس با ما در ارتباط باشید.
به اینستاگرام آکو بپیوندید و از جدیدترین اخبار تحصیلی مطلع شوید.