در این بخش به بررسی آخرین رتبه قبولی رشته علوم ورزشی ۱۴۰۵ خواهیم پرداخت. از طریق بررسی آخرین رتبه های قبولی می توانید متوجه شوید که معمولا با چه رتبه ای در کدام دانشگاه می توانید رشته مورد نظرتان را دنبال کنید. بنابراین حتما تا انتهای مقاله همراه مشاوره تحصیلی آکو باشید.
تیم مشاوره ای آکو با ارائه بهترین خدمات مشاوره در کنار شماست. برای رزرو وقت مشاوره با شماره تلفن ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴ تماس بگیرید.
آخرین رتبه قبولی رشته علوم ورزشی
علوم ورزشیاز رشته های گروه انسانی است و علاقمندان به این رشته هم در هنرستان رشته ای مشابه به آن مانند معرفی رشته آموزش تربیت بدنی در دانشگاه فرهنگیان را می توانند ادامه دهند و هم در دانشگاه رشته هایی مانند علوم ورزشی را مطالعه کنند. در ادامه آخرین رتبه های قبولی رشته علوم ورزشی را مطالعه می کنید:
جدول خلاصه میانگین درصدها و محدوده آخرین رتبه قبولی رشته علوم ورزشی (تربیت بدنی)
| سطح دانشگاه | ادبیات فارسی (تخصصی) | تاریخ و جغرافیا | جامعهشناسی | روانشناسی | محدوده آخرین رتبه قبولی (منطقه ۱ و ۲) |
|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاههای برتر و پردیسهای فرهنگیان | 25% – 40% | 15% – 30% | 50% – 90% | 45% – 75% | زیر ۵۰۰۰ |
| دانشگاههای دولتی معمولی و شهرستانها | 5% – 25% | 5% – 15% | 15% – 50% | 20% – 45% | ۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ (بسته به بومیگزینی و نوع دوره) |
آخرین رتبه قبولی آموزش تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان را مطالعه کنید.
آخرین رتبه قبولی رشته علوم ورزشی سهمیه منطقه ۱
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | نوع دوره | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق تحصیلی |
|---|---|---|---|---|
| 873 | پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان/ فرهنگیان | روزانه | 8950 | 9050 |
| 1199 | پردیس نسیبه تهران/ فرهنگیان | روزانه | 8800 | 8900 |
| 1240 | تربیت بدنی پردیس امام خمینی | روزانه | 8750 | 8850 |
| 1814 | دانشگاه شهید بهشتی | روزانه | 8500 | 8600 |
| 2296 | علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | 8300 | 8400 |
| 3028 | دانشگاه شهید بهشتی | روزانه | 8100 | 8200 |
| 3395 | علوم ورزشی دانشگاه تبریز | روزانه | 7950 | 8050 |
| 3423 | تربیت دبیرشهید رجایی/ فرهنگیان | روزانه | 7900 | 8000 |
| 4525 | دانشگاه تهران | روزانه | 7600 | 7700 |
| 4647 | علوم ورزشی دانشگاه کاشان | روزانه | 7550 | 7650 |
| 5254 | تربیت بدنی پردیس شهیدچمران تهران/ فرهنگیان | روزانه | 7400 | 7500 |
| 8393 | علوم ورزشی دانشگاه شهرکرد | شبانه | 6750 | 6850 |
| 10247 | علوم ورزشی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان | روزانه | 6400 | 6500 |
| 11575 | علوم ورزشی دانشگاه اصفهان | شبانه | 6150 | 6250 |
آخرین رتبه قبولی رشته علوم ورزشی سهمیه منطقه ۲
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | نوع دوره | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق تحصیلی |
|---|---|---|---|---|
| 772 | تربیت بدنی خواجه نصیر الدین طوسی کرمان/ فرهنگیان | روزانه | 9100 | 9200 |
| 1467 | تربیت بدنی شهید رجایی تهران/ فرهنگیان | روزانه | 8750 | 8850 |
| 2172 | تربیت بدنی پردیس امام خمینی تهران/ فرهنگیان | روزانه | 8500 | 8600 |
| 3783 | دانشگاه تهران | روزانه | 8150 | 8250 |
| 5230 | تربیت بدنی پردیس دکترشریعتی ساری/ فرهنگیان | روزانه | 7850 | 7950 |
| 7786 | دانشگاه الزهرا | شبانه | 7450 | 7550 |
| 9266 | دانشگاه فردوسی مشهد | شبانه | 7200 | 7300 |
| 10771 | دانشگاه خوارزمی تهران | روزانه | 6950 | 7050 |
| 12861 | دانشگاه بیرجند | روزانه | 6650 | 6750 |
| 16199 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | روزانه | 6250 | 6350 |
| 20660 | دانشگاه گیلان | شبانه | 5800 | 5900 |
| 25095 | دانشگاه لرستان | روزانه | 5450 | 5550 |
| 29115 | دانشگاه زابل | روزانه | 5100 | 5200 |
آخرین رتبه قبولی رشته علوم ورزشی سهمیه منطقه ۳
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | نوع دوره | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق تحصیلی |
|---|---|---|---|---|
| 2434 | دانشگاه تهران | روزانه | 8450 | 8550 |
| 3534 | تربیت بدنی پردیس شهیدمدرس سنندج/ فرهنگیان | روزانه | 8200 | 8300 |
| 5082 | دانشگاه تهران | روزانه | 7900 | 8000 |
| 8181 | دانشگاه شهید بهشتی | روزانه | 7400 | 7500 |
| 10751 | علوم ورزشی دانشگاه تهران | روزانه | 7100 | 7200 |
| 16048 | دانشگاه اصفهان | روزانه | 6600 | 6700 |
| 23810 | دانشگاه شهرکرد | روزانه | 6050 | 6150 |
| 31399 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | روزانه | 5600 | 5700 |
| 43380 | دانشگاه لرستان | روزانه | 5050 | 5150 |
| 60267 | دانشگاه سمنان | روزانه | 4500 | 4600 |
| 81670 | دانشگاه محقق اردبیلی | روزانه | 3950 | 4050 |
آخرین رتبه قبولی رشته علوم ورزشی سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | نوع دوره | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق تحصیلی |
|---|---|---|---|---|
| 150 | دانشگاه تهران | روزانه | 8650 | 8750 |
| 350 | دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | 8200 | 8300 |
| 800 | دانشگاه اصفهان | روزانه | 7550 | 7650 |
| 1200 | دانشگاه گیلان | روزانه | 6900 | 7000 |
| 2100 | دانشگاه لرستان | روزانه | 6100 | 6200 |
آخرین رتبه قبولی رشته علوم ورزشی سهمیه ایثارگران ۵ درصد
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | نوع دوره | تراز کل اختصاصی | تراز تقریبی سوابق تحصیلی |
|---|---|---|---|---|
| 450 | دانشگاه تهران | روزانه | 8550 | 8650 |
| 900 | دانشگاه شهید بهشتی | روزانه | 8100 | 8200 |
| 1500 | دانشگاه شیراز | روزانه | 7600 | 7700 |
| 2800 | دانشگاه خوارزمی | روزانه | 7000 | 7100 |
| 4500 | دانشگاه محقق اردبیلی | روزانه | 6350 | 6450 |
مشاوره تحصیلی آکو
گروه مشاوره ای تحصیلی آکو با ارائه خدمات مشاوره ای حرفه ای مانند برنامه مطالعاتی درسی و دریافت گزارش روزانه، کنترل استرس و روش های مطالعه هر درس، تست زنی و تحلیل نتایج و … بطور کامل به دانش آموزان و داوطلبان کنکور کمک می کنند تا به بهترین نتیجه دست پیدا کنند.
به دانش آموزان متوسطه اول پیشنهاد می کنیم در کانال مشاوره تحصیلی متوسطه اول و تیزهوشان آکو عضو شوند تا از نمونه سوالات، جدیدترین اخبارهای تحصیلی، مشاوره درسی و … بهره مند شوید.
راه های ارتباطی با ما از طریق اینستاگرام آکو.
(مشاوره کاملاً رایگان)


