در این بخش آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی ۱۴۰۳ + کارنامه کنکور را بررسی خواهیم کرد. این رتبه ها به شما کمک می کند تا بدانید برای قبولی در رشته مورد نظرتان بهتر است چه نتیجه ای را کسب کنید. پس در ادامه همراه مشاوره تحصیلی آکو باشید تا از آخرین رتبه های قبولی مطلع شوید.
اخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی ۱۴۰۳ + کارنامه
آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی ۱۴۰۳
مدیریت بازرگانی از رشته های گروه انسانی است که نقش بسیار پررنگ و موثری در جوامع داشته و دارد. این رشته مناسب افرادی است که به تجارت علاقمند بوده و روابط عمومی بالایی هم داشته باشند. افرادی که در این رشته تحصیل می کنند و مشول به کار می شوند باید با استفاده از اعتماد به نفس و فن بیان قوی ای که دارند مذاکره کرده و قراردادهای مهم و بزرگی را امضا کنند. برای این که به خوبی با رشته مدیریت بازرگانی آشنا شوید مقاله رشته مدیریت بازرگانی را مطالعه کنید.
آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت بازرگانی سراسری منطقه ۱
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | نوع دوره | شهر | نام دانشگاه |
| 33 | 20 | منطقه ۱ | روزانه | مشهد | دانشگاه تهران |
| 145 | 81 | منطقه ۱ | روزانه | تهران | دانشگاه تهران |
| 196 | 98 | منطقه ۱ | روزانه | تهران | دانشگاه تهران |
| 216 | 112 | منطقه ۱ | روزانه | شیراز | دانشگاه تهران |
| 795 | 323 | منطقه ۱ | روزانه | تهران | دانشگاه تهران |
| 1482 | 533 | منطقه ۱ | روزانه | تهران | دانشگاه تهران |
| 1961 | 675 | منطقه ۱ | روزانه | تهرانسر | دانشگاه تهران |
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | نوع دوره |
| 195 | دانشگاه تهران | روزانه |
| 271 | دانشگاه شهید بهشتی | روزانه |
| 5519 | دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | روزانه |
| 480 | دانشگاه الزهرا | شبانه |
| 4721 | دانشگاه یزد | شبانه |
| 3844 | دانشگاه قم | – |
| 6711 | دانشگاه بجنورد | – |
| 6913 | دانشگاه کردستان | – |
| 411 | دانشگاه تهران | – |
| 589 | دانشگاه علامه طباطبایی | – |
| 743 | دانشگاه فردوسی | – |
| 2451 | دانشگاه قم | – |
| 4156 | دانشگاه سمنان | – |
| 4362 | دانشگاه یزد | – |
| 5076 | دانشگاه زنجان | – |
| 7339 | دانشگاه ارومیه | – |
| 7559 | دانشگاه بجنورد | – |
| 7619 | دانشگاه رازی کرمانشاه | – |
| 116 | دانشگاه تهران | – |
| 1911 | دانشگاه تهران | – |
| 1341 | دانشگاه تهران | – |
| 3754 | دانشگاه مازندران | – |
| 586 | دانشگاه الزهرا | – |
| 3081 | دانشگاه گیلان | – |
| 3802 | دانشگاه کاشان | – |
| 4716 | دانشگاه هرمزگان | – |
| 4905 | دانشگاه سمنان | – |
| 5074 | دانشگاه ارومیه | – |
| 6052 | دانشگاه پیام نور استان تهران | – |
| 6922 | دانشگاه ولایت | – |
آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت بازرگانی سراسری منطقه ۲
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | نوع دوره | شهر | نام دانشگاه |
| 351 | 122 | 2 | روزانه | سبزوار | دانشگاه تهران |
| 552 | 209 | 2 | روزانه | یزد | دانشگاه تهران |
| 739 | 281 | 2 | روزانه | ساری | دانشگاه تهران |
| 783 | 294 | 2 | روزانه | بیرجند | دانشگاه تهران |
| 887 | 345 | 2 | روزانه | اراک | دانشگاه تهران |
| 918 | 355 | 2 | روزانه | محمدیه | دانشگاه تهران |
| 1013 | 388 | 2 | روزانه | قم | دانشگاه تهران |
| 1802 | 661 | 2 | روزانه | یزد | دانشگاه تهران |
| 2787 | 1002 | 2 | روزانه | آمل | دانشگاه تهران |
| 2988 | 1072 | 2 | روزانه | کرج | دانشگاه تهران |
| 3337 | 1185 | 2 | روزانه | سمنان | دانشگاه تهران |
| 4053 | 1441 | 2 | روزانه | خرم آباد | دانشگاه تهران |
| 6163 | 2161 | 2 | روزانه | شهریار | دانشگاه تهران |
| 6505 | 2260 | 2 | روزانه | اردبیل | دانشگاه تهران |
| 7355 | 2543 | 2 | روزانه | سبزوار | دانشگاه تهران |
| 8252 | 2826 | 2 | روزانه | گناباد | دانشگاه تهران |
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | نوع دوره |
| 2766 | دانشگاه یزد | روزانه |
| 3333 | دانشگاه یزد | روزانه |
| 3670 | دانشگاه مازندران | روزانه |
| 3885 | دانشگاه یزد | روزانه |
| 5006 | دانشگاه زنجان | روزانه |
| 6523 | دانشگاه زنجان | روزانه |
| 7055 | دانشگاه ارومیه | روزانه |
| 8565 | دانشگاه کردستان | روزانه |
| 9951 | دانشگاه بجنورد | روزانه |
| 11780 | دانشگاه لرستان | روزانه |
| 7288 | دانشگاه یزد | شبانه |
| 8156 | دانشگاه شهید چمران | – |
| 8890 | دانشگاه هرمزگان | – |
| 9455 | دانشگاه گلستان | – |
| 9671 | دانشگاه ولی عصر | – |
| 9743 | دانشگاه گلستان | – |
| 10038 | دانشگاه ارومیه | – |
| 1526 | دانشگاه اصفهان | – |
| 2417 | دانشگاه شهید باهنر | – |
| 5056 | دانشگاه کاشان | – |
| 718 | دانشگاه زنجان | – |
| 5384 | دانشگاه مازندران | – |
| 5466 | دانشگاه گیلان | – |
| 7216 | دانشگاه شهید باهنر | – |
| 8566 | دانشگاه لرستان | – |
| 1190 | دانشگاه علامه طباطبایی | – |
| 800 | دانشگاه شهید بهشتی | – |
| 1341 | دانشگاه تهران | – |
| 12707 | دانشگاه مازندران | – |
| 1404 | دانشگاه فردوسی مشهد | – |
| 1182 | دانشگاه فردوسی مشهد | – |
| 1156 | دانشگاه شیراز | – |
| 4334 | دانشگاه یزد | – |
| 6037 | دانشگاه گیلان | – |
| 5020 | دانشگاه اصفهان | – |
| 12275 | دانشگاه قم | – |
| 15220 | دانشگاه غیرانتفاعی علم وفرهنگ | – |
| 5923 | دانشگاه محقق اردبیلی | – |
| 3216 | دانشگاه کاشان | – |
| 10355 | دانشگاه کردستان | – |
| 6522 | دانشگاه شهید چمران اهواز | – |
| 8143 | دانشگاه ارومیه | – |
| 7457 | دانشگاه بجنورد | – |
| 8442 | دانشگاه گلستان | – |
| 11328 | مجتمع آموزش عالی گناباد | – |
| 25144 | دانشگاه پیام نوراستان تهران | – |
آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت بازرگانی سراسری منطقه ۳
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | نوع دوره |
| 265 | دانشگاه تهران | روزانه |
| 3374 | دانشگاه شهید بهشتی | روزانه |
| 9856 | دانشگاه یزد | روزانه |
| 11145 | دانشگاه لرستان | روزانه |
| 12384 | دانشگاه زنجان | روزانه |
| 14051 | دانشگاه ایلام | روزانه |
| 14402 | مجتمع آموزش عالی گناباد | روزانه |
| 30350 | دانشگاه شهید باهنر | شبانه |
| 7333 | دانشگاه زنجان | – |
| 8128 | دانشگاه مازندران | – |
| 8291 | دانشگاه خلیج فارس | – |
| 11820 | دانشگاه خلیج فارس | – |
| 14128 | دانشگاه محقق اردبیلی | – |
| 990 | دانشگاه تهران | – |
| 1097 | دانشگاه فردوسی | – |
| 3842 | دانشگاه مازندران | – |
| 5566 | دانشگاه شهید باهنر | – |
| 8554 | دانشگاه شهید باهنر | – |
| 11344 | دانشگاه کردستان | – |
| 12832 | دانشگاه محقق اردبیلی | – |
| 12922 | دانشگاه شهید باهنر | – |
| 27782 | دانشگاه لرستان | – |
| 28198 | دانشگاه ولایت | – |
| 3406 | دانشگاه فردوسی مشهد | – |
| 2391 | دانشگاه شیراز | – |
| 8911 | دانشگاه گیلان | – |
| 29577 | دانشگاه قم | – |
| 34177 | دانشگاه غیرانتفاعی علم وفرهنگ | – |
| 12106 | دانشگاه محقق اردبیلی | – |
| 17177 | دانشگاه کردستان | – |
| 14176 | دانشگاه هرمزگان | – |
| 7044 | دانشگاه اردکان | – |
| 49384 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | – |
| 16533 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | – |
| 18539 | دانشگاه سمنان | – |
| 21770 | دانشگاه شهیدچمران اهواز | – |
| 13365 | دانشگاه ارومیه | – |
| 11577 | دانشگاه گلستان | – |
| 18119 | دانشگاه ایلام | – |
| 17309 | مجتمع آموزش عالی گناباد | – |
| 38460 | دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار | – |
| 42374 | دانشگاه ولایت | – |
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | نوع دوره | شهر | نام دانشگاه |
| 403 | 71 | منطقه ۳ | دختر | دهاقان | دانشگاه تهران | روزانه |
| 489 | 90 | منطقه ۳ | دختر | گتوند | دانشگاه تهران | روزانه |
| 707 | 145 | منطقه ۳ | دختر | مهریز | دانشگاه تهران | روزانه |
| 772 | 164 | منطقه ۳ | دختر | مشکین شهر | دانشگاه تهران | روزانه |
| 875 | 192 | منطقه ۳ | دختر | رامسر | دانشگاه تهران | روزانه |
| 998 | 237 | منطقه ۳ | دختر | جیرفت | دانشگاه تهران | روزانه |
| 3100 | 1047 | منطقه ۳ | دختر | شیروان | دانشگاه تهران | روزانه |
| 6459 | 2563 | منطقه ۳ | پسر | هشتگرد | دانشگاه تهران | روزانه |
| 6945 | 2794 | منطقه ۳ | دختر | بیجار | دانشگاه تهران | روزانه |
| 7366 | 2996 | منطقه ۳ | دختر | سقز | دانشگاه تهران | روزانه |
| 7634 | 3133 | منطقه ۳ | پسر | خدابنده | دانشگاه تهران | روزانه |
| 9989 | 4350 | منطقه ۳ | پسر | اسفراین | دانشگاه تهران | روزانه |
| 10565 | 4644 | منطقه ۳ | پسر | میانه | دانشگاه تهران | روزانه |
| 11307 | 5066 | منطقه ۳ | پسر | ورامین | دانشگاه تهران | روزانه |
| 12701 | 5818 | منطقه ۳ | پسر | آشخانه | دانشگاه تهران | روزانه |
| 15608 | 7394 | منطقه ۳ | دختر | حویق | مدیریت بیمه|دانشگاه تهران | روزانه |
| 16561 | 7908 | منطقه ۳ | پسر | لنده دوگنبدان | مدیریت اموزشی بارویکرداموزش سازمانی|دانشگاه تهران | روزانه |
| 17521 | 8457 | منطقه ۳ | پسر | گلپایگان | مدیریت بیمه|دانشگاه تهران | روزانه |
| 18189 | 8817 | منطقه ۳ | دختر | انار | مدیریت اموزشی بارویکرداموزش سازمانی|دانشگاه تهران | روزانه |
| 18397 | 8946 | منطقه ۳ | دختر | اراک | مدیریت دولتی|دانشگاه تهران | روزانه |
| 19927 | 9834 | منطقه ۳ | دختر | فریمان | مدیریت اموزشی بارویکرداموزش سازمانی|دانشگاه تهران | روزانه |
| 22698 | 11342 | منطقه ۳ | دختر | شازند | مدیریت اموزشی بارویکرداموزش سازمانی|دانشگاه تهران | روزانه |
آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد
| نام دانشگاه | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
| واحد علوم و تحقیقات | 4787 | 65677 |
| واحد علوم و تحقیقات | 5346 | 63878 |
| واحد علوم پزشکی | 7916 | 122348 |
| واحد علوم پزشکی | 8135 | 130129 |
| واحد تهران جنوب | 10123 | 155476 |
| واحد تهران جنوب | 42563 | 133700 |
| واحد تهران جنوب | 45873 | 135348 |
| واحد تهران جنوب | 52345 | 116702 |
آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت بازرگانی سهمیه ایثارگران
| نام دانشگاه | رتبه در سهمیه | سهمیه |
| دانشگاه تهران | 78 | ۲۵ درصد |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 564 | ۲۵ درصد |
| دانشگاه علامه طباطبایی | 652 | ۲۵ درصد |
| دانشگاه تهران | 967 | ۲۵ درصد |
| دانشگاه گیلان | 939 | ۲۵ درصد |
| دانشگاه شاهد | 1455 | ۲۵ درصد |
| دانشگاه قم | 2135 | ۲۵ درصد |
| دانشگاه شهید باهنر | 2412 | ۲۵ درصد |
| دانشگاه شهید باهنر | 2544 | ۲۵ درصد |
| دانشگاه الزهرا | 511 | ۵ درصد |
| دانشگاه گیلان | 1300 | ۵ درصد |
| دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ | 2342 | ۵ درصد |
| دانشگاه زنجان | 2418 | ۵ درصد |
| دانشگاه گنبد | 4359 | ۵ درصد |
| دانشگاه بجنورد | 5376 | ۵ درصد |
| دانشگاه پیام نور اردبیل | 11890 | ۵ درصد |
مشاوره تحصیلی آکو
گروه مشاوره ای آکو با کمک تیم متخصص و حرفه ای خود به دانش آموزان و دانشجویان کمک می کند تا با بتوانند در مسیر موفقیت و پیشرفت درسی قرار گرفته و با یک برنامه ریزی مشخص و دقیق به تحصیل بپردازند. برای دریافت وقت مشاوره می توانید با شماره تلفن 02633408944 تماس بگیرید.
برای مشاهده جدیدترین اخبار تحصیلی به اینستاگرام آکو سر بزنید.
(مشاوره کاملاً رایگان)



سلام ممنون از جمع بندی مفیدتون .من امسال پایا یازدهم رشته انسانی هستم خواستم بدونم برای بهترین رتبه و تراز ممکن برای قبولی مدیریت بازرگانی علامه طباطبایی میانگین تراز چقد باشه خوبه ؟منطقه دو !