
انتخاب رشته کنکور سراسری
ظرفیت رشته دندان پزشکی به انضمام لیست تمام شهر دانشگاه های دندان پزشکی
دانستن ظرفیت های رشته ها و بالاخاص دانستن ظرفیت رشته دندانپزشکی به تفکیک نوع پذیرش می تواند کمک شایانی به کسانی که خواهان این رشته هستند بکند. دندانپزشکی از پر خواهان ترین رشته ها در کنکور سراسری می باشد.
| نوع پذیرش | میزان ظرفیت (نفر) |
|---|---|
| روزانه | 2023 |
| شبانه | 0 |
| پیام نور | 0 |
| غیرانتفاعی | 0 |
| شهریه پرداز | 84 |
| مجازی | 0 |
| آزاد | 374 |
| خودگردان آزاد | 26 |
| جمع کل ظرفیت | 2507 |
لیست رشته محل های دندانپزشکی به ترتیب حروف الفبا
| کد | دانشگاه | دوره | ظرفیت | شرایط | شهر | جنسیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32330 | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | 60 | – | تهران | هردو |
| 32369 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | روزانه | 35 | – | تهران | هردو |
| 32370 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | روزانه | 35 | نیمسال دوم | تهران | هردو |
| 32363 | دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهریه پرداز | 10 | م.پ.* | تهران | هردو |
| 32401 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | شهریه پرداز | 4 | م.خ* | تهران | هردو |
| 32016 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | 65 | م.خ* | اصفهان | هردو |
| 33198 | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | 54 | م.خ* | شیراز | هردو |
| 32639 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | 30 | م.خ* | مشهد | هردو |
| 32402 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | شهریه پرداز | 3 | نیمسال دوم* | تهران | هردو |
| 32118 | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | روزانه | 38 | م.خ* | کرج | هردو |
| 31806 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | 27 | – | تبریز | هردو |
| 32640 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | 30 | نیمسال دوم* | مشهد | هردو |
| 31808 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | 27 | نیمسال دوم | تبریز | هردو |
| 33766 | دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه | 21 | م.خ* | بابل | هردو |
| 33799 | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | روزانه | 22 | – | ساری | هردو |
| 32068 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | شهریه پرداز | 5 | م.پ.* | اصفهان | هردو |
| 33229 | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | شهریه پرداز | 4 | م.خ* | شیراز | هردو |
| 33334 | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | روزانه | 23 | م.خ* | قزوین | هردو |
| 32668 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | شهریه پرداز | 2 | م.خ* | مشهد | هردو |
| 32074 | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | روزانه | 14 | م.خ* | کاشان | هردو |
| 33658 | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | روزانه | 20 | م.خ* | رشت | هردو |
| 32135 | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | شهریه پرداز | 2 | م.خ* | کرج | هردو |
| 33767 | دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه | 21 | نیمسال دوم* | بابل | هردو |
| 31843 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | شهریه پرداز | 3 | م.خ* | تبریز | هردو |
| 34090 | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | 38 | م.خ* | یزد | هردو |
| 33365 | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه | 18 | ش.پ-* | قم | هردو |
| 32441 | دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران | دانشگاه آزاد | 60 | – | تهران | هردو |
| 32669 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | شهریه پرداز | 3 | نیمسال دوم* | مشهد | هردو |
| 33659 | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | روزانه | 19 | نیمسال دوم* | رشت | هردو |
| 34008 | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه | 40 | م.خ* | همدان | هردو |
| 31844 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | شهریه پرداز | 2 | نیمسال دوم* | تبریز | هردو |
| 33490 | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | 42 | م.خ* | کرمان | هردو |
| 32442 | دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران | دانشگاه آزاد | 61 | نیمسال دوم | تهران | هردو |
| 31907 | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | 27 | م.خ* | ارومیه | هردو |
| 32958 | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه | 33 | م.خ* | زنجان | هردو |
| 33858 | دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه | 10 | م.خ* | اراک | هردو |
| 32796 | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | روزانه | 42 | – | اهواز | هردو |
| 32448 | دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران | خودگردان آزاد | 10 | – | تهران | هردو |
| 33002 | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه | 18 | م.خ* | سمنان | هردو |
| 33547 | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه | 29 | م.خ* | کرمانشاه | هردو |
| 32181 | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانه | 7 | م.خ* | بوشهر | هردو |
| 31971 | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | 20 | م.خ* | اردبیل | هردو |
| 33948 | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | روزانه | 4 | م.خ* | بندرعباس | هردو |
| 32452 | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | 16 | م.خ* | شهرکرد | هردو |
| 33624 | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | روزانه | 15 | نیمسال دوم* | گرگان | هردو |
| 33397 | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | روزانه | 18 | م.خ* | سنندج | هردو |
| 32486 | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه | 8 | م.خ* | بیرجند | هردو |
| 33601 | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه | 12 | م.خ* | یاسوج | هردو |
| 33758 | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | روزانه | 13 | م.خ* | خرم آباد | هردو |
| 32148 | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | 9 | م.خ* | ایلام | هردو |
| 31973 | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | 19 | نیمسال دوم* | اردبیل | هردو |
| 32741 | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی | روزانه | 18 | م.خ* | بجنورد | هردو |
| 33464 | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانه | 20 | م.خ* | رفسنجان | هردو |
| 33819 | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | شهریه پرداز | 3 | م.خ* | ساری | هردو |
| 33107 | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه | 9 | م.خ* | زاهدان | هردو |
| 33351 | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | شهریه پرداز | 1 | م.خ* | قزوین | هردو |
| 33328 | دانشگاه آزاد اسلامی شیراز | دانشگاه آزاد | 43 | – | شیراز | هردو |
| 32487 | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه | 8 | نیمسال دوم* | بیرجند | هردو |
| 31900 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز | دانشگاه آزاد | 46 | – | تبریز | هردو |
| 32106 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان | دانشگاه آزاد | 60 | – | اصفهان | هردو |
| 33108 | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه | 9 | نیمسال دوم* | زاهدان | هردو |
| 33329 | دانشگاه آزاد اسلامی شیراز | خودگردان آزاد | 2 | – | شیراز | هردو |
| 32107 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان | دانشگاه آزاد | 61 | نیمسال دوم | اصفهان | هردو |
| 34038 | دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهریه پرداز | 3 | م.خ* | همدان | هردو |
| 31902 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز | خودگردان آزاد | 2 | – | تبریز | هردو |
| 32108 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان | خودگردان آزاد | 5 | – | اصفهان | هردو |
| 33514 | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | شهریه پرداز | 2 | م.خ* | کرمان | هردو |
| 31928 | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | شهریه پرداز | 2 | م.خ* | ارومیه | هردو |
| 32984 | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | شهریه پرداز | 1 | م.خ* | زنجان | هردو |
| 32830 | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | شهریه پرداز | 3 | م.خ* | اهواز | هردو |
| 33577 | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | شهریه پرداز | 2 | م.خ* | کرمانشاه | هردو |
| 31992 | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | شهریه پرداز | 1 | م.خ* | اردبیل | هردو |
| 32109 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان | خودگردان آزاد | 5 | نیمسال دوم | اصفهان | هردو |
| 33642 | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | شهریه پرداز | 1 | نیمسال دوم* | گرگان | هردو |
| 33692 | دانشگاه علوم پزشکی گیلان | شهریه پرداز | 15 | نیمسال دوم* | بندر انزلی | هردو |
| 34096 | دانشگاه علوم پزشکی یزد | شهریه پرداز | 5 | نیمسال دوم*م.ت. | یزد | هردو |
| 31993 | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | شهریه پرداز | 1 | نیمسال دوم* | اردبیل | هردو |
| 32505 | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | شهریه پرداز | 1 | نیمسال دوم* | بیرجند | هردو |
| 33143 | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز | 1 | نیمسال دوم* | زاهدان | هردو |
| 33759 | دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد | دانشگاه آزاد | 43 | – | بروجرد | هردو |
| 33760 | دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد | خودگردان آزاد | 2 | – | بروجرد | هردو |
| 37100 | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | تهران | هردو |
| 37294 | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | تهران | هردو |
| 37342 | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | تهران | هردو |
| 37507 | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | تهران | هردو |
| 39218 | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | 37 | د.ت* – م.ا.ظ | تهران | هردو |
| 37107 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | 13 | د.ت* – م.ا.ظ | تهران | هردو |
| 37304 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | 2 | د.ت* – م.ا.ظ | تهران | هردو |
| 37344 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | 2 | د.ت* – م.ا.ظ | تهران | هردو |
| 37101 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | 2 | نیمسال دوم* د.ت | تهران | هردو |
| 37509 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | 2 | نیمسال دوم* د.ت | تهران | هردو |
| 39219 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | 13 | نیمسال دوم* د.ت | تهران | هردو |
| 32218 | دانشگاه شاهد – تهران | روزانه | 20 | ش.پ-* – ش.خاص | تهران | هردو |
| 33199 | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | 1 | بورس* – ش.خاص | شیراز | زن |
| 36969 | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | 4 | د.ت* – و.ا. | شیراز | هردو |
| 37058 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | 19 | د.ت* – م.ا.ظ | اصفهان | هردو |
| 37305 | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | 4 | د.ت* – م.ا.ظ | شیراز | هردو |
| 37306 | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | 4 | د.ت* – م.ا.ظ | شیراز | هردو |
| 37501 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | 14 | د.ت* – م.ا.ظ | اصفهان | هردو |
| 37502 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | اصفهان | هردو |
| 37503 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | اصفهان | هردو |
| 39252 | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | 4 | د.ت* – م.ا.ظ | شیراز | هردو |
| 39264 | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | 24 | د.ت* – م.ا.ظ | شیراز | هردو |
| 36935 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | 2 | د.ت* – و.ا. | مشهد | هردو |
| 37312 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | 12 | د.ت* – م.ا.ظ | مشهد | هردو |
| 37313 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | 9 | د.ت* – م.ا.ظ | مشهد | هردو |
| 37371 | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | روزانه | 23 | د.ت* – م.ا.ظ | کرج | هردو |
| 37341 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | تبریز | هردو |
| 39203 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | 19 | د.ت* – م.ا.ظ | تبریز | هردو |
| 36934 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | 4 | نیمسال دوم* د.ت | مشهد | هردو |
| 37311 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | 1 | نیمسال دوم* د.ت | مشهد | هردو |
| 39230 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | 12 | نیمسال دوم* د.ت | مشهد | هردو |
| 39257 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | 8 | نیمسال دوم* د.ت | مشهد | هردو |
| 32232 | دانشگاه علوم پزشکی ارتش | روزانه | 3 | بورس* – ش.خاص | تهران | زن |
| 32233 | دانشگاه علوم پزشکی ارتش | روزانه | 5 | بورس* – ش.خاص | تهران | مرد |
| 32234 | دانشگاه علوم پزشکی ارتش | روزانه | 5 | بورس* – ش.خاص | تهران | زن |
| 32235 | دانشگاه علوم پزشکی ارتش | روزانه | 5 | بورس* – ش.خاص | تهران | زن |
| 32236 | دانشگاه علوم پزشکی ارتش | روزانه | 5 | بورس* – ش.خاص | تهران | مرد |
| 32237 | دانشگاه علوم پزشکی ارتش | روزانه | 8 | بورس* – ش.خاص | تهران | مرد |
| 32238 | دانشگاه علوم پزشکی ارتش | روزانه | 15 | بورس* – ش.خاص | تهران | مرد |
| 31807 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | 1 | بورس* – ش.خاص | تبریز | زن |
| 37374 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | 1 | نیمسال دوم* د.ت | تبریز | هردو |
| 39204 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | 19 | نیمسال دوم* د.ت | تبریز | هردو |
| 37372 | دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه | 14 | د.ت* – م.ا.ظ | بابل | هردو |
| 39298 | دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | بابل | هردو |
| 37310 | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | ساری | هردو |
| 39307 | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | روزانه | 21 | د.ت* – م.ا.ظ | ساری | هردو |
| 32223 | دانشگاه شاهد – تهران | شهریه پرداز | 4 | ش.پ-* – ش.خاص | تهران | هردو |
| 37375 | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | قزوین | هردو |
| 39266 | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | روزانه | 12 | د.ت* – م.ا.ظ | قزوین | هردو |
| 32075 | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | روزانه | 1 | بورس* – ش.خاص | کاشان | مرد |
| 37059 | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | روزانه | 7 | د.ت* – م.ا.ظ | کاشان | هردو |
| 37308 | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | روزانه | 2 | د.ت* – م.ا.ظ | کاشان | هردو |
| 37309 | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | روزانه | 2 | د.ت* – م.ا.ظ | کاشان | هردو |
| 37347 | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | رشت | هردو |
| 39301 | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | روزانه | 9 | د.ت* – م.ا.ظ | رشت | هردو |
| 37373 | دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه | 15 | نیمسال دوم* د.ت | بابل | هردو |
| 37315 | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | یزد | هردو |
| 37513 | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | یزد | هردو |
| 37514 | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | 26 | د.ت* – م.ا.ظ | یزد | هردو |
| 39258 | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | 2 | د.ت* – م.ا.ظ | یزد | هردو |
| 39259 | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | 3 | د.ت* – م.ا.ظ | یزد | هردو |
| 39260 | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | 2 | د.ت* – م.ا.ظ | یزد | هردو |
| 36975 | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه | 3 | د.ت* – و.ا. | قم | هردو |
| 37307 | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | قم | هردو |
| 37321 | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه | 12 | د.ت* – م.ا.ظ | قم | هردو |
| 37104 | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | روزانه | 1 | نیمسال دوم* د.ت | رشت | هردو |
| 37377 | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | روزانه | 1 | نیمسال دوم* د.ت | رشت | هردو |
| 39302 | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | روزانه | 8 | نیمسال دوم* د.ت | رشت | هردو |
| 37004 | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه | 13 | د.ت* – و.ا. | همدان | هردو |
| 37511 | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | همدان | هردو |
| 37512 | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | همدان | هردو |
| 39320 | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه | 16 | د.ت* – م.ا.ظ | همدان | هردو |
| 37102 | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | کرمان | هردو |
| 39253 | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | کرمان | هردو |
| 39254 | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | 3 | د.ت* – م.ا.ظ | کرمان | هردو |
| 39255 | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | 3 | د.ت* – م.ا.ظ | کرمان | هردو |
| 39256 | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | 3 | د.ت* – م.ا.ظ | کرمان | هردو |
| 39283 | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | 17 | د.ت* – م.ا.ظ | کرمان | هردو |
| 39317 | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | 3 | د.ت* – م.ا.ظ | کرمان | هردو |
| 31908 | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | 1 | بورس* – ش.خاص | ارومیه | هردو |
| 33859 | دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه | 1 | بورس* – ش.خاص | اراک | مرد |
| 36906 | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | 4 | د.ت* – و.ا. | ارومیه | هردو |
| 36907 | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | 10 | د.ت* – و.ا. | ارومیه | هردو |
| 36997 | دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه | 14 | د.ت* – و.ا. | اراک | هردو |
| 37053 | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | 10 | د.ت* – م.ا.ظ | ارومیه | هردو |
| 37291 | دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | اراک | هردو |
| 37339 | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | ارومیه | هردو |
| 37343 | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | زنجان | هردو |
| 39237 | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه | 15 | د.ت* – م.ا.ظ | زنجان | هردو |
| 39310 | دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه | 4 | د.ت* – م.ا.ظ | اراک | هردو |
| 32797 | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | روزانه | 3 | بورس* – و.ا. | اهواز | هردو |
| 32798 | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | روزانه | 1 | بورس* – ش.خاص | اهواز | مرد |
| 36945 | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | روزانه | 6 | د.ت* – و.ا. | اهواز | هردو |
| 36946 | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | روزانه | 8 | د.ت* – و.ا. | اهواز | هردو |
| 37119 | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | روزانه | 18 | د.ت* – م.ا.ظ | اهواز | هردو |
| 37295 | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | اهواز | هردو |
| 37296 | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | اهواز | هردو |
| 37303 | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | سمنان | هردو |
| 39240 | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه | 22 | د.ت* – م.ا.ظ | سمنان | هردو |
| 32182 | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانه | 3 | بورس* – و.ا. | بوشهر | هردو |
| 36919 | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانه | 2 | د.ت* – و.ا. | بوشهر | هردو |
| 36984 | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه | 10 | د.ت* – و.ا. | کرمانشاه | هردو |
| 37099 | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانه | 15 | د.ت* – م.ا.ظ | بوشهر | هردو |
| 37346 | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه | 8 | د.ت* – م.ا.ظ | کرمانشاه | هردو |
| 39213 | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه | 4 | د.ت* – م.ا.ظ | کرمانشاه | هردو |
| 39286 | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه | 19 | د.ت* – م.ا.ظ | کرمانشاه | هردو |
| 37369 | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | 2 | د.ت* – م.ا.ظ | اردبیل | هردو |
| 39207 | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | 7 | د.ت* – م.ا.ظ | اردبیل | هردو |
| 33949 | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | روزانه | 3 | بورس* – و.ا. | بندرعباس | هردو |
| 33950 | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | روزانه | 1 | بورس* – ش.خاص | بندرعباس | مرد |
| 37001 | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | روزانه | 8 | د.ت* – و.ا. | بندرعباس | هردو |
| 37504 | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | روزانه | 5 | د.ت* – م.ا.ظ | بندرعباس | هردو |
| 37505 | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | روزانه | 5 | د.ت* – م.ا.ظ | بندرعباس | هردو |
| 37506 | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | روزانه | 6 | د.ت* – م.ا.ظ | بندرعباس | هردو |
| 32453 | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | 1 | بورس* – ش.خاص | شهرکرد | مرد |
| 36922 | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | 5 | د.ت* – و.ا. | شهرکرد | هردو |
| 37508 | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | شهرکرد | هردو |
| 39221 | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | 3 | د.ت* – م.ا.ظ | شهرکرد | هردو |
| 37376 | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | روزانه | 7 | نیمسال دوم* د.ت | گرگان | هردو |
| 39236 | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | روزانه | 17 | نیمسال دوم* د.ت | اهواز | هردو |
| 37345 | دانشگاه علوم پزشکی کردستان | روزانه | 17 | د.ت* – م.ا.ظ | سنندج | هردو |
| 36925 | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه | 12 | د.ت* – و.ا. | بیرجند | هردو |
| 36988 | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه | 6 | د.ت* – و.ا. | یاسوج | هردو |
| 37292 | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | بیرجند | هردو |
| 37314 | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | یاسوج | هردو |
| 39224 | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه | 6 | د.ت* – م.ا.ظ | بیرجند | هردو |
| 39289 | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه | 7 | د.ت* – م.ا.ظ | یاسوج | هردو |
| 37380 | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | روزانه | 12 | د.ت* – م.ا.ظ | خرم آباد | هردو |
| 32149 | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | 1 | بورس* – ش.خاص | ایلام | مرد |
| 36916 | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | 2 | د.ت* – و.ا. | ایلام | هردو |
| 37062 | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | 7 | د.ت* – م.ا.ظ | ایلام | هردو |
| 37340 | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | ایلام | هردو |
| 39212 | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | 5 | د.ت* – م.ا.ظ | ایلام | هردو |
| 31972 | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | 1 | بورس* – ش.خاص | اردبیل | مرد |
| 37370 | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | 2 | نیمسال دوم* د.ت | اردبیل | هردو |
| 39208 | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | 7 | نیمسال دوم* د.ت | اردبیل | هردو |
| 37297 | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی | روزانه | 2 | د.ت* – م.ا.ظ | بجنورد | هردو |
| 37298 | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانه | 2 | د.ت* – م.ا.ظ | رفسنجان | هردو |
| 37349 | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانه | 6 | د.ت* – م.ا.ظ | رفسنجان | هردو |
| 39233 | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی | روزانه | 5 | د.ت* – م.ا.ظ | بجنورد | هردو |
| 39250 | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانه | 3 | د.ت* – م.ا.ظ | رفسنجان | هردو |
| 36961 | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه | 9 | د.ت* – و.ا. | زاهدان | هردو |
| 36962 | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه | 5 | د.ت* – و.ا. | زاهدان | هردو |
| 37301 | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه | 10 | د.ت* – م.ا.ظ | زاهدان | هردو |
| 37302 | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه | 1 | د.ت* – م.ا.ظ | زاهدان | هردو |
| 36926 | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه | 12 | نیمسال دوم* د.ت | بیرجند | هردو |
| 37293 | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه | 1 | نیمسال دوم* د.ت | بیرجند | هردو |
| 39225 | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه | 6 | نیمسال دوم* د.ت | بیرجند | هردو |
| 33109 | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه | 3 | بورس* – و.ا. | زاهدان | هردو |
| 36963 | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه | 8 | نیمسال دوم* د.ت | زاهدان | هردو |
| 36964 | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه | 12 | نیمسال دوم* د.ت | زاهدان | هردو |
| 37299 | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه | 1 | نیمسال دوم* د.ت | زاهدان | هردو |
