آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی ۱۴۰۳ + کارنامه
در این بخش به بررسی آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی به همراه کارنامه کنکور می پردازیم. رشته فیزیوتراپی از رشته های علوم پزشکی است و به دلیل روش درمانی که در این رشته استفاده می شود، فیزیوتراپی به یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین رشته های درمانی تبدیل شده است. پیشنهاد می کنیم برای آشنایی با این رشته مقاله معرفی رشته فیزیوتراپی را مطالعه کنید.
فهرست مطالب
همراه مشاوره تحصیلی آکو باشید.
آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی ۱۴۰۳
فیزیوتراپی با توجه به این که از رشته های بسیار پرطرفدار و مورد توجهی است دانشگاه های زیادی آن را در سراسر کشور ارائه می دهند و داوطلبان و علاقمندان می توانند تا مقطع دکتری رشته فیزیوتراپی را مطالعه کنند. از طرفی بازار کار فیزیوتراپی تقریبا در کشورهای مهم جهان رونق دارد و با داشتن مدرک و مجوز معتبر فارغ التحصیلان می توانند مشغول به کار در این حیطه شوند. در ادامه جداولی از آخرین رتبه های رشته فیزیوتراپی را تهیه کرده ایم.
بهترین گرایش های کارشناسی ارشد فیزیوتراپی کدامند؟
آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه ۱ + کارنامه
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی |
۱۷۱۴ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۶۲.۲۹ | ۴۱ | ۰ | ۳۴.۵ | ۵۲.۷ |
۲۱۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۳۴.۵ | ۲۶.۷ | ۰ | ۶۵.۵۹ | ۸۰.۶۹ |
۲۶۵۸ | دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی | ۶۰ | ۴۸.۵۹ | ۰ | ۳۶.۷ | ۵۱.۴ |
۲۷۵۰ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۴۷.۷۹ | ۴۵.۷۹ | ۰ | ۳۸.۹ | ۵۳.۴ |
۳۱۰۹ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۴۲.۲۹ | ۵۶.۲ | ۰ | ۵۰ | ۴۳.۴ |
۳۳۲۶ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | ۳۰ | ۳۹.۰۹ | ۰ | ۳۴.۵ | ۵۹.۴ |
۲۹۴۲ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | ۴۵.۵۶ | ۴۵.۷۲ | ۲۶.۶۷ | ۵.۵۶ | ۴۲.۹۷ |
آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه ۱
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
۲۷۷۴ | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۳۱۴۵ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان |
۲۶۳۷ | دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی و توانبخشی تهران |
۲۶۸۰ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
۲۳۵۱ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۲۲۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی ایران |
۳۰۸۰ | دانشگاه علوم پزشکی بابل |
۲۹۶۵ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور |
۳۲۲۰ | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه ۱
آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه ۲ + کارنامه
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی |
۲۱۹۹ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۴۳.۴ | ۴۲.۹ | ۰ | ۳۰ | ۷۵.۴ |
۳۴۲۵ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۷۰ | ۴۴.۷۹ | ۰ | ۲۷.۷۹ | ۵۲ |
۴۱۴۱ | دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی | ۴۰ | ۴۴.۷۹ | ۰ | ۴۶.۷ | ۵۹.۴ |
۴۶۱۴ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۵۷.۷۹ | ۳۹.۰۹ | ۰ | ۴۶.۷ | ۴۶ |
۴۹۲۶ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | ۵۳.۴ | ۲۷.۷ | ۰ | ۴۲.۲۹ | ۴۶.۷ |
۵۱۹۰ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۵۵.۵۹ | ۴۳.۹ | ۰ | ۶۸.۹ | ۳۵.۴ |
۳۴۱۷ | دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی | ۶۲.۲۳ | ۲۲.۸۶ | ۴۶.۶۷ | ۱۸.۸۹ | ۳۵.۵۶ |
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
۱۷۶۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۳۹۶۸ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۳۵۲۴ | دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی و توانبخشی تهران |
۴۲۲۳ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
۲۴۳۶ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی |
۴۲۸۸ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
۴۶۱۴ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه |
۹۷۴۳ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان |
۴۸۲۱ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان |
۴۱۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی بابل |
۴۷۳۴ | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه ۳ + کارنامه
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی |
۲۵۱۲ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۳۴.۵ | ۱۹.۱ | ۳۵ | ۵۲.۲۹ | ۴۸.۷ |
۳۰۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۵۱.۲ | ۳۷.۲ | ۵۳.۴ | ۵.۵۹ | ۵۵.۴ |
۳۷۷۰ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۳۱.۲ | ۳۶.۲ | ۰ | ۴۸.۹ | ۴۲.۷ |
۴۰۳۹ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۶۷.۸ | ۴۲ | ۰ | ۳۳.۴ | ۳۶ |
۵۹۴۵ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۱۸.۸۹ | ۲۸.۶ | ۲۱.۷ | ۳۳.۴ | ۳۰.۷ |
۲۲۷۴ | دانشگاه علوم پزشکی بابل | ۱۶.۶۷ | ۳۹.۰۵ | ۰ | ۲۴.۴۵ | ۲۵.۹۳ |
آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه ۳
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
۴۱۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان |
۲۹۹۵ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه |
۳۵۳۳ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان |
۳۳۳۵ | دانشگاه علوم پزشکی بابل |
۲۲۲۷ | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۱۲۸۵ | دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی و توانبخشی تهران |
۳۲۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۲۰۵۹ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
۲۶۹۰ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور |
آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی پردیس خودگردان
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | سهمیه |
۷۳۱۲ | دانشگاه علوم پزشکی رشت | – |
۵۳۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | – |
۶۳۲۴ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | – |
۵۷۰۷ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | – |
۷۰۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی بابل | – |
۴۷۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | – |
۷۳۱۲ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان | منطقه ۱ |
۵۳۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | منطقه ۱ |
۶۳۲۴ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | منطقه ۱ |
۵۷۰۷ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | منطقه ۳ |
۷۰۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی بابل | منطقه ۳ |
۴۷۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ایثارگر |
آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی پردیس خودگردان + کارنامه
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | منطقه | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی |
۲۹۰۵ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۱ | ۷۱.۱۹ | ۴۰ | ۰ | ۵۴.۵ | ۴۲ |
۲۹۴۶ | دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی | ۱ | ۵۱.۲ | ۴۷.۷ | ۰ | ۶۰ | ۳۳.۴ |
۳۱۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی بابل | ۱ | ۷۵.۵۹ | ۴۳.۹ | ۰ | ۷۳.۴ | ۴۰.۷ |
۴۲۶۸ | دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی | ۲ | ۲۷.۷۸ | ۲۵.۷۲ | ۱۱.۱۲ | ۱۳.۳۴ | ۳۱.۸۶ |
۴۳۹۵ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۲ | ۴۴.۴۵ | ۴۴.۷۷ | ۴۲.۲۳ | ۸.۸۹ | ۴۰.۷۵ |
۲۵۰۸ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۳ | ۳۶.۶۷ | ۴۰ | ۱۷.۷۸ | ۲۶.۶۷ | ۴۰ |
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | منطقه |
۴۲۶۸ | دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی | ۲ |
۴۳۹۵ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۲ |
۲۵۰۸ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۳ |
آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه ها
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
۹۸۰۹ | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۹۰۸۷ | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۹۹۰۷ | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۹۹۸۴ | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۹۸۷۶ | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۸۹۹۹ | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۹۰۰۹ | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۹۸۲۳ | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۹۷۶۴ | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۸۰۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان-رشت |
۸۸۹۰ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان-رشت |
۸۹۳۲ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان-رشت |
۸۹۷۶ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان-رشت |
۸۹۶۵ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان-رشت |
۸۰۹۱ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان-رشت |
۸۰۷۵ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان-رشت |
۸۹۱۲ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان-رشت |
۸۷۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان-رشت |
۹۴۰۶ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران |
۹۵۶۷ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران |
۹۴۹۹ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران |
۹۵۷۸ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران |
۹۷۸۹ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران |
۹۳۲۱ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران |
۹۱۲۴ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران |
۹۲۵۶ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران |
۹۴۵۵ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران |
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | منطقه |
۲۹۴۲ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | ۱ |
۳۴۱۷ | دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی | ۲ |
۲۲۷۴ | دانشگاه علوم پزشکی بابل | ۳ |
آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی سهمیه ایثارگران
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
۸۸۸۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی |
۸۷۳۲ | دانشگاه علوم پزشکی |
۸۶۴۳ | دانشگاه علوم پزشکی |
۸۲۳۴ | دانشگاه علوم پزشکی |
۸۵۶۷ | دانشگاه علوم پزشکی |
۸۸۹۰ | دانشگاه علوم پزشکی |
۸۸۱۲ | دانشگاه علوم پزشکی |
۸۱۲۹ | دانشگاه علوم پزشکی |
۸۲۴۶ | دانشگاه علوم پزشکی |
آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی ۱۴۰۳
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | منطقه |
۳۲۳۹ | ۱۰۵۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۱ |
۳۲۸۷ | ۱۰۶۹ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۱ |
۳۹۵۰ | ۱۲۷۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۱ |
۶۵۸۹ | ۱۹۸۵ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۱ |
۹۳۲۰ | ۲۷۷۴ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۱ |
۹۳۸۴ | ۲۷۹۸ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۱ |
۷۲۲۰ | ۲۱۷۸ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۱ |
۷۵۲۱ | ۲۲۷۱ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۱ |
۷۷۹۹ | ۲۳۵۱ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۱ |
۹۲۵۲ | ۲۷۵۰ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۱ |
۹۵۸۴ | ۲۸۴۵ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۱ |
۹۹۶۱ | ۲۹۵۴ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۱ |
۱۰۵۸۴ | ۳۱۱۸ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۱ |
۸۴۰۸ | ۲۵۲۶ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۱ |
۹۳۹۴ | ۲۸۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۱ |
۹۰۲۱ | ۲۶۸۰ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۱ |
۹۹۴۳ | ۲۹۵۰ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۱ |
۱۰۶۶۱ | ۳۱۳۹ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۱ |
۱۰۷۸۶ | ۳۱۷۸ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۱ |
۱۰۹۴۸ | ۳۲۲۰ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۱ |
۳۹۷۶ | ۱۷۶۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۲ |
۷۲۷۵ | ۳۲۲۵ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۲ |
۸۵۴۸ | ۳۷۵۸ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۲ |
۸۵۶۱ | ۳۷۶۴ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۲ |
۸۶۷۶ | ۳۸۰۹ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۲ |
۸۸۱۷ | ۳۸۸۰ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۲ |
۵۴۷۷ | ۲۴۳۶ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۲ |
۵۵۴۸ | ۲۴۶۸ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۲ |
۸۰۲۹ | ۳۵۳۵ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۲ |
۸۱۴۲ | ۳۵۸۴ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۲ |
۸۹۹۳ | ۳۹۶۸ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۲ |
۹۹۱۵ | ۴۳۵۷ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۲ |
۹۶۱۱ | ۴۲۲۳ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۲ |
۹۹۷۵ | ۴۳۸۹ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۲ |
۱۰۵۴۲ | ۴۶۳۰ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۲ |
۱۱۶۲۲ | ۵۰۹۸ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۲ |
۱۱۶۷۸ | ۵۱۱۷ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۲ |
۸۹۹۳ | ۳۹۶۸ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۲ |
۱۵۰۰۵ | ۶۵۴۳ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۲ |
۹۷۵۴ | ۴۲۸۸ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۲ |
۱۶۸۸۰ | ۷۳۱۷ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۲ |
۹۱۰۳ | ۴۰۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۲ |
۱۰۸۶۷ | ۴۷۷۶ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۲ |
۱۱۰۹۴ | ۴۸۷۷ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۲ |
۱۱۹۱۶ | ۵۲۱۴ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۲ |
۱۲۱۰۹ | ۵۲۸۵ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۲ |
۱۲۰۵۰ | ۵۲۶۶ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۲ |
۱۲۱۲۵ | ۵۲۹۱ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۲ |
۱۲۳۰۳ | ۵۳۷۰ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۲ |
۱۷۲۴۵ | ۷۴۷۸ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۲ |
۲۲۶۶۸ | ۹۷۴۳ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۲ |
۲۲۷۳۶ | ۹۷۷۴ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۲ |
۱۰۵۰۳ | ۴۶۱۴ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۲ |
۱۰۹۶۴ | ۴۸۲۱ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۲ |
۱۱۳۲۵ | ۴۹۷۳ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۲ |
۱۰۴۵۰ | ۴۵۸۸ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۲ |
۱۰۸۳۰ | ۴۷۶۰ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۲ |
۱۰۸۴۴ | ۴۷۶۸ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۲ |
۱۰۸۷۹ | ۴۷۸۳ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۲ |
۱۱۱۲۹ | ۴۸۹۴ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۲ |
۱۱۱۴۳ | ۴۸۹۹ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۲ |
۴۵۵۳۶ | ۱۹۱۳۶ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۲ |
۱۰۷۷۵ | ۴۷۳۴ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۲ |
۱۱۴۲۰ | ۵۰۱۳ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۲ |
۸۵۴۸ | ۲۲۲۷ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۳ |
۹۳۰۸ | ۲۴۴۸ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۳ |
۱۳۲۴۹ | ۳۶۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۳ |
۱۰۹۹۹ | ۲۹۲۹ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۳ |
۱۴۰۶۷ | ۳۸۴۷ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۳ |
۵۷۹۴ | ۱۴۵۵ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۳ |
۷۹۶۵ | ۲۰۵۹ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۳ |
۱۱۹۳۳ | ۳۲۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۳ |
۱۲۳۸۸ | ۳۳۴۵ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۳ |
۱۲۳۸۸ | ۳۳۴۵ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۳ |
۱۴۶۶۱ | ۴۰۳۲ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۳ |
۱۱۱۱۹ | ۲۹۵۳ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۳ |
۱۶۳۵۵ | ۴۵۷۵ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۳ |
۱۷۹۱۵ | ۵۰۹۳ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۳ |
۱۰۱۸۲ | ۲۶۹۰ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۳ |
۱۴۰۲۸ | ۳۸۳۹ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۳ |
۱۵۴۵۶ | ۴۲۸۹ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۳ |
۱۴۹۰۷ | ۴۱۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۳ |
۱۸۳۰۴ | ۵۲۲۲ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۳ |
۱۱۹۸۴ | ۳۲۲۰ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۳ |
۱۲۹۹۶ | ۳۵۳۳ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۳ |
۱۳۷۹۹ | ۳۷۷۰ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۳ |
۱۳۲۴۹ | ۳۶۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۳ |
۱۳۵۹۰ | ۳۷۰۹ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۳ |
مشاوره تحصیلی آکو
گروه مشاوره ای آکو یک تیم حرفه ای و مجرب است که به دانش آموزان و داوطلبان در زمینه های مختلفی مانند انتخاب رشته، موقعیت های شغلی، کنترل استرس و اضطراب و هرچه که برای موفقیت در مسیر تحصیلی لازم است داشته باشند را کمک می کنند. همچنین مشاوران آکو برنامه تحصیلی متناسب با توانایی و علایق دانش آموز را ارائه می دهند.
برای دریافت وقت مشاوره تحصیلی می توانید با شماره تلفن ۳۳۴۰۸۹۴۴ تماس بگیرید.