آخرین رتبه قبولی میکروبیولوژی 1403 + کارنامه
در این بخش آخرین رتبه قبولی رشته میکروبیولوژی 1403 را به همراه کارنامه کنکور بررسی می کنیم. رشته میکروبیولوژی جزو رشته های پرطرفداری است که در مقاله معرفی رشته میکروبیولوژی این رشته را کامل معرفی کرده ایم. رشته میکروبیولوژی به بررسی انگل ها، قارچ ها و باکتری ها می پردازد و اگر به زیست شناسی و زیرشاخه های آن علاقه دارید، رشته میکروبیولوژی می تواند برایتان جالب باشد.
آخرین رتبه قبولی میکروبیولوژی 1403
در ادامه مطلب جدولی از آخرین رتبه قبولی میکروبیولوژی را ارائه می دهیم. میکروبیولوژی از رشته های علوم زیستی است. این رشته با بررسی باکتری ها، جلبک ها، آرکی ها میکروبیوم و مواردی از این دست به بررسی زندگی میکروارگانیسم ها و تاثیرات آن به زندگی انسان و طبیعت را مورد مطالعه قرار می دهد.
برای مطالعه میکروبیولوژی بدون کنکور مقاله هر آنچه در مورد میکروبیولوژی بدون کنکور باید بدانید را بخوانید.
آخرین رتبه قبولی میکروبیولوژی سراسری
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | منطقه | نام دانشگاه |
9065 | 2696 | 1 | دانشگاه تهران |
18648 | 8058 | 2 | دانشگاه تهران |
19944 | 8578 | 2 | دانشگاه تهران |
38346 | 12045 | 3 | دانشگاه تهران |
39009 | 12273 | 3 | دانشگاه تهران |
39009 | 12273 | 1 | دانشگاه تهران |
16190 | 4623 | 1 | دانشگاه شهيد بهشتی |
16205 | 4629 | 1 | دانشگاه شهيد بهشتی |
41459 | 13129 | 1 | دانشگاه شهيد بهشتی |
24432 | 10432 | 2 | دانشگاه شهيد بهشتی |
24945 | 10648 | 2 | دانشگاه شهيد بهشتی |
27944 | 8481 | 3 | دانشگاه شهيد بهشتی |
30285 | 9296 | 3 | دانشگاه شهيد بهشتی |
41459 | 13129 | 3 | دانشگاه شهيد بهشتی |
17710 | 4934 | 1 | دانشگاه شهيد بهشتی |
19762 | 8419 | 2 | دانشگاه شهيد بهشتی |
22082 | 9394 | 2 | دانشگاه شهيد بهشتی |
26455 | 11259 | 2 | دانشگاه شهيد بهشتی |
39312 | 12299 | 3 | دانشگاه شهيد بهشتی |
39699 | 12422 | 3 | دانشگاه شهيد بهشتی |
24733 | 6775 | 1 | دانشگاه مراغه |
39567 | 10488 | 1 | دانشگاه مراغه |
62147 | 15810 | 1 | دانشگاه مراغه |
58964 | 24533 | 2 | دانشگاه مراغه |
66256 | 27518 | 2 | دانشگاه مراغه |
28375 | 7712 | 1 | مازندران بابلسر |
35018 | 14822 | 2 | مازندران بابلسر |
42460 | 17915 | 2 | مازندران بابلسر |
56281 | 23481 | 2 | مازندران بابلسر |
46172 | 14675 | 3 | مازندران بابلسر |
60212 | 19802 | 3 | مازندران بابلسر |
77879 | 26453 | 3 | مازندران بابلسر |
31789 | 13501 | 2 | دانشگاه اصفهان |
44182 | 18634 | 2 | دانشگاه اصفهان |
61447 | 20426 | 2 | دانشگاه اصفهان |
48004 | 15321 | 3 | دانشگاه اصفهان |
52117 | 16819 | 3 | دانشگاه اصفهان |
57030 | 18628 | 3 | دانشگاه اصفهان |
32800 | 13908 | 2 | دانشگاه الزهرا تهران |
33081 | 14026 | 2 | دانشگاه الزهرا تهران |
36202 | 15321 | 2 | دانشگاه الزهرا تهران |
40722 | 17185 | 2 | دانشگاه الزهرا تهران |
41342 | 17445 | 2 | دانشگاه الزهرا تهران |
41513 | 17514 | 2 | دانشگاه الزهرا تهران |
45769 | 14520 | 3 | دانشگاه الزهرا تهران |
48207 | 15401 | 3 | دانشگاه الزهرا تهران |
33159 | 8891 | 1 | دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران |
46095 | 12060 | 1 | دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران |
49560 | 20801 | 2 | دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران |
67839 | 28167 | 2 | دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران |
72303 | 29944 | 2 | دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران |
79470 | 32879 | 2 | دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران |
80897 | 33461 | 2 | دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران |
40365 | 10709 | 1 | دانشگاه آل طه تهران |
55251 | 14220 | 1 | دانشگاه آل طه تهران |
59273 | 15164 | 1 | دانشگاه آل طه تهران |
50523 | 21178 | 2 | دانشگاه آل طه تهران |
70211 | 29102 | 2 | دانشگاه آل طه تهران |
86188 | 35595 | 2 | دانشگاه آل طه تهران |
96164 | 39631 | 2 | دانشگاه آل طه تهران |
114470 | 46922 | 2 | دانشگاه آل طه تهران |
92980 | 22471 | 1 | دانشگاه پیام نور ارومیه |
117173 | 27497 | 1 | دانشگاه پیام نور ارومیه |
161436 | 65475 | 2 | دانشگاه پیام نور ارومیه |
153492 | 56548 | 3 | دانشگاه پیام نور ارومیه |
158055 | 58400 | 3 | دانشگاه پیام نور ارومیه |
165906 | 61670 | 3 | دانشگاه پیام نور ارومیه |
57656 | 14794 | 1 | دانشگاه ملایر |
55336 | 23078 | 2 | دانشگاه ملایر |
64076 | 21233 | 3 | دانشگاه ملایر |
60664 | 15478 | 1 | دانشگاه چمران اهواز |
62541 | 25966 | 2 | دانشگاه چمران اهواز |
56726 | 18510 | 3 | دانشگاه چمران اهواز |
77356 | 32012 | 2 | دانشگاه لرستان خرم آباد |
84264 | 28873 | 3 | دانشگاه لرستان خرم آباد |
85547 | 29359 | 3 | دانشگاه لرستان خرم آباد |
87180 | 29960 | 3 | دانشگاه لرستان خرم آباد |
87602 | 30127 | 3 | دانشگاه لرستان خرم آباد |
83780 | 20478 | 1 | دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر یزد |
68047 | 28243 | 2 | دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر یزد |
81165 | 33559 | 2 | دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر یزد |
87060 | 35971 | 2 | دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر یزد |
89016 | 36727 | 2 | دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر یزد |
93342 | 38469 | 2 | دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر یزد |
109753 | 45046 | 2 | دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر یزد |
124232 | 50776 | 2 | دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر یزد |
125417 | 51223 | 2 | دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر یزد |
127546 | 52047 | 2 | دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر یزد |
136674 | 55729 | 2 | دانشگاه غیر انتفاعی علم و هنر یزد |
آخرین رتبه قبولی میکروبیولوژی پردیس خودگردان
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
2817 | دانشگاه اصفهان |
2818 | دانشگاه شهید بهشتی |
مشاوره تحصیلی آکو
رتبه لازم برای قبولی در رشته میکروبیولوژی هر سال و در هر دانشگاه در حال تغییر است و باید رتبه لازم مربوط به همان سال را بررسی کنید. برای کمک گرفتن از یک مشاوره حرفه ای و باتجربه که بتواند رتبه ها را بررسی کرده و طبق آن بهترین راهنمایی را به شما ارائه دهد از طریق بخش تماس با ما در ارتباط باشید.
برای دریافت فایل های تحصیلی و مطالعه جدیدترین اخبار تحصیلی به تلگرام آکو بپیوندید.
سلام آیا میشه با رتبه ی ۳۰۴۰۰ و تراز ۷۵۰۰ تجربی منطقه دو ،میکروبیولوژی تهران قبول شد؟
دیوونه ایی؟میتونی با این تراز پرستاری قبول شی
ایا میشه با رتبه 20 هزار تجربی منطقه دو میکروبیولوژی الزهرا قبول شد؟