در این بخش آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی ۱۴۰۳ را بررسی می کنیم. زیست سلولی و مولکولی شاخه ای از علوم زیستی است به به بررسی عملکرد سلول ها، فرآیند های ژنتیکی و زیستی آن ها می پردازد. همانطور که در مقاله رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی گفته ایم، رشته زیست سلولی و مولکولی یا همان ژنتیک از بنیادی ترین رشته های علوم تجربی است که به پیشرفت بشریت کمک زیادی کرده است.
همراه مشاوره تحصیلی آکو باشید.
آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی ۱۴۰۳
اگر می خواهید بدانید که با چه رتبه ای می توانید در رشته زیست سلولی و مولکولی قبول شوید پیشنهاد می کنیم آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی را حتما مطالعه کنید و توجه داشته باشید که این رتبه ها هر ساله در حال تغییر هستند.
آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی سراسری منطقه ۱
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
| 5662 | دانشگاه خوارزمی |
| 7466 | دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار |
| 7466 | دانشگاه شاهد – تهران |
| 14584 | دانشگاه دامغان |
| 15867 | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر |
| 1713 | دانشگاه تهران |
| 2627 | دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
| 5118 | دانشگاه اصفهان |
| 5280 | دانشگاه اصفهان |
| 6259 | دانشگاه خوارزمی |
| 8495 | دانشگاه گیلان -رشت |
| 11274 | دانشگاه زنجان |
| 9004 | دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار |
| 10217 | دانشگاه اصفهان |
| 11891 | دانشگاه شهرکرد |
| 4018 | دانشگاه اصفهان |
| 4183 | دانشگاه شهیدمدنی |
| 5473 | دانشگاه مازندران |
| 5741 | دانشگاه تبریز |
| 7156 | دانشگاه گیلان |
| 8591 | دانشگاه گیلان |
| 13601 | دانشگاه سمنان |
| 7052 | دانشگاه سمنان |
| 9422 | دانشگاه شاهد |
| 12701 | دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل |
| 13473 | دانشگاه حکیم سبزواری |
| 14577 | دانشگاه رازی |
| 13455 | دانشگاه مراغه |
| 12590 | دانشگاه مراغه |
| 16342 | دانشگاه زنجان |
| 22561 | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا |
| 22743 | دانشگاه سیستان وبلوچستان |
| 32418 | دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز |
| 19382 | موسسه غیرانتفاعی کاویان |
| 11815 | دانشگاه غیرانتفاعی علم وفرهنگ |
| 16752 | دانشگاه پیام نور تهران شرق |
| 28042 | دانشگاه پیام نوراستان البرز |
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی |
| 5662 | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 10 | 22.86 | 40 | 15.56 | 38.52 |
| 7466 | دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار | 28.89 | 10.48 | 0 | 23.34 | 28.89 |
| 7466 | دانشگاه شاهد – تهران | 25.56 | 15.24 | 22.23 | 14.45 | 44.45 |
| 14584 | دانشگاه دامغان | 20 | 10.48 | 28.89 | 0 | 23.71 |
| 15867 | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | 16.67 | 19.05 | 13.34 | 7.78 | 11.12 |
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
| 20194 | 5656 | دانشگاه تبریز |
| 57082 | 14441 | دانشگاه رازی -کرمانشاه |
| 13590 | 3914 | دانشگاه اصفهان |
| 16677 | 4755 | دانشگاه اصفهان |
| 25565 | 6966 | دانشگاه سمنان |
| 52816 | 13498 | دانشگاه سمنان |
| 52901 | 13520 | دانشگاه سمنان |
آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی سراسری منطقه ۲
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
| 11391 | دانشگاه شاهد-تهران |
| 18495 | دانشگاه سمنان |
| 19947 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز |
| 20675 | دانشگاه شهید چمران اهواز |
| 23465 | دانشگاه خلیج فارس-بوشهر |
| 24230 | دانشگاه شهرکرد |
| 34229 | دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان |
| 35032 | دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان |
| 10772 | دانشگاه خوارزمی |
| 11610 | دانشگاه اصفهان |
| 13522 | دانشگاه فردوسی مشهد |
| 15694 | دانشگاه تبریز |
| 15301 | دانشگاه تبریز |
| 17913 | دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل |
| 19986 | دانشگاه شهرکرد |
| 23061 | دانشگاه شهید چمران-اهواز |
| 27925 | دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار |
| 1725 | دانشگاه تهران |
| 7293 | دانشگاه شهیدبهشتی -تهران |
| 10729 | دانشگاه خوارزمی |
| 15827 | دانشگاه خوارزمی |
| 10718 | دانشگاه اصفهان |
| 24884 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان |
| 48563 | دانشگاه مازندران |
| 17782 | دانشگاه مازندران |
| 32780 | دانشگاه تبریز |
| 17236 | دانشگاه گیلان |
| 9745 | دانشگاه گیلان |
| 40219 | دانشگاه سمنان |
| 43919 | دانشگاه سمنان |
| 24021 | دانشگاه شهید چمران اهواز |
| 12100 | دانشگاه فردوسی مشهد |
| 21562 | دانشگاه بوعلی سینا |
| 15669 | دانشگاه شیراز |
| 15452 | دانشگاه یزد |
| 26579 | دانشگاه اراک |
| 20978 | دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل |
| 24998 | دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل |
| 28213 | دانشگاه محقق اردبیلی |
| 25584 | دانشگاه حکیم سبزواری |
| 21762 | دانشگاه شهرکرد |
| 26255 | دانشگاه رازی |
| 30391 | دانشگاه مراغه |
| 24879 | دانشگاه زنجان |
| 37701 | دانشگاه خلیج فارس |
| 32606 | دانشگاه گنبد |
| 38579 | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا |
| 32671 | دانشگاه دامغان |
| 37349 | دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر |
| 40281 | دانشگاه سیستان وبلوچستان |
| 60455 | دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز |
| 51782 | موسسه غیرانتفاعی کاویان |
| 48721 | دانشگاه غیرانتفاعی علم وفرهنگ |
| 61782 | دانشگاه پیام نور تهران شرق |
| 78723 | دانشگاه پیام نوراستان البرز |
| 49418 | دانشگاه پیام نوراستان تهران |
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی |
| 11391 | دانشگاه شاهد-تهران | 22.23 | 17.15 | 22.23 | 5.56 | 30.38 |
| 18495 | دانشگاه سمنان | 21.12 | 13.34 | 6.67 | 0 | 27.41 |
| 19947 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز | 6.67 | 24.77 | 13.34 | 6.67 | 28.89 |
| 20675 | دانشگاه شهید چمران اهواز | 14.45 | 29.53 | 17.78 | 8.89 | 5.93 |
| 23465 | دانشگاه خلیج فارس-بوشهر | 22.23 | 18.1 | 2.23 | 8.89 | 13.34 |
| 24230 | دانشگاه شهرکرد | 3.34 | 17.15 | 20 | 12.23 | 11.12 |
| 34229 | دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان | 8.89 | 17.15 | 0 | 6.67 | 19.26 |
| 35032 | دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان | 8.89 | 20.96 | 11.11- | 0 | 19.26 |
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
| 3467 | 1533 | دانشگاه تهران |
| 13097 | 5731 | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
| 16480 | 7171 | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
| 33222 | 14053 | دانشگاه تبریز |
| 78866 | 32661 | دانشگاه تبریز |
| 51977 | 21725 | دانشگاه رازی -کرمانشاه |
| 58443 | 24350 | دانشگاه رازی -کرمانشاه |
| 62558 | 26014 | دانشگاه رازی -کرمانشاه |
| 32053 | 13573 | دانشگاه بوعلی سینا همدان |
| 42178 | 17771 | دانشگاه بوعلی سینا همدان |
| 42364 | 17843 | دانشگاه بوعلی سینا همدان |
| 51232 | 21419 | دانشگاه بوعلی سینا همدان |
| 24997 | 10670 | دانشگاه اصفهان |
| 48923 | 20496 | دانشگاه سمنان |
| 51814 | 21666 | دانشگاه سمنان |
| 60548 | 25200 | دانشگاه سمنان |
| 64259 | 26711 | دانشگاه سمنان |
| 68553 | 28466 | دانشگاه سمنان |
| 75359 | 31208 | دانشگاه سمنان |
| 88710 | 36617 | دانشگاه سمنان |
| 97386 | 40098 | دانشگاه سمنان |
| 106904 | 43823 | دانشگاه سمنان |
| 26901 | 11447 | دانشگاه شهیدچمران اهواز |
| 27416 | 11655 | دانشگاه شهیدچمران اهواز |
| 55356 | 23096 | دانشگاه شهیدچمران اهواز |
| 55716 | 23243 | دانشگاه شهیدچمران اهواز |
| 57302 | 23908 | دانشگاه شهیدچمران اهواز |
آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی سراسری منطقه ۳
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
| 11926 | دانشگاه فردوسی مشهد |
| 13978 | دانشگاه شیراز |
| 15095 | دانشگاه خوارزمی |
| 17502 | دانشگاه کردستان-سنندج |
| 21721 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز |
| 24430 | دانشگاه مراغه |
| 27128 | دانشگاه دامغان |
| 9842 | دانشگاه شهید بهشتی-تهران |
| 19573 | دانشگاه اصفهان |
| 14723 | دانشگاه بوعلی سینا-همدان |
| 20655 | دانشگاه تبریز |
| 20867 | دانشگاه گیلان-رشت |
| 21539 | دانشگاه گنبد |
| 21598 | دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار |
| 21724 | مرکز آموزش عالی استهبان |
| 22874 | دانشگاه یزد |
| 27445 | دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار |
| 8402 | دانشگاه تهران |
| 11092 | دانشگاه شهیدبهشتی |
| 14810 | دانشگاه خوارزمی |
| 21382 | دانشگاه اصفهان |
| 29756 | دانشگاه شهیدمدنی |
| 26732 | دانشگاه مازندران |
| 14275 | دانشگاه تبریز |
| 31832 | دانشگاه تبریز |
| 21792 | دانشگاه گیلان |
| 28759 | دانشگاه سمنان |
| 16273 | دانشگاه سمنان |
| 29483 | دانشگاه شهید چمران اهواز |
| 30765 | دانشگاه بوعلی سینا |
| 30820 | دانشگاه یزد |
| 30281 | دانشگاه اراک |
| 30566 | دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل |
| 26451 | دانشگاه محقق اردبیلی |
| 36909 | دانشگاه حکیم سبزواری |
| 36045 | دانشگاه شهرکرد |
| 31756 | دانشگاه رازی |
| 36056 | دانشگاه مراغه |
| 34404 | دانشگاه زنجان |
| 34414 | دانشگاه زنجان |
| 33893 | دانشگاه خلیج فارس |
| 32190 | دانشگاه گنبد |
| 35862 | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا |
| 38562 | دانشگاه دامغان |
| 32817 | دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر |
| 42891 | دانشگاه سیستان وبلوچستان |
| 29231 | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
| 64052 | دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز |
| 50610 | موسسه غیرانتفاعی کاویان |
| 39216 | دانشگاه غیرانتفاعی علم وفرهنگ |
| 55198 | دانشگاه پیام نور تهران شرق |
| 20821 | دانشگاه پیام نوراستان البرز |
| 62132 | دانشگاه پیام نوراستان تهران |
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی |
| 11926 | دانشگاه فردوسی مشهد | 28.89 | 36.2 | 40 | 7.78 | 17.04 |
| 13978 | دانشگاه شیراز | 8.89 | 5.72 | 31.12 | 5.56 | 18.52 |
| 15095 | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 40 | 11.43 | 2.23 | 12.23 | 22.97 |
| 17502 | دانشگاه کردستان – سنندج | 31.12 | 10.48 | 0 | 22.23 | 17.04 |
| 21721 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز | 7.78 | 22.86 | 0 | 26.67 | 5.19 |
| 24430 | دانشگاه مراغه | 11.12 | 31.43 | 60 | 2.22- | 8.15 |
| 27128 | دانشگاه دامغان | 10 | 17.15 | 24.45 | 12.23 | 12.6 |
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
| 13765 | 3762 | دانشگاه تهران |
| 23782 | 7063 | دانشگاه تهران |
| 27339 | 8292 | دانشگاه تهران |
| 34592 | 10771 | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
| 34913 | 10878 | دانشگاه شهید بهشتی -تهران |
| 44276 | 14140 | دانشگاه تبریز |
| 90963 | 31706 | دانشگاه تبریز |
| 47076 | 15157 | دانشگاه رازی -کرمانشاه |
| 90910 | 31685 | دانشگاه رازی -کرمانشاه |
| 85390 | 29494 | دانشگاه بوعلی سینا همدان |
| 86919 | 30121 | دانشگاه بوعلی سینا همدان |
| 88158 | 30622 | دانشگاه بوعلی سینا همدان |
| 55318 | 18167 | دانشگاه اصفهان |
| 63752 | 21272 | دانشگاه اصفهان |
| 49762 | 16137 | دانشگاه سمنان |
| 72851 | 24671 | دانشگاه سمنان |
| 83281 | 28671 | دانشگاه سمنان |
| 52736 | 17217 | دانشگاه شهید چمران اهواز |
| 68094 | 22881 | دانشگاه شهید چمران اهواز |
| 85154 | 29393 | دانشگاه شهید چمران اهواز |
آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی سهمیه ایثارگران
| رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | درصد |
| 7526 | واحد پزشکی تهران | ۵ درصد |
| 6909 | واحد تهران شمال | ۵ درصد |
| 5058 | واحد ورامین | ۵ درصد |
| 3805 | واحد تنکابن | ۵ درصد |
| 7419 | دانشگاه فردوسی-مشهد | ۲۵ درصد |
| 7239 | دانشگاه تبریز | ۲۵ درصد |
| 1677 | دانشگاه فردوسی-مشهد | ۵ درصد |
| 13567 | دانشگاه شهید باهنر-کرمان | ۵ درصد |
| 6128 | دانشگاه گیلان-رشت | ۵ درصد |
| 7241 | دانشگاه شیراز | ۵ درصد |
آخرین رتبه قبولی زیست سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد
| رتبه کشوری | نام دانشگاه |
| 53476 | دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی |
| 192365 | دانشگاه آزاد واحد تهران شمال |
| 179890 | دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی |
| 56372 | دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران |
| 164321 | دانشگاه آزاد واحد مشهد |
مقایسه رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، ژنتیک و میکروبیولوژی
مشاوره تحصیلی آکو
گروه مشاوره ای آکو یک تیم حرفه ای و مجرب است که به دانش آموزان و داوطلبان در زمینه های مختلفی مانند انتخاب رشته، موقعیت های شغلی، کنترل استرس و اضطراب و هرچه که برای موفقیت در مسیر تحصیلی لازم است داشته باشند را کمک می کنند.
از طریق شماره تلفن 33408944 وقت مشاوره رزور کنید و با پیوستن به تلگرام آکو نمونه سوالات و فایل هعای تحصیلی را دریافت کنید.
(مشاوره کاملاً رایگان)


