آخرین رتبه قبولی رشته رادیولوژی ۱۴۰۳ + کارنامه

در این بخش آخرین رتبه قبولی رشته رادیولوژی ۱۴۰۳ را به همراه کارنامه کنکور مورد بررسی قرار می دهیم. رادیولوژی از دیگر رشته های تخصصی رشته پزشکی است که در آن از پرتو ایکس و سایر موج ها و پرتوهای دیگر برای تشخیص و درمان بیماری ها استفاده می شود. برای آشنایی کامل با این رشته پیشنهاد می کنیم معرفی رشته رادیولوژی را مطالعه کنید.
فهرست مطالب
همراه مشاوره تحصیلی آکو باشید.
آخرین رتبه قبولی رشته رادیولوژی ۱۴۰۳
در رادیولوژی انواع روش های تصویر برداری مثل اشعه ایکس، ام آر آی، سی تی اسکن، سونوگرافی و … استفاده می شود و فارغ التحصیلان این رشته با استفاده از تخصصشان در پرتوشناسی و با استفاده از فناوری های تصویربرداری به تشخیص بیماری و درمان آن می پردازند.
مقایسه رشته های رادیولوژی، رادیوتراپی و پزشکی هسته ای
بنابراین متقاضیان ورود به این رشته باید توجه داشته باشند که علاقه و داشتن توانایی های لازم برای مطالعه رادیولوژی ضروری است و از آن جایی که رقابت برای مطالعه این رشته بالا است بررسی آخرین رتبه باعث می شود تا دید کلی نسبت به درصد دروس مهم و رتبه لازم برای تحصیل در رشته رادیولوژی بدست آورید.
با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری می توانید بصورت آنلاین انتخاب رشته کنید.
آخرین رتبه قبولی رشته رادیولوژی سراسری منطقه ۱
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی |
۳۷۲۴ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۲۲.۲۳ | ۲۷.۶۲ | ۰ | ۴۶.۶۷ | ۳۰.۳۸ |
۵۱۴۷ | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | ۳۲.۲۳ | ۲۰.۹۶ | ۶.۶۷ | ۱۵.۵۶ | ۴۰.۷۵ |
۷۶۲۳ | دانشکده علوم پزشکی بهبهان | ۱۸.۸۹ | ۲۳.۸۱ | ۸.۸۹ | ۱۲.۲۳ | ۳۳.۳۴ |
نام دانشگاه | نوع دوره | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | ۵۱۷۸ | ۱۸۳۴۸ |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | ۴۸۴۹ | ۱۷۰۴۷ |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | شهریه پرداز | ۴۴۸۱ | ۱۵۶۴۱ |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | روزانه | ۴۳۰۴ | ۱۴۹۳۴ |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | شهریه پرداز | ۴۳۱۰ | ۱۴۹۵۵ |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | ۴۲۰۱ | ۱۴۵۷۲ |
دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | ۵۵۲۱ | ۱۹۶۰۹ |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | ۶۳۳۰ | ۲۲۹۸۲ |
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانه | ۶۷۰۳ | ۲۴۴۲ |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | ۵۰۷۷ | ۱۷۹۷۸ |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه | ۴۹۱۱ | ۱۷۳۱۷ |
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | ۷۰۳۴ | ۲۵۸۲۴ |
دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه | ۸۰۱۳ | ۲۹۶۶۰ |
دانشگاه علوم پزشکی اراک | شهریه پرداز | ۱۲۳۳۵ | ۴۸۲۲۳ |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | ۴۹۵۳ | ۱۷۴۸۲ |
دانشگاه علوم پزشکی کردستان- سنندج | شهریه پرداز | ۱۰۳۰۹ | ۳۹۱۵۶ |
دانشگاه علوم پزشکی کاشان | روزانه | ۵۰۲۵ | ۱۷۷۷۹ |
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | ۶۵۱۰ | ۲۳۶۹۲ |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه | ۶۲۶۸ | ۲۲۷۳۶ |
دانشگاه جندی شاپور اهواز | روزانه | ۷۶۴۶ | ۲۸۲۱۰ |
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | ۷۳۶۰ | ۲۷۰۶۷ |
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | روزانه | ۸۰۹۴ | ۳۰۰۲۷ |
دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | شهریه پرداز | ۹۲۴۵ | ۳۴۷۰۴ |
دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانه | ۸۵۴۳ | ۳۱۸۶۱ |
دانشگاه علوم پزشکی گناباد | شهریه پرداز | ۷۳۹۳ | ۲۷۲۰۰ |
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه | ۸۵۷۱ | ۳۱۹۷۴ |
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز | ۱۰۲۴۹ | ۳۸۹۰۹ |
آخرین رتبه قبولی رشته رادیولوژی سراسری منطقه ۲
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی |
۶۶۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۶۴.۴۵ | ۲۳.۸۱ | ۰ | ۱۸.۸۹ | ۴۰ |
۶۸۴۴ | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۳۲.۲۳ | ۳۸.۱ | ۳۵.۵۶ | ۱۶.۶۷ | ۵۴.۸۲ |
۸۷۰۸ | دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری | ۲۷.۷۸ | ۲۸.۵۸ | ۲۲.۲۳ | ۲۴.۴۵ | ۳۷.۰۴ |
۸۷۶۳ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | ۲۷.۷۸ | ۴۰ | ۴۴.۴۵ | ۲۰ | ۲۲.۲۳ |
۸۹۱۷ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان-رشت | ۳۰ | ۲۰ | ۲.۲۳ | ۱۶.۶۷ | ۳۱.۱۲ |
۹۶۸۹ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان-رشت | ۳۳.۳۴ | ۲۱.۹۱ | ۲۶.۶۷ | ۱۲.۲۳ | ۴۵.۱۹ |
۱۰۴۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۳۰ | ۲۳.۸۱ | ۲.۲۲- | ۷.۷۸ | ۳۴.۰۸ |
۱۲۲۰۵ | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | ۳۱.۱۲ | ۳۸.۱ | ۵۷.۷۸ | ۱۷.۷۸ | ۱۳.۳۴ |
۱۳۶۳۰ | دانشکده علوم پزشکی شوشتر | ۱۲.۲۳ | ۲۰ | ۰ | ۵.۵۶ | ۲۵.۱۹ |
نام دانشگاه | نوع دوره | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | ۷۵۰۳ | ۱۷۳۰۲ |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | ۵۷۰۸ | ۱۳۰۴۱ |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | شهریه پرداز | ۳۳۸۵ | ۷۶۸۳ |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | روزانه | ۸۵۶۱ | ۱۹۹۰۷ |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | شهریه پرداز | ۱۱۸۴۴ | ۲۷۸۶۶ |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | ۷۶۲۲ | ۱۷۵۸۷ |
دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | ۵۷۳۹ | ۱۳۱۱۴ |
دانشگاه علوم پزشکی یزد | شهریه پرداز | ۹۲۰۰ | ۲۱۳۷۲ |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | ۵۹۳۲ | ۱۳۵۱۶ |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه | ۸۰۶۹ | ۱۸۶۸۵ |
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | ۱۱۱۷۲ | ۲۶۲۱۲ |
دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه | ۱۰۲۱۶ | ۲۳۸۴۵ |
دانشگاه علوم پزشکی اراک | شهریه پرداز | ۱۲۳۵۶ | ۲۹۰۹۰ |
دانشگاه علوم پزشکی اراک | محروم- بومی | ۱۹۹۵۰ | ۴۷۵۸۸ |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | ۷۴۶۷ | ۱۷۲۲۵ |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | شهریه پرداز | ۹۳۵۳ | ۲۱۷۵۱ |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | محروم- بومی | ۱۴۷۴۱ | ۳۴۹۱۳ |
دانشگاه علوم پزشکی کردستان- سنندج | روزانه | ۱۹۰۹۱ | ۴۵۴۴۱ |
دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | شهریه پرداز | ۱۵۶۱۳ | ۳۶۹۹۲ |
دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه | ۱۲۴۷۱ | ۲۹۳۸۳ |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران- ساری | روزانه | ۱۰۰۳۶ | ۲۳۳۸۳ |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه | ۱۱۵۵۲ | ۲۷۱۶۶ |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهریه پرداز | ۱۱۰۶۸ | ۲۵۹۷۱ |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه | ۱۰۸۴۹ | ۲۵۴۰۶ |
دانشگاه جندی شاپور اهواز | روزانه | ۱۲۰۶۴ | ۲۸۳۸۵ |
دانشگاه جندی شاپور اهواز | شهریه پرداز | ۱۱۵۳۳ | ۲۷۱۱۴ |
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | ۱۳۷۹۶ | ۳۲۶۲۶ |
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | شهریه پرداز | ۱۲۲۳۷ | ۲۸۷۷۱ |
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه | ۸۵۴۳ | ۱۹۸۶۳ |
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | شهریه پرداز | ۱۲۷۳۵ | ۳۰۰۲۷ |
دانشگاه علوم پزشکی بهبهان | روزانه | ۱۲۰۹۵ | ۲۸۴۴۴ |
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | روزانه | ۱۱۶۲۴ | ۲۷۳۳۹ |
دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | روزانه | ۱۰۷۲۴ | ۲۵۱۲۱ |
دانشگاه علوم پزشکی لرستان- خرم آباد | روزانه | ۱۱۳۰۴ | ۲۶۵۶۶ |
دانشگاه علوم پزشکی لرستان- خرم آباد | شهریه پرداز | ۱۳۰۴۱ | ۳۰۷۶۱ |
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه | ۱۱۷۵۵ | ۲۷۶۴۶ |
دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانه | ۱۳۴۵۸ | ۳۱۷۶۱ |
دانشگاه علوم پزشکی گناباد | شهریه پرداز | ۳۰۰۸۳ | ۱۲۷۵۸ |
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه | ۱۳۶۸۰ | ۳۲۳۲۰ |
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز | ۱۴۱۸۳ | ۳۳۵۲۵ |
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | شهریه پرداز | ۱۵۹۶۸ | ۳۷۸۳۲ |
آخرین رتبه قبولی رشته رادیولوژی سراسری منطقه ۳
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی |
۴۴۷۸ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۳۷.۷۸ | ۱۹.۰۵ | ۲۲.۲۳ | ۸.۸۹ | ۳۸.۵۲ |
۴۸۴۰ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۳۱.۱۲ | ۲۳.۸۱ | ۲۸.۸۹ | ۱۱.۱۲ | ۴۲.۹۷ |
۵۴۷۶ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | ۳۶.۶۷ | ۴۰.۹۶ | ۴۰ | ۶.۶۷ | ۶۸.۸۹ |
۵۹۷۱ | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمال-بجنورد | ۱۵.۵۶ | ۲۱.۹۱ | ۴۸.۸۹ | ۱۰ | ۳۲.۶ |
۶۱۵۴ | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | ۳۰ | ۳۴.۲۹ | ۰ | ۱۸.۸۹ | ۳۷.۷۸ |
۶۲۷۷ | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۳۶.۶۷ | ۲۹.۵۳ | ۳۷.۷۸ | ۸.۸۹ | ۳۳.۳۴ |
۶۵۴۹ | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۴۴.۴۵ | ۴۰ | ۶.۶۷ | ۱۲.۲۳ | ۴۶.۶۷ |
نام دانشگاه | نوع دوره | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | ۵۶۸۹ | ۱۹۶۹۳ |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | ۷۳۶۵ | ۲۴۶۱۹ |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | روازنه | ۳۹۸۸ | ۱۴۵۳۶ |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | شهریه پرداز | ۵۵۱۶ | ۱۹۱۶۴ |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | ۵۳۷۴ | ۱۸۷۴۲ |
دانشگاه علوم پزشکی یزد | شهریه پرداز | ۹۸۳۶ | ۳۱۸۹۶ |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | ۱۱۳۰۷ | ۳۶۱۳۹ |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | محروم- بومی | ۷۵۰۴ | ۲۵۰۲۱ |
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانه | ۷۳۸۴ | ۲۴۶۶۲ |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | ۴۰۸۷ | ۱۴۸۳۳ |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه | ۵۱۴۹ | ۸۰۹۳ |
دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه | ۴۳۷۱ | ۱۵۷۰۶ |
دانشگاه علوم پزشکی اراک | شهریه پرداز | ۱۴۷۷۱ | ۴۶۰۱۴ |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | شهریه پرداز | ۵۶۸۰ | ۱۹۶۷۰ |
دانشگاه علوم پزشکی کردستان- سنندج | روزانه | ۱۱۱۹ | ۳۵۵۹۸ |
دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه | ۷۸۳۱ | ۲۵۹۷۱ |
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | ۷۰۷۵ | ۲۳۸۱۵ |
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانه | ۵۴۱۵ | ۱۸۸۶۴ |
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه | ۱۰۵۳۱ | ۳۳۹۲۴ |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران- ساری | روزانه | ۵۵۸۹ | ۱۹۳۹۳ |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه | ۸۱۲۱ | ۲۶۸۴۸ |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهریه پرداز | ۱۰۵۷۸ | ۳۴۰۴۷ |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه | ۵۱۵۸۸ | ۱۴۰۳۵۶ |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | شهریه پرداز | ۹۸۶۰ | ۳۱۹۷۴ |
دانشگاه جندی شاپور اهواز | روزانه | ۸۲۱۸ | ۲۷۱۴۰ |
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | ۱۰۱۹۶ | ۳۲۹۲۹ |
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه | ۱۱۰۸۹ | ۳۵۵۰۴ |
دانشگاه علوم پزشکی بهبهان | روزانه | ۹۲۲۱ | ۳۰۰۸۳ |
دانشگاه علوم پزشکی بهبهان | شهریه پرداز | ۸۹۱۶ | ۲۹۱۹۱ |
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | روزانه | ۱۰۵۴۱ | ۳۳۹۶۶ |
دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | روزانه | ۷۲۹۸ | ۲۴۴۳۲ |
دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | شهریه پرداز | ۱۲۱۸۳ | ۳۸۷۴۹ |
دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آباد | روزانه | ۸۹۱۶ | ۲۹۱۹۱ |
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه | ۷۵۰۴ | ۲۵۰۲۱ |
دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانه | ۱۰۳۰۱ | ۳۳۲۲۲ |
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانه | ۱۲۶۶۳ | ۴۰۰۸۴ |
دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر | روزانه | ۱۰۹۰۶ | ۳۴۹۸۰ |
آخرین رتبه قبولی رشته رادیولوژی در دانشگاه های دولتی
نام دانشگاه | رتبه | منطقه |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۲۴۳۸ | ۱ |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۴۳۴۷ | ۲ |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۲۲۲۹ | ۳ |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۲۹۹۰ | ۱ |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۴۳۰۱ | ۲ |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۲۶۵۵ | ۳ |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۴۴۸۳ | ۱ |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۶۰۴۱ | ۲ |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۳۴۳۸ | ۳ |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز-شبانه | ۴۲۸۴ | ۱ |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز-شبانه | ۸۵۹۷ | ۲ |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز-شبانه | ۴۴۰۸ | ۳ |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۳۵۰۴ | ۱ |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۴۹۳۲ | ۲ |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۴۱۳۲ | ۳ |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۳۶۶۲ | ۱ |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۵۲۴۷ | ۲ |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۳۱۵۶ | ۳ |
دانشگاه علوم پزشکی گیلان | ۴۵۴۳ | ۱ |
دانشگاه علوم پزشکی گیلان | ۸۰۲۷ | ۲ |
دانشگاه علوم پزشکی گیلان | ۳۱۲۹ | ۳ |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۳۷۲۰ | ۱ |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۷۸۷۲ | ۲ |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | – | ۳ |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۳۱۸۴ | ۱ |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۷۰۴۸ | ۲ |
دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۳۹۰۶ | ۳ |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۶۳۷۲ | ۱ |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۱۰۴۰۲ | ۲ |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | – | ۳ |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۵۹۴۷ | ۱ |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۱۰۰۵۱ | ۲ |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۶۲۱۱ | ۳ |
آخرین رتبه قبولی رشته رادیولوژی سهمیه ایثارگران + کارنامه
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه ۵ درصد | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی | زبان | ادبیات | عربی |
۳۴۹۶۲ | ۵۳۹۲ | دانشکده علوم پزشکی بهبهان | ۴۸ | ۵۵ | ۰ | ۵۶ | ۴۰ | ۲۰ | ۲۲ | ۵۸ |
۳۴۱۷۲ | ۵۲۶۷ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان-خرم اباد | ۲۸ | ۴۶ | ۰ | ۲۸ | ۳۸ | ۴۸ | ۴۶ | ۶۶ |
۳۳۳۴۰ | ۵۱۲۸ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان-خرم اباد | ۰ | ۵۷ | ۰ | ۲۶ | ۷۶ | ۰ | ۳۹ | ۷۶ |
۳۳۱۴۳ | ۵۱۰۱ | دانشکده علوم پزشکی بهبهان | ۴۰ | ۵۱ | ۰ | ۲۰ | ۵۶ | ۱۲ | ۵۱ | ۳۵ |
۳۰۸۰۷ | ۴۷۴۵ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۳۹ | ۴۷ | ۰ | ۳۱ | ۵۲ | ۳۶ | ۴۸ | ۶۴ |
آخرین رتبه قبولی رشته رادیولوژی سهمیه ۲۵ درصد
رتبه در سهمیه ۲۵ درصد | نام دانشگاه |
۲۷۹۵ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
۲۷۹۹ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۲۸۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
۲۸۷۸ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
۲۹۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۳۱۳۴ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان |
۳۳۵۴ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز |
۳۷۶۱ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه |
۴۳۱۵ | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار |
۴۵۳۶ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان-سنندج |
مشاوره تحصیلی آکو
گروه مشاوره ای آکو یک تیم حرفه ای و مجرب است که به دانش آموزان و داوطلبان در زمینه های مختلفی مانند انتخاب رشته، موقعیت های شغلی، کنترل استرس و اضطراب و هرچه که برای موفقیت در مسیر تحصیلی لازم است داشته باشند را کمک می کنند.
از طریق شماره تلفن ۳۳۴۰۸۹۴۴ وقت مشاوره رزور کنید و با پیوستن به تلگرام آکو نمونه سوالات و فایل هعای تحصیلی را دریافت کنید.