آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه ۱۴۰۳ + کارنامه

در این بخش آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه ۱۴۰۳ را بررسی خواهیم کرد. اطلاع از آخرین رتبه های قبولی کمک می کند تا بهتر بدانید که برای قبولی در رشته مد نظرتان باید چه رتبه ای را کسب کنید و حداقل و حداکثر رتبه مورد نیاز برای آن را بدانید. بنابراین پیشهاد می کنیم حتما آخرین رتبه های قبولی را چک کنید و توجه داشته باشید که این رتبه ها در هر سال تحصیلی در حال تغییر است.
فهرست مطالب
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه ۱۴۰۳
در ادامه رتبه های کشوری، منطقه ای، خودگردان و … مربوط به رشته علوم تغذیه را مطالعه می کنید. علوم تغذیه جزو زیر شاخه های گروه تجربی است و دانشجویان می توانند این رشته را در مقاطع کارشناسی و ارشد مطالعه کنند. و اگر علاقه مند به این رشته هستید پیشنهاد می کنیم مقاله معرفی رشته کارشناسی علوم تغذیه را حتما مطالعه کنید.
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه سراسری منطقه ۱
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
۳۲۳۶ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی |
۳۷۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۴۸۶۶ | دانشگاه علوم پزشکی یزد |
۴۸۷۸ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
۵۵۱۷ | دانشکده علوم پزشکی مراغه |
۷۴۳۴ | دانشکده علوم پزشکی شوشتر |
۴۵۹۸ | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج |
۴۷۸۷ | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر |
۵۱۴۳ | دانشگاه علوم پزشکی شوشتر |
۱۴۱۹۶ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۱۴۸۹۰ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان |
۱۵۰۲۲ | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
۱۵۵۴۶ | دانشگاه علوم پزشکی زابل |
۱۶۰۲۵ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
۱۷۳۳۳ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان |
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه آزاد منطقه ۱
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
۸۲۶۳ | دانشگاه آزاد واحد سراب |
۸۳۴۷ | دانشگاه آزاد واحد مرند |
۸۵۳۹ | دانشگاه آزاد واحد سروستان |
۹۰۹۳ | دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران |
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه سراسری منطقه ۱+ کارنامه
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی |
۳۲۳۶ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۲۴.۴۵ | ۴۵.۷۲ | ۲۸.۸۹ | ۱۲.۲۳ | ۴۲.۹۷ |
۳۷۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۲۷.۷۸ | ۴۰ | ۳۵.۵۶ | ۱۷.۷۸ | ۴۰ |
۴۸۶۶ | دانشگاه علوم پزشکی یزد | ۲۷.۷۸ | ۲۰ | ۳۳.۳۴ | ۲۵.۵۶ | ۳۴.۸۲ |
۴۸۷۸ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۴۰ | ۲۰.۹۶ | ۲۶.۶۷ | ۴۱.۱۲ | ۴۵.۱۹ |
۵۵۱۷ | دانشکده علوم پزشکی مراغه | ۲۶.۶۷ | ۳۶.۲ | ۰ | ۲۸.۸۹ | ۳۳.۳۴ |
۷۴۳۴ | دانشکده علوم پزشکی شوشتر | ۳۷.۷۸ | ۳۰.۴۸ | ۱۱.۱۲ | ۸.۸۹ | ۳۱.۸۶ |
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه سراسری منطقه ۲
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
۵۷۹۸ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۶۷۶۶ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
۷۰۴۹ | دانشگاه علوم پزشکی گناباد |
۷۴۸۰ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
۸۶۳۳ | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس |
۱۱۱۶۲ | دانشکده علوم پزشکی شوشتر |
۱۲۴۱۸ | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله |
۱۲۹۹۰ | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس |
۲۷۵۷ | دانشگاه شهید بهشتی |
۴۵۵۰ | دانشگاه اصفهان |
۶۶۶۴ | دانشگاه علوم پزشکی شوشتر |
۶۸۷۴ | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج |
۸۸۸۶ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان |
۱۷۴۵۲ | دانشگاه علوم پزشکی یزد |
۱۸۹۱۷ | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه سراسری منطقه ۲+ کارنامه
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی |
۵۷۹۸ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۴۶.۶۷ | ۳۴.۲۹ | ۴۶.۶۷ | ۲۱.۱۲ | ۴۷.۴۱ |
۶۷۶۶ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۳۰ | ۳۵.۲۴ | ۳۳.۳۴ | ۱۲.۲۳ | ۴۶.۶۷ |
۷۰۴۹ | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ۲۱.۱۲ | ۵۰.۴۸ | ۰ | ۳۰ | ۳۲.۶ |
۷۴۸۰ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۱۱.۱۲ | ۴۷.۶۲ | ۲.۲۳ | ۱۳.۳۴ | ۲۱.۴۹ |
۸۶۳۳ | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ۵۲.۲۳ | ۲۸.۵۸ | ۴۶.۶۷ | ۸.۸۹ | ۲۴.۴۵ |
۱۱۱۶۲ | دانشکده علوم پزشکی شوشتر | ۲۱.۱۲ | ۳۲.۳۹ | ۵۱.۱۲ | ۱۸.۸۹ | ۵۵.۵۶ |
۱۲۴۱۸ | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله | ۳۸.۸۹ | ۲۲.۸۶ | ۱۱.۱۲ | ۶.۶۷ | ۴۲.۹۷ |
۱۲۹۹۰ | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | ۴۵.۵۶ | ۲۹.۵۳ | ۰ | ۲۳.۳۴ | ۳۷.۷۸ |
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه سراسری منطقه ۳
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
۵۲۴۱ | دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
۶۳۵۷ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور |
۷۹۴۱ | دانشگاه علوم پزشکی اراک |
۹۵۱۶ | دانشکده علوم پزشکی لارستان |
۱۰۶۳۳ | دانشکده علوم پزشکی نیشابور |
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه سراسری منطقه ۳ + کارنامه
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی |
۵۲۴۱ | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۳۲.۲۳ | ۱۸.۱ | ۰ | ۱۶.۶۷ | ۲۲.۹۷ |
۶۳۵۷ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | ۱۱.۱۲ | ۴.۷۷ | ۲۲.۲۳ | ۵.۵۶ | ۴۲.۲۳ |
۷۹۴۱ | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۱۴.۴۵ | ۲۱.۹۱ | ۸۶.۶۷ | ۷.۷۸ | ۴۳.۷۱ |
۹۵۱۶ | دانشکده علوم پزشکی لارستان | ۱۴.۴۵ | ۱۴.۲۹ | ۱۵.۵۶ | ۱۰ | ۲۷.۴۱ |
۱۰۶۳۳ | دانشکده علوم پزشکی نیشابور | ۴۱.۱۲ | ۲۰.۹۶ | ۲.۲۳ | ۲۸.۸۹ | ۲۲.۲۳ |
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه ها
در این بخش آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه را در دو دانشگاه شهید بهشتی تهران و علوم پزشکی لرستان بررسی می کنیم:
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | منطقه |
۱۳۷۸۱ | ۳۹۷۰ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | ۱ |
۸۳۸۴ | ۳۶۹۱ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | ۲ |
۱۰۶۸۲ | ۴۶۹۳ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | ۲ |
۱۱۰۴۶ | ۴۸۵۲ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | ۲ |
۱۱۴۴۳ | ۵۰۲۰ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | ۲ |
۱۱۸۷۵ | ۵۱۹۸ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | ۲ |
۱۴۲۹۶ | ۶۲۶۲ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | ۲ |
۱۴۴۰۲ | ۶۳۰۳ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | ۲ |
۱۴۸۳۳ | ۶۴۷۴ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | ۲ |
۱۳۳۵۱ | ۳۶۴۰ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | ۳ |
۱۵۲۶۰ | ۴۲۲۰ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | ۳ |
۲۰۴۶۱ | ۵۹۳۶ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | ۳ |
۲۱۷۷۴ | ۶۳۷۵ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | ۳ |
۲۷۱۱۴ | ۷۳۷۴ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | ۱ |
۱۹۳۴۸ | ۸۳۳۰ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | ۲ |
۲۵۴۹۱ | ۱۰۸۸۲ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | ۲ |
۴۰۶۴۳ | ۱۷۰۹۹ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | ۲ |
۴۸۵۱۹ | ۱۵۶۶۹ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | ۳ |
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه خودگردان ۱۴۰۳
برای اطلاع از آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه در دانشگاه های پردیس خودگردان می توانید جدول زیر را مطالعه کنید:
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | منطقه |
۳۳۳۰ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۱ |
۳۸۰۷ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۱ |
۵۵۲۰ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۲ |
۶۲۴۵ | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۲ |
۶۸۵۳ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۲ |
۶۲۶۸ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۳ |
۶۶۲۵ | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۳ |
۷۸۲۲ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۳ |
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه سهمیه ایثارگران
اما در این بخش اخرین رتبه های قبولی رشته علوم تغذیه با سهمیه ایثارگران ۲۵ و ۴ درصدی را مشاهده می کنید:
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه ۲۵ درصدی ایثارگران
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
۱۵۸۰ | علوم پزشکی زاهدان |
۱۸۴۷ | علوم پزشکی اصفهان |
۱۹۱۲ | علوم پزشکی تبریز |
۲۳۵۰ | علوم پزشکی زنجان |
۲۵۰۶ | علوم پزشکی شیراز |
۲۸۴۲ | علوم پزشکی جندی شاپور اهواز |
۳۱۱۲ | علوم پزشکی کرمان |
۳۲۱۶ | علوم پزشکی مراغه |
۳۰۶۳ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
۵۶۳۴ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی |
۶۱۶۷ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۶۹۵۸ | واحد علوم و تحقیقات تهران (آزاد) |
آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه ۵ درصدی ایثارگران
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
۳۲۹۸ | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر |
۴۳۶۸ | دانشکده علوم پزشکی شوشتر |
۴۵۹۷ | دانشگاه علوم پزشکی زابل |
۵۸۳۴ | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج |
۶۰۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان |
۲۳۵۲ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران |
۴۳۴۶ | دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
۴۴۸۲ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۴۵۸۷ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
۵۲۳۰ | دانشگاه علوم پزشکی زابل |
۵۳۶۱ | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر |
۸۲۴۹ | واحد مرند (آزاد) |
۹۰۳۹ | واحد علوم و تحقیقات تهران (آزاد) |
برای این که درباره نحوه تاثیر سهمیه ۵ درصدی ایثارگران بیش تر بدانید مقاله سهمیه ۵ درصدی ایثارگران در کنکور را حتما مطالعه کنید.
مشاوره تحصیلی آکو
گروه مشاوره ای آکو یک تیم حرفه ای و مجرب است که به دانش آموزان و داوطلبان در زمینه های مختلفی مانند انتخاب رشته، موقعیت های شغلی، کنترل استرس و اضطراب و هرچه که برای موفقیت در مسیر تحصیلی لازم است داشته باشند را کمک می کنند. همچنین مشاوران آکو برنامه تحصیلی متناسب با توانایی و علایق دانش آموز را ارائه می دهند.
برای دریافت وقت مشاوره تحصیلی می توانید با شماره تلفن ۳۳۴۰۸۹۴۴ تماس بگیرید.