آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری ۱۴۰۳ + کارنامه

در این بخش آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری ۱۴۰۳ + کارنامه را بررسی می کنیم. آخرین رتبه های قبولی راهنماهای خوبی برای تشخیص حداقل رتبه لازم برای قبولی در رشته مورد نظرتان است به همین دلیل پیشنهاد می کنیم سایر مقاله های مربوط به این بخش مانند آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی ۱۴۰۳ + کارنامه را مطالعه کنید.
فهرست مطالب
همراه مشاوره تحصیلی آکو باشید.
آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری ۱۴۰۳
در ادامه آخرین رتبه های قبولی مهندسی معماری را مشاهده می کنید. علاوه بر رتبه ها می توانید در سایت آکو دانشگاه های دارای رشته مهندسی معماری را نیز مطالعه کنید و ظرفیت و محل دانشگاه ها را بررسی کنید. در ادامه آخرین رتبه های قبولی را مشاهده می کنید:
آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه ۱
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
۸۵۰ | دانشگاه تهران |
۱۰۱۰ | دانشگاه تهران |
۱۷۴۹ | دانشگاه علم و صنعت ایران |
۲۳۵۸ | دانشگاه خوارزمی |
۲۳۹۰ | دانشگاه خوارزمی |
۵۱۳۵ | دانشگاه هنر اسلامی تبریز |
۱۵۹۵۷ | دانشگاه یاسوج |
۲۰۳۵۰ | دانشگاه ایلام |
۱۲۵۲ | دانشگاه تهران |
۱۶۵۲ | دانشگاه شهید بهشتی |
۲۲۰۰ | دانشگاه علم وصنعت ایران |
۲۶۸۱ | دانشگاه هنر (محل تحصیل پردیس کرج و تهران) |
۵۵۸۱ | دانشگاه غیرانتفاعی علم وفرهنگ |
۳۹۸۲ | دانشگاه هنر اصفهان |
۵۷۶۵ | دانشگاه کاشان |
۱۰۹۹۰ | دانشگاه صنعتی شاهرود |
۸۳۱۳ | دانشگاه شهید چمران اهواز |
۱۳۱۴۵ | دانشگاه حکیم سبزواری |
آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه ۲
رتبه در سهمیه | محل | نام دانشگاه |
۱۲۰۷۸ | گرمسار | دانشکده فنی و مهندسی گرمسار |
۱۳۲۴۱ | بجنورد | دانشگاه بجنورد |
۱۳۵۸۲ | اردبیل | دانشگاه محقق اردبیلی |
۱۳۶۶۲ | بروجرد | دانشگاه آیت اله بروجردی |
۱۵۸۹۲ | بجنورد | دانشگاه بجنورد |
۱۶۲۹۲ | سنندج | دانشگاه کردستان |
۱۷۹۶۵ | ابرکوه | دانشگاه یزد |
۱۹۵۶۰ | بروجرد | دانشگاه آیت اله بروجردی |
۱۹۹۷۷ | بروجرد | دانشگاه آیت اله بروجردی |
۲۰۹۳۱ | ابرکوه | دانشگاه یزد |
نام دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه تهران | ۵۷۴ |
دانشگاه شهید بهشتی | ۹۴۶ |
دانشگاه علم و صنعت ایران | ۹۵۳ |
دانشگاه علم وصنعت ایران | ۱۳۶۲ |
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ | ۹۱۰۰ |
دانشگاه فردوسی مشهد | ۱۴۵۷ |
دانشگاه خوارزمی | ۱۶۵۲ |
دانشگاه هنر (محل تحصیل پردیس کرج و تهران) | ۱۸۰۹ |
دانشگاه هنر اصفهان | ۲۳۸۹ |
دانشگاه شیراز | ۲۶۷۷ |
دانشگاه یزد | ۲۳۱۶ |
دانشگاه تبریز | ۳۱۳۰ |
دانشگاه قم | ۴۳۰۷ |
دانشگاه گیلان | ۴۳۱۰ |
دانشگاه کاشان | ۴۲۷۱ |
دانشگاه مازندران | ۴۷۲۰ |
دانشگاه شهید چمران اهواز | ۷۳۵۹ |
دانشگاه هنراسلامی تبریز | ۱۰۲۳۳ |
دانشگاه محقق اردبیلی | ۱۰۴۲۹ |
دانشگاه بوعلی سینا | ۷۵۷۵ |
دانشگاه زنجان | ۱۰۱۵۶ |
دانشگاه سیستان وبلوچستان | ۱۰۲۴۷ |
دانشگاه ایلام | ۱۸۳۱۵ |
دانشگاه بجنورد | ۱۵۸۲۰ |
آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه ۳
نام دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه تهران | ۸۶ |
دانشگاه ملایر | ۷۱۴۲ |
دانشگاه ملایر | ۱۲۳۹۵ |
دانشگاه شهید بهشتی | ۴۷۱ |
دانشگاه علم وصنعت ایران | ۲۶۲ |
دانشگاه هنر (محل تحصیل پردیس کرج و تهران) | ۴۶۲ |
دانشگاه هنر اصفهان | ۴۹۱۱ |
دانشگاه شیراز | ۱۱۲۲ |
دانشگاه گیلان | ۱۹۶۲ |
دانشگاه تبریز | ۱۲۲۲ |
دانشگاه هنر اسلامی تبریز | ۷۷۶۹ |
دانشگاه مازندران | ۱۲۴۷ |
دانشگاه محقق اردبیلی | ۷۱۹۰ |
دانشگاه گلستان | ۴۱۵۲ |
دانشگاه رازی | ۶۹۷۳ |
دانشگاه خلیج فارس | ۷۰۴۵ |
دانشگاه ایلام | ۱۴۵۵۲ |
دانشگاه ارومیه | ۶۸۹۸ |
آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه آزاد
نام دانشگاه | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی | ۲۸۸۵ | ۲۴۰۱۲ |
دانشگاه آزاد واحد اصفهان | ۳۰۵۳۷ | ۱۲۷۴۹۵ |
دانشگاه آزاد واحد تهران غرب | ۵۸۴۳۰ | ۱۲۳۲۱۹ |
دانشگاه آزاد واحد پردیس | ۳۵۷۱۲ | ۱۳۶۵۳۷ |
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب | ۱۳۸۴ | ۸۳۷۰۲ |
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی | ۵۲۵۹ | ۵۳۴۴۶ |