آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری 1403 + کارنامه
در این بخش آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری 1403 + کارنامه را بررسی می کنیم. آخرین رتبه های قبولی راهنماهای خوبی برای تشخیص حداقل رتبه لازم برای قبولی در رشته مورد نظرتان است به همین دلیل پیشنهاد می کنیم سایر مقاله های مربوط به این بخش مانند آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی 1403 + کارنامه را مطالعه کنید.
فهرست مطالب
همراه مشاوره تحصیلی آکو باشید.
آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری 1403
در ادامه آخرین رتبه های قبولی مهندسی معماری را مشاهده می کنید. علاوه بر رتبه ها می توانید در سایت آکو دانشگاه های دارای رشته مهندسی معماری را نیز مطالعه کنید و ظرفیت و محل دانشگاه ها را بررسی کنید. در ادامه آخرین رتبه های قبولی را مشاهده می کنید:
آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه 1
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
850 | دانشگاه تهران |
1010 | دانشگاه تهران |
1749 | دانشگاه علم و صنعت ایران |
2358 | دانشگاه خوارزمی |
2390 | دانشگاه خوارزمی |
5135 | دانشگاه هنر اسلامی تبریز |
15957 | دانشگاه یاسوج |
20350 | دانشگاه ایلام |
1252 | دانشگاه تهران |
1652 | دانشگاه شهيد بهشتی |
2200 | دانشگاه علم وصنعت ايران |
2681 | دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس كرج و تهران) |
5581 | دانشگاه غيرانتفاعی علم وفرهنگ |
3982 | دانشگاه هنر اصفهان |
5765 | دانشگاه کاشان |
10990 | دانشگاه صنعتی شاهرود |
8313 | دانشگاه شهيد چمران اهواز |
13145 | دانشگاه حکيم سبزواری |
آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه 2
رتبه در سهمیه | محل | نام دانشگاه |
12078 | گرمسار | دانشکده فنی و مهندسی گرمسار |
13241 | بجنورد | دانشگاه بجنورد |
13582 | اردبیل | دانشگاه محقق اردبیلی |
13662 | بروجرد | دانشگاه آیت اله بروجردی |
15892 | بجنورد | دانشگاه بجنورد |
16292 | سنندج | دانشگاه کردستان |
17965 | ابرکوه | دانشگاه يزد |
19560 | بروجرد | دانشگاه آیت اله بروجردی |
19977 | بروجرد | دانشگاه آیت اله بروجردی |
20931 | ابرکوه | دانشگاه يزد |
نام دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه تهران | 574 |
دانشگاه شهيد بهشتی | 946 |
دانشگاه علم و صنعت ايران | 953 |
دانشگاه علم وصنعت ايران | 1362 |
دانشگاه غيرانتفاعی علم و فرهنگ | 9100 |
دانشگاه فردوسی مشهد | 1457 |
دانشگاه خوارزمی | 1652 |
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس كرج و تهران) | 1809 |
دانشگاه هنر اصفهان | 2389 |
دانشگاه شيراز | 2677 |
دانشگاه يزد | 2316 |
دانشگاه تبريز | 3130 |
دانشگاه قم | 4307 |
دانشگاه گيلان | 4310 |
دانشگاه کاشان | 4271 |
دانشگاه مازندران | 4720 |
دانشگاه شهيد چمران اهواز | 7359 |
دانشگاه هنراسلامی تبريز | 10233 |
دانشگاه محقق اردبيلی | 10429 |
دانشگاه بوعلي سينا | 7575 |
دانشگاه زنجان | 10156 |
دانشگاه سيستان وبلوچستان | 10247 |
دانشگاه ايلام | 18315 |
دانشگاه بجنورد | 15820 |
آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه 3
نام دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه تهران | 86 |
دانشگاه ملایر | 7142 |
دانشگاه ملایر | 12395 |
دانشگاه شهيد بهشتی | 471 |
دانشگاه علم وصنعت ايران | 262 |
دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس كرج و تهران) | 462 |
دانشگاه هنر اصفهان | 4911 |
دانشگاه شيراز | 1122 |
دانشگاه گيلان | 1962 |
دانشگاه تبريز | 1222 |
دانشگاه هنر اسلامی تبريز | 7769 |
دانشگاه مازندران | 1247 |
دانشگاه محقق اردبيلي | 7190 |
دانشگاه گلستان | 4152 |
دانشگاه رازی | 6973 |
دانشگاه خليج فارس | 7045 |
دانشگاه ايلام | 14552 |
دانشگاه اروميه | 6898 |
آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه آزاد
نام دانشگاه | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی | 2885 | 24012 |
دانشگاه آزاد واحد اصفهان | 30537 | 127495 |
دانشگاه آزاد واحد تهران غرب | 58430 | 123219 |
دانشگاه آزاد واحد پردیس | 35712 | 136537 |
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب | 1384 | 83702 |
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی | 5259 | 53446 |