آخرین رتبه قبولی مهندسی برق 1403 + کارنامه
در این مقاله آخرین رتبه قبولی مهندسی برق 1403 را به همراه کارنامه کنکور بررسی می کنیم. مهندسی برق از رشته های گروه ریاضی است و اگر می خواهید با این رشته کاملا آشنا شوید مقاله معرفی رشته مهندسی برق را مطالعه کنید. مهندسی برق از رشته های محبوبی است که برای پذیرش در آن باید در یک رقابت بزرگ یعنی آزمون سراسری گروه ریاضی شرکت کنید.
فهرست مطالب
همراه تیم مشاوره تحصیلی آکو باشید.
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق 1403
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق کمک می کند تا برنامه ریزی بهتری برای کسب رتبه مورد نیاز رشته مد نظرتان داشته باشید. دانشجویان در این رشته می توانند از مقطع کارشناسی تا دکتری را مطالعه کرده و در گرایشی که به آن علاقه دارند ادامه تحصیل بدهند. همچنین اگر می خواهید بدون کنکور وارد این رشته شوید، مقاله رشته مهندسی برق بدون کنکور را مطالعه کنید. در ادامه مطلب آخرین رتبه قبولی مهندسی برق 1403 را مشاهده می کنید.
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سراسری منطقه 1 + کارنامه
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | رياضی | شیمی | فیزیک |
15566 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | 8.34 | 0.95- | 8.89 |
16615 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | 3.34 | 14.29 | 2.23 |
21828 | دانشگاه گلستان | 4.17 | 3.81 | 3.34 |
22187 | دانشگاه يزد | 7.5 | 0 | 2.23 |
23096 | دانشگاه تفرش | 0.84 | 4.77 | 4.45 |
23292 | دانشگاه تبریز | 4.17 | 2.86 | 7.78 |
25590 | دانشگاه صنعتی بیرجند | 7.5 | 0.95- | 5.56 |
26084 | دانشگاه بناب | 1.67 | 2.86 | 2.22- |
26644 | دانشگاه مراغه | 0.84 | 0.95- | 3.34 |
26836 | دانشگاه صنعتی بیرجند | 0 | 0 | 0 |
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سراسری منطقه 1
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | رشته قبولی |
---|---|---|
548 | 362 | دانشگاه صنعتی اميرکبير |
589 | 390 | دانشگاه صنعتی اميرکبير |
658 | 433 | دانشگاه صنعتی اميرکبير |
681 | 448 | دانشگاه صنعتی اميرکبير |
753 | 494 | دانشگاه صنعتی اميرکبير |
764 | 500 | دانشگاه صنعتی اميرکبير |
766 | 502 | دانشگاه صنعتی اميرکبير |
767 | 503 | دانشگاه صنعتی اميرکبير |
816 | 536 | دانشگاه صنعتی اميرکبير |
849 | 560 | دانشگاه صنعتی اميرکبير |
896 | 591 | دانشگاه صنعتی اميرکبير |
204 | 138 | دانشگاه تهران |
346 | 225 | دانشگاه تهران |
358 | 233 | دانشگاه تهران |
469 | 305 | دانشگاه تهران |
474 | 310 | دانشگاه تهران |
2624 | 1627 | دانشگاه فردوسی مشهد |
2883 | 1778 | دانشگاه فردوسی مشهد |
3919 | 2353 | دانشگاه فردوسی مشهد |
1088 | 712 | دانشگاه علم وصنعت ايران |
1173 | 768 | دانشگاه علم وصنعت ايران |
1220 | 800 | دانشگاه علم وصنعت ايران |
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سراسری منطقه 1
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
10049 | دانشگاه بوعلی سینا |
10484 | دانشگاه صنعتی اصفهان |
10573 | دانشگاه قم |
11313 | دانشگاه اراک |
12221 | دانشگاه صنعتی سهند |
12232 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان |
12989 | دانشگاه صنعتی اصفهان |
18701 | دانشگاه اردکان |
19875 | دانشگاه صنعتی شاهرود |
22799 | دانشگاه صنعتی ارومیه |
231 | دانشگاه صنعتی شریف |
172 | دانشگاه صنعتی شریف |
205 | دانشگاه صنعتی شریف |
209 | دانشگاه صنعتی شریف |
212 | دانشگاه صنعتی شریف |
231 | دانشگاه صنعتی شریف |
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سراسری منطقه 2 + کارنامه
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | رياضی | شیمی | فیزیک |
16975 | دانشگاه زنجان | 6.67 | 11.43 | 0 |
17381 | دانشگاه کردستان | 4.17 | 13.34 | 2.22- |
18575 | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | 0 | 2.86 | 5.56 |
19969 | دانشگاه کردستان | 5 | 0.95- | 10 |
20829 | دانشگاه ولی عصر | 6.67 | 10.48 | 3.33- |
21188 | دانشگاه تفرش | 8.34 | 0 | 3.34 |
22105 | دانشگاه بناب | 2.5 | 0.96 | 1.11- |
22621 | دانشگاه ملایر | 5 | 6.67 | 3.34 |
22761 | دانشگاه مراغه | 0.83- | 0 | 2.23 |
32789 | دانشگاه کردستان | 0 | 0.95- | 2.23 |
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سراسری منطقه 2
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | رشته قبولی |
545 | 165 | دانشگاه صنعتی اميرکبير |
667 | 205 | دانشگاه صنعتی اميرکبير |
677 | 207 | دانشگاه صنعتی اميرکبير |
781 | 243 | دانشگاه صنعتی اميرکبير |
800 | 247 | دانشگاه صنعتی اميرکبير |
810 | 249 | دانشگاه صنعتی اميرکبير |
819 | 252 | دانشگاه صنعتی اميرکبير |
888 | 271 | دانشگاه صنعتی اميرکبير |
895 | 273 | دانشگاه صنعتی اميرکبير |
928 | 279 | دانشگاه صنعتی اميرکبير |
1000 | 303 | دانشگاه صنعتی اميرکبير |
1006 | 306 | دانشگاه صنعتی اميرکبير |
1011 | 308 | دانشگاه صنعتی اميرکبير |
4317 | 1410 | دانشگاه صنعتی اميرکبير |
385 | 123 | دانشگاه تهران |
387 | 125 | دانشگاه تهران |
398 | 126 | دانشگاه تهران |
416 | 131 | دانشگاه تهران |
441 | 141 | دانشگاه تهران |
4009 | 1301 | دانشگاه فردوسی مشهد |
4476 | 1455 | دانشگاه فردوسی مشهد |
6834 | 2289 | دانشگاه فردوسی مشهد |
1108 | 334 | دانشگاه علم وصنعت ايران |
1195 | 356 | دانشگاه علم وصنعت ايران |
1243 | 372 | دانشگاه علم وصنعت ايران |
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سراسری منطقه 2
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
10049 | دانشگاه بوعلی سینا |
10484 | دانشگاه صنعتی اصفهان |
10573 | دانشگاه قم |
11313 | دانشگاه اراک |
12221 | دانشگاه صنعتی سهند |
12232 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان |
12989 | دانشگاه صنعتی اصفهان |
18701 | دانشگاه اردکان |
19875 | دانشگاه صنعتی شاهرود |
22799 | دانشگاه صنعتی ارومیه |
111 | دانشگاه صنعتی شریف |
106 | دانشگاه صنعتی شریف |
104 | دانشگاه صنعتی شریف |
96 | دانشگاه صنعتی شریف |
89 | دانشگاه صنعتی شریف |
78 | دانشگاه صنعتی شریف |
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سراسری منطقه 3 + کارنامه
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | رياضی | شیمی | فیزیک |
8669 | دانشگاه محقق اردبیلی | 0.84 | 0.96 | 5.56 |
8812 | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء | 6.67 | 6.67 | 1.11- |
8993 | دانشگاه لرستان | 0 | 4.77 | 3.34 |
11976 | دانشگاه یاسوج | 15 | 0.95- | 2.23 |
12138 | دانشگاه ملایر | 12.5 | 1.9- | 0 |
12681 | دانشگاه آیت اله بروجردی | 1.67 | 5.72 | 0 |
16304 | دانشگاه يزد | 1.67 | 0.96 | 0 |
17056 | مجتمع آموزش عالی بم | 0.83- | 7.62 | 4.45 |
19813 | مجتمع آموزش عالی بم | 5.84 | 1.9- | 1.11- |
23796 | دانشگاه بزرگمهر قاینات | 2.5 | 0 | 0 |
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سراسری منطقه 3
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
9237 | دانشگاه علم و فناوری مازندران |
10121 | دانشگاه صنعتی شاهرود |
10367 | دانشگاه تفرش |
11083 | دانشگاه صنعتی ارومیه |
11397 | دانشگاه یاسوج |
11579 | دانشگاه صنعتی ارومیه |
12452 | دانشگاه گنبد |
13228 | دانشگاه جهرم |
13259 | دانشگاه صنعتی سیرجان |
13609 | دانشگاه صنعتی کرمانشاه |
114 | دانشگاه صنعتی شریف |
98 | دانشگاه صنعتی شریف |
57 | دانشگاه صنعتی شریف |
32 | دانشگاه صنعتی شریف |
11 | دانشگاه صنعتی شریف |
9 | دانشگاه صنعتی شریف |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | نام دانشگاه |
1871 | 116 | دانشگاه تهران |
2249 | 149 | دانشگاه تهران |
2292 | 154 | دانشگاه تهران |
2386 | 159 | دانشگاه تهران |
2675 | 181 | دانشگاه تهران |
5366 | 470 | دانشگاه فردوسی مشهد |
7718 | 855 | دانشگاه فردوسی مشهد |
10371 | 1305 | دانشگاه فردوسی مشهد |
1264 | 64 | دانشگاه علم وصنعت ايران |
1589 | 94 | دانشگاه علم وصنعت ايران |
3583 | 261 | دانشگاه علم وصنعت ايران |
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق پردیس خودگردان + کارنامه
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | رياضی | فیزیک | شیمی |
76 | دانشگاه صنعتی شریف | 43.34 | 86.67 | 16.67 |
948 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 11.67 | 23.81 | 13.34 |
523 | دانشگاه صنعتی شریف | 34.17 | 50.48 | 43.34 |
1319 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 35 | 29.53 | 28.89 |
آخرین رتبه قبولی ;کارشناسی ارشد مهندسی برق
رتبه در سهمیه | نام دانشگاه | نام گرایش | نوع دوره |
63 | دانشگاه تهران | مدار های مجتمع الکترونیک | روزانه |
78 | دانشگاه تهران | مدار های مجتمع الکترونیک | روزانه |
372 | دانشگاه صنعتی امیر کبیر | افزاره های میکرو و نانو الکترونیک | روزانه |
1116 | دانشگاه صنعتی امیر کبیر | مهندسی پرتوپزشکی | روزانه |
2665 | دانشگاه تبریز | مدار های مجتمع الکترونیک | نوبت دوم |
3029 | دانشگاه صنعتی اصفهان | مدار های مجتمع الکترونیک | روزانه |
3346 | دانشگاه مازندران | مدار های مجتمع الکترونیک | روزانه |
3532 | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | مدار های مجتمع الکترونیک | نوبت دوم |
3532 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات | سیستم های الکترونیک دیجیتال | آزاد |
مشاوره تحصیلی آکو
گروه مشاوره ای آکو با ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به داوطلبان و محصلان عزیز کمک می کند تا در مسیر پیشرفت قرار گرفته و آینده ای درخشان را برای خود رقم بزنند. بنابراین اگر نیاز به یک مشاوری که بتواند در انتخاب رشته، برنامه ریزی، بررسی دانشگاه ها و رشته ها و … به شما کمک کند هستید با شماره تلفن 02633408944 تماس بگیرید.
از طریق اینستاگرام آکو همراهمان باشید.
سلام ملیکم سلام علیکم سلام ملیکم عذرا خانم یا علی والدین مش ماشاالله
سلام ملیکم سلام علیکم سلام ملیکم عذرا خانم یا علی والدین مش ماشاالله