مقایسه و ظرفیت رشته های زبان انگلیسی تخصصی در دانشگاه
با توجه به اینکه گروه آزمایشی زبان انگلیسی در کنکور سراسری داوطلبان فراوانی دارد، در این مبحث به مقایسه رشته های زبان انگلیسی در دانشگاه میپردازیم. همانطور که میدانیم اغلب دانشآموزان زمان انتخاب رشته دانشگاهی با چالشها و دغدغههای اساسی روبرو هستند. از مهمترین دغدغههای داوطلبان کنکور تخصصی زبان ،رشته انتخابی و آینده شغلی رشته موردنظر و میزان درآمد آن رشته است. داوطلبان کنکور تخصصی زبان انگلیسی برای انتخاب رشته دانشگاهی در رشته های زیرگروه زبان و ادبیات انگلیسی، چند انتخاب دارند.
فهرست مطالب
- رشته مترجمی زبان انگلیسی
- آموزش زبان انگلیسی( دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه های وزارت علوم)
- رشته زبان و ادبیات انگلیسی
- زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی
- کاردانی آموزش زبان انگلیسی
- کاردانی مترجمی زبان انگلیسی
اما درآمد و شرایط شغلی و پذیرش دانشگاهی این رشته ها باهم چه تفاوت هایی دارد؟ کدام یک انتخاب بهتری برای علاقه مندان به این رشته دانشگاهی است؟ به علاوه عوامل دیگری از جمله میزان علاقه به رشته، داشتن آگاهی کافی راجع به آن و بررسی جوانب مختلف رشته دانشگاهی اهمیت زیادی دارند.
اگر برای انتخاب رشته خود، نیاز به اطلاعات بیشتر و مشاوره و راهنمایی دارید، گروه مشاوره آکو با مشاوره تخصصی در زمینه انتخاب رشته می تواند شما را در انتخاب بهترین تصمیم و الویت بندی برای انتخاب رشته راهنمایی کند. همچنین با مشاوره آکو می توانید از بهترین نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
برخی از داوطلبان کنکور علاوهبر گروه اصلی، در گروه آزمایشی زبان نیز به عنوان گروه آزمایشی دوم شرکت میکنند. به دلیل پرمتقاضی بودن این گروه آزمایشی، در ادامه مطلب به مقایسه رشته های کنکور زبان انگلیسی تخصصی در دانشگاه در ابعاد متفاوت میپردازیم. آکو ، اولین مرکز مشاوره کنکور زبان تخصصی در کرج همراه داوطلبان علاقه مند!
ظرفیت های رشته زبان انگلیسی در دانشگاه ها
هدف از قرار دادن ظرفیت های رشته های زبان انگلیسی با هر دانشگاهی که این رشته ها را ارائه می دهد، تصمیم گیری راحت تر و بالا رفتن اطلاعات شما در انتخاب رشته است. شما با آشنایی دانشگاه هایی که این رشته را ارائه می دهند و ظرفیت ها و شانس قبولی در آن ها می توانید انتخاب رشته بهتری برای خود رقم بزنید.
ظرفیت های گرایش آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه | نوع رشته | ظرفیت | نوع آزمون | جنسیت | شهر | توضیحات |
دانشگاه اصفهان | روزانه | 20 | با آزمون | هردو | اصفهان | |
دانشگاه شیراز | روزانه | 10 | با آزمون | هردو | شیراز | |
دانشگاه شیراز | شبانه | 5 | با آزمون | هردو | شیراز | |
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)-قزوین | روزانه | 40 | با آزمون | هردو | قزوین | |
دانشگاه مازندران-بابلسر | روزانه | 20 | با آزمون | هردو | بابلسر | |
دانشگاه شیراز | روزانه | 2 | با آزمون | هردو | شیراز | و.ش. |
دانشگاه کاشان | روزانه | 10 | با آزمون | زن | کاشان | م.ت. |
دانشگاه گلستان-گرگان | روزانه | 28 | با آزمون | هردو | گرگان | |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز | روزانه | 35 | با آزمون | هردو | تبریز | |
دانشگاه مازندران-بابلسر | شبانه | 10 | با آزمون | هردو | بابلسر | |
دانشگاه کاشان | شبانه | 5 | با آزمون | زن | کاشان | |
دانگشاه نیشابور | روزانه | 23 | با آزمون | هردو | نیشابور | |
دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانه | 30 | با آزمون | هردو | شاهرود | |
دانشگاه رازی-کرمانشاه | روزانه | 30 | با آزمون | هردو | کرمامشاه | |
دانشگاه شهرکرد | روزانه | 30 | با آزمون | هردو | شهرکرد | |
دانشگاه هرمزگان-بندرعباس | روزانه | 25 | با آزمون | هردو | بندرعباس | |
دانشگاه ارومیه | روزانه | 40 | با آزمون | هردو | ارومیه | |
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل | روزانه | 25 | با آزمون | هردو | اردبیل | |
دانشگاه یاسوج | روزانه | 40 | با آزمون | هردو | یاسوج | |
دانشگاه گنبد | روزانه | 28 | با آزمون | هردو | گنبد | |
دانشگاه کردستان-سنندج | روزانه | 40 | با آزمون | هردو | سنندج | |
دانشگاه سلمان فارسی-کازرون | روزانه | 30 | با آزمون | هردو | کازرون | |
دانشگاه گلستان-گرگان | شبانه | 7 | با آزمون | هردو | گرگان | |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز | شبانه | 10 | با آزمون | هردو | تبریز | |
دانشگاه مراغه | روزانه | 35 | با آزمون | هردو | مراغه | |
دانشگاه صنعتی شاهرود | شبانه | 15 | با آزمون | هردو | شاهرود | |
دانشگاه هرمزگان-بندرعباس | شبانه | 10 | با آزمون | هردو | بندرعباس | |
دانشگاه ارومیه | شبانه | 5 | با آزمون | هردو | ارومیه | |
دانشگاه یاسوج | شبانه | 5 | با آزمون | هردو | یاسوج | |
دانشگاه سلمان فارسی-کازرون | شبانه | 10 | با آزمون | هردو | کازرون | |
دانشگاه مراغه | شبانه | 5 | با آزمون | هردو | مراغه | |
دانشگاه ارومیه | روزانه | 2 | با آزمون | هردو | ارومیه | و.ش. |
دانشگاه شهرکرد | روزانه | 2 | با آزمون | هردو | شهرکرد | و.ش. |
دانشگاه هرمزگان-بندرعباس | روزانه | 2 | با آزمون | هردو | بندرعباس | و.ا. |
دانشگاه هرمزگان-بندرعباس | روزانه | 1 | با آزمون | هردو | بندرعباس | و.ش. |
دانشگاه هرمزگان-بندرعباس | روزانه | 1 | با آزمون | هردو | بندرعباس | و.ش. |
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل | روزانه | 1 | با آزمون | هردو | بندرعباس | و.ش. |
دانشگاه یاسوج | روزانه | 2 | با آزمون | هردو | یاسوج | و.ا. |
دانشگاه یاسوج | روزانه | 1 | با آزمون | هردو | یاسوج | و.ش. |
دانشگاه کردستان-سنندج | روزانه | 2 | با آزمون | هردو | سنندج | و.ا. |
دانشگاه پیام نور استان خوزستان-مرکز اهواز | پیام نور | 20 | با آزمون و بیآزمون | هردو | اهواز | |
دانشگاه پیام نور استان فارس-واحد مرودشت | پیام نور | 20 | با آزمون و بیآزمون | هردو | مرودشت | |
دانشگاه پیام نور استان یزد-واحد زارچ | پیام نور | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | زارچ | |
دانشگاه بجنورد | روزانه | 45 | با آزمون و بیآزمون | هردو | بجنورد | |
دانشگاه آیت الله بروجردی-بروجرد | روزانه | 41 | با آزمون و بیآزمون | هردو | بروجرد | |
موسسه غیرانتفاعی ارشاد(محل تحصیل تهران) | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | زن | تهران | |
دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان | روزانه | 35 | با آزمون و بیآزمون | هردو | زاهدان | |
دانشگاه نیشابور | شبانه | 9 | با آزمون و بیآزمون | هردو | نیشابور | |
دانشگاه کوثر(ویژه خواهران)بجنورد | روزانه | 50 | با آزمون و بیآزمون | زن | بجنورد | |
مجتمع آموزش عالی گناباد | روزانه | 29 | با آزمون و بیآزمون | هردو | گناباد | |
دانشگاه زابل | روزانه | 30 | با آزمون و بیآزمون | هردو | زابل | |
دانشگاه آیت الله بروجردی-بروجرد | شبانه | 3 | با آزمون و بیآزمون | هردو | بروجرد | |
دانشگاه لرستان خرم آباد(محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر)ویژه پسران | روزانه | 25 | با آزمون و بیآزمون | مرد | پلدختر | |
دانشگاه بجنورد | شبانه | 15 | با آزمون و بیآزمون | هردو | بجنورد | |
موسسه غیرانتفاعی ارشاد(محل تحصیل واحد دماوند) | غیرانتفاعی | 35 | با آزمون و بیآزمون | مرد | دماوند | |
دانشگاه زابل | شبانه | 15 | با آزمون و بیآزمون | هردو | زابل | |
موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش-تهران | غیرانتفاعی | 80 | با آزمون و بیآزمون | هردو | تهران | |
دانشگاه غیرانتفاعی سجاد-مشهد | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | مشهد | |
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهان | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | اصفهان | |
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)-مشهد | غیرانتفاعی | 50 | با آزمون و بیآزمون | مرد | مشهد | ش.خاص |
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)-مشهد | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | زن | مشهد | |
دانشگاه غیرانتفاعی خیام-مشهد | غیرانتفاعی | 20 | با آزمون و بیآزمون | هردو | اصفهان | |
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | مشهد | |
موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد | غیرانتفاعی | 35 | با آزمون و بیآزمون | هردو | مشهد | |
موسسه غیرانتفاعی سراج-تبریز | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | تبریز | |
موسسه غیرانتفاعی بهار-مشهد | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | مشهد | |
موسسه غیرانتفاعی مفید-قم | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | قم | |
موسسه غیرانتفاعی رشدیه-تبریز | غیرانتفاعی | 40 | با آزمون و بیآزمون | هردو | تبریز | |
دانشگاه پیام نور استان قم-مرکز قم | پیام نور | 20 | با آزمون و بیآزمون | هردو | قم | |
موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس-مشهد | غیرانتفاعی | 20 | با آزمون و بیآزمون | هردو | مشهد | |
موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان-اصفهان | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | اصفهان | |
موسسه غیرانتفاعی خراسان-مشهد | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | مشهد | |
دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران-بابل | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | بابل | |
موسسه غیرانتفاعی نقش جهان-اصفهان | غیرانتفاعی | 35 | با آزمون و بیآزمون | هردو | اصفهان | |
موسسه غیرانتفاعی حافظ-شیراز | غیرانتفاعی | 20 | با آزمون و بیآزمون | هردو | شیراز | |
دانشگاه پیام نور استان تهران-واحد ملارد | پیام نور | 20 | با آزمون و بیآزمون | هردو | ملارد | |
موسسه غیرانتفاعی عطار-مشهد | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | مشهد | |
موسسه غیرانتفاعی پیشتازان-شیراز | غیرانتفاعی | 20 | با آزمون و بیآزمون | هردو | شیراز | |
موسسه غیرانتفاعی سهروردی-قزوین | غیرانتفاعی | 15 | با آزمون و بیآزمون | هردو | قزوین | |
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری-نور | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | نور | |
دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر-یزد | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | یزد | |
دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز آبیک | غیرانتفاعی | 50 | با آزمون و بیآزمون | هردو | آبیک | |
موسسه غیرانتفاعی تابران-مشهد | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | مشهد | |
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستان | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | خوزستان | |
موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر قم | غیرانتفاعی | 24 | با آزمون و بیآزمون | مرد | قم | |
موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر قم | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | زن | قم | |
موسسه غیرانتفاعی آفاق-ارومیه | غیرانتفاعی | 20 | با آزمون و بیآزمون | هردو | ارومیه | |
دانشکده غیرانتفاعی اصول الدین(محل تحصیل قم) | غیرانتفاعی | 50 | با آزمون و بیآزمون | هردو | قم | |
موسسه غیرانتفاعی علم و فن-ارومیه | غیرانتفاعی | 20 | با آزمون و بیآزمون | هردو | ارومیه | |
موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان-ارومیه | غیرانتفاعی | 54 | با آزمون و بیآزمون | هردو | ارومیه | |
موسسه غیرانتفاعی امین-فولادشهر اصفهان | غیرانتفاعی | 20 | با آزمون و بیآزمون | هردو | فولادشهر | |
موسسه غیرانتفاعی عقیق-شاهین شهر اصفهان | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | شاهین شهر | |
موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی-گرگان | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | گرگان | |
موسسه غیرانتفاعی هدف-ساری | غیرانتفاعی | 35 | با آزمون و بیآزمون | هردو | ساری | |
موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع)-یزد | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | یزد | |
موسسه غیرانتفاعی رحمان-رامسر | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | رامسر | |
موسسه غیرانتفاعی خزر-محمودآباد | غیرانتفاعی | 40 | با آزمون و بیآزمون | هردو | محمودآباد | |
دانشگاه آیت الله بروجردی-بروجرد | روزانه | 2 | با آزمون و بیآزمون | هردو | بروجرد | و.ا. |
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی کرمانشاه | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | کرمانشاه | |
موسسه غیرانتفاعی آیندگان-تنکابن | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | تنکابن | |
موسسهغیرانتفاعی شهید رضایی-کرمانشاه | غیرانتفاعی | 40 | با آزمون و بیآزمون | هردو | کرمانشاه | |
موسسه غیرانتفاعی کیمیای کرمان | غیرانتفاعی | 40 | با آزمون و بیآزمون | هردو | کرمان | |
موسسه غیرانتفاعی فروردین-قائمشهر | غیرانتفاعی | 25 | با آزمون و بیآزمون | هردو | قائم شهر | |
دانشگاه پیام نور استان فارس-مرکز کازرون | پیام نور | 20 | با آزمون و بیآزمون | هردو | کازرون | |
موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری-رفسنجان | غیرانتفاعی | 50 | با آزمون و بیآزمون | هردو | رفسنجان | |
موسسه غیرانتفاعی میعاد مهاباد | غیرانتفاعی | 22 | با آزمون و بیآزمون | هردو | مهاباد | |
دانشگاه پیام نور استان فارس-مرکز خرامه | پیام نور | 20 | با آزمون و بیآزمون | هردو | خرامه | |
دانشگاه پیام نور استان فارس-واحد نیریز | پیام نور | 20 | با آزمون و بیآزمون | هردو | نیریز | |
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان-مرکز نقده | پیام نور | 20 | با آزمون و بیآزمون | هردو | نقده | |
دانشگاه پیام نور استان یزد-مرکز رضوانشهر صدوق | پیام نور | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | رضوانشهر | |
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی | پیام نور | 20 | با آزمون و بیآزمون | هردو | پیرانشهر |
ظرفیت های گرایش زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی
دانشگاه | نوع رشته | ظرفیت | نوع آزمون | جنسیت | شهر | توضیحات |
دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع)-قم | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | قم |
ظرفیت گرایش زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه | نوع رشته | ظرفیت | نوع آزمون | جنسیت | شهر | توضیحات |
دانشگاه تهران | روزانه | 20 | با آزمون | هردو | تهران | |
دانشگاه شهید بهشتی | روزانه | 30 | با آزمون | هردو | تهران | |
دانشگاه علامه طباطبایی | روزانه | 20 | با آزمون | هردو | تهران | |
دانشگاه علامه طباطبایی | شبانه | 20 | با آزمون | هردو | تهران | |
دانشگاه الزهرا(س)-ویژه خواهران | روزانه | 14 | با آزمون | زن | تهران | |
دانشگاه خوارزمی تهران(محل تحصیل کرج) | روزانه | 25 | با آزمون | هردو | کرج | |
دانشگاه علامه طباطبایی | روزانه | 1 | با آزمون | هردو | تهران | و.ش. |
دانشگاه الزهرا(س)-ویژه خواهران | شبانه | 6 | با آزمون | زن | تهران | |
دانشگاه خوارزمی تهران(محل تحصیل کرج) | شبانه | 5 | با آزمون | هردو | کرج | |
دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | 30 | با آزمون | هردو | مشهد | |
دانشگاه شیراز | روزانه | 15 | با آزمون | هردو | شیراز | |
دانشگاه تبریز | روزانه | 24 | با آزمون | هردو | تبریز | |
دانشگاه فردوسی مشهد | شبانه | 15 | با آزمون | هردو | مشهد | |
دانشگاه شیراز | شبانه | 5 | با آزمون | هردو | شیراز | |
دانشگاه تبریز | شبانه | 16 | با آزمون | هردو | تبریز | |
دانشگاه گیلان-رشت | روزانه | 30 | با آزمون | هردو | رشت | |
دانشگاه مازندران-بابلسر | روزانه | 20 | با آزمون | هردو | بابلسر | |
دانشگاه کاشان | روزانه | 13 | با آزمون | هردو | کاشان | |
دانشگاه شیراز | روزانه | 2 | با آزمون | هردو | شیراز | و.ش. |
دانشگاه قم | روزانه | 50 | با آزمون | هردو | قم | |
دانشگاه یزد | روزانه | 35 | با آزمون | هردو | یزد | |
دانشگاه شهید با هنر-کرمان | روزانه | 20 | با آزمون | هردو | کرمان | |
دانشگاه اراک | روزانه | 35 | با آزمون | هردو | اراک | |
دانشگاه زنجان | روزانه | 38 | با آزمون | هردو | زنجان | |
دانشگاه گلستان-گرگان | روزانه | 28 | با آزمون | هردو | گرگان | |
دانشگاه گیلان-رشت | شبانه | 30 | با آزمون | هردو | رشت | |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز | روزانه | 35 | با آزمون | هردو | تبریز | |
دانشگاه مازندران-بابلسر | شبانه | 10 | با آزمون | هردو | بابلسر | |
دانشگاه کاشان | شبانه | 5 | با آزمون | هردو | کاشان | |
دانشگاه شهید چمران-اهواز | روزانه | 25 | با آزمون | هردو | اهواز | |
دانشگاه سمنان | روزانه | 25 | با آزمون | هردو | سمنان | |
دانشگاه خلیج فارس-بوشهر | روزانه | 40 | با آزمون | هردو | بوشهر | |
دانشگاه ارومیه | روزانه | 37 | با آزمون | هردو | ارومیه | |
دانشگاه نیشابور | روزانه | 21 | با آزمون | هردو | نیشابور | |
دانشگاه رازی-کرمانشاه | روزانه | 30 | با آزمون | هردو | کرمانشاه | |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | روزانه | 40 | با آزمون | هردو | سبزوار | |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | شبانه | 20 | با آزمون | هردو | کرمان | |
دانشگاه لرستان خرمآباد | روزانه | 30 | با آزمون | هردو | خرمآباد | |
دانشگاه کردستان سنندج | روزانه | 40 | با آزمون | هردو | سنندج | |
دانشگاه ملایر | روزانه | 40 | با آزمون | هردو | ملایر | |
دانشگاه ایلام | روزانه | 35 | با آزمون | هردو | اسلام | |
دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان | روزانه | 40 | با آزمون | هردو | رفسنجان | |
دانشگاه گلستان-گرگان | شبانه | 7 | با آزمون | هردو | گرگان | |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز | شبانه | 10 | با آزمون | هردو | تبریز | |
دانشگاه سمنان | شبانه | 10 | با آزمون | هردو | سمنان | |
دانشگاه ارومیه | شبانه | 8 | با آزمون | هردو | ارومیه | |
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار | شبانه | 5 | با آزمون | هردو | سبزوار | |
دانشگاه شهید با هنر-کرمان | روزانه | 2 | با آزمون | هردو | کرمان | و.ش. |
دانشگاه شهید با هنر-کرمان | روزانه | 1 | با آزمون | هردو | کرمان | و.ش. |
دانشگاه جیرفت | روزانه | 20 | با آزمون | هردو | جیرفت | |
دانشگاه خلیج فارس-بوشهر | روزانه | 2 | با آزمون | هردو | بوشهر | و.ا. |
دانشگاه ارومیه | روزانه | 2 | با آزمون | هردو | ارومیه | و.ش. |
دانشگاه رازی-کرمانشاه | روزانه | 2 | با آزمون | هردو | کرمانشاه | و.ا. |
دانشگاه ولی عصر(ج)-رفسنجان | روزانه | 2 | با آزمون | هردو | رفسنجان | و.ش. |
دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران جنوب | پیام نور | 50 | با آزمون | هردو | تهران | |
دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانه | 30 | با آزمون و بیآزمون | هردو | شاهرود | |
دانشگاه گنبد | روزانه | 35 | با آزمون و بیآزمون | هردو | گنبد | |
دانشگاه بیرجند | روزانه | 40 | با آزمون و بیآزمون | هردو | بیرجند | |
موسسه غیرانتفاعی ارشاد(محل تحصبل تهران) | غیرانتفاعی | 55 | با آزمون و بیآزمون | زن | تهران | |
دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان | روزانه | 35 | با آزمون و بیآزمون | هردو | زاهدان | |
دانشگاه یزد( محل تحصیل شهرستان مهریز) | شبانه | 35 | با آزمون و بیآزمون | هردو | مهریز | |
دانشگاه نیشابور | شبانه | 9 | با آزمون و بیآزمون | هردو | نیشابور | |
دانشگاه صنعتی شاهرود | شبانه | 20 | با آزمون و بیآزمون | هردو | شاهرود | |
دانشگاه کوثر(ویژه خواهران)-بجنورد | روزانه | 50 | با آزمون و بیآزمون | زن | بجنورد | |
مجتمع آموزشی عالی گناباد | روزانه | 29 | با آزمون و بیآزمون | هردو | گناباد | |
دانشگاه بیرجند | شبانه | 10 | با آزمون و بیآزمون | هردو | بیرجند | |
دانشگاه لرستان خرمآباد(محل تحصیل آموزش عالی کوهدشت)-ویژه خواهران | روزانه | 35 | با آزمون و بیآزمون | زن | خرمآباد | |
دانشگاه ایلام | شبانه | 8 | با آزمون و بیآزمون | هردو | ایلام | |
دانشگاه ولایت-ایرانشهر | روزانه | 25 | با آزمون و بیآزمون | هردو | ایرانشهر | |
موسسه غیرانتفاعی ارشاد(محل تحصیل واحد دماوند) | غیرانتفاعی | 35 | با آزمون و بیآزمون | مرد | دماوند | |
دانشگاه ولایت-ایرانشهر | شبانه | 5 | با آزمون و بیآزمون | هردو | ایرانشهر | |
دانشگاه پیام نور استان اصفهان-مرکز اصفهان | پیام نور | 50 | با آزمون و بیآزمون | هردو | اصفهان | |
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی-مرکز مشهد | پیام نور | 50 | با آزمون و بیآزمون | هردو | مشهد | |
دانشگاه پیام نور استان فارس-مرکز شیراز | پیام نور | 50 | با آزمون و بیآزمون | هردو | شیراز | |
دانشگاه پیام نور استا آذربایجان شرقی-مرکز تبریز | پیام نور | 50 | با آزمون و بیآزمون | هردو | تبریز | |
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهان | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | اصفهان | |
دانشگاه غیرانتفاعی خیام-مشهد | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | مشهد | |
دانشگاه پیام نور استان تهران-واحد اسلامشهر | پیام نور | 50 | با آزمون و بیآزمون | هردو | اسلامشهر | |
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان | غیرانتفاعی | 20 | با آزمون و بیآزمون | هردو | اصفهان | |
موسسه غیرانتفاعی بهار-مشهد | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون و بیآزمون | هردو | مشهد |
ظرفیت رشته مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاهها
دانشگاه | نوع رشته | ظرفیت | نوع آزمون | جنسیت | شهر | توضیحات |
دانشگاه علامه طباطبایی | روزانه | 15 | با آزمون | هردو | تهران | |
دانشگاه علامه طباطبایی | شبانه | 10 | با آزمون | هردو | تهران | |
دانشگاه علامه طباطبایی | روزانه | 1 | با آزمون | هردو | تهران | و.ش. |
دانشگاه اصفهان | روزانه | 30 | با آزمون | هردو | اصفهان | |
دانشگاه اصفهان | روزانه | 1 | با آزمون | هردو | اصفهان | ب.دانش*ش.خاص |
دانشگاه اصفهان | شبانه | 10 | با آزمون | هردو | اصفهان | |
دانشگاه کاشان | روزانه | 13 | با آزمون | هردو | کاشان | |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | روزانه | 20 | با آزمون | هردو | کرمان | |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانه | 35 | با آزمون | هردو | همدان | |
دانشگاه ضرت معصومه(س)-ویژه خواهران-قم | روزانه | 20 | با آزمون | زن | قم | |
دانشگاه مازندران بابلسر(محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نوشهر) | روزانه | 35 | با آزمون | هردو | نوشهر | |
دانشگاه شهید چمران-اهواز | روزانه | 30 | با آزمون | هردو | اهواز | |
دانشگاه زنجان | روزانه | 38 | با آزمون | هردو | زنجان | |
دانشگاه اراک | روزانه | 40 | با آزمون | هردو | اراک | |
دانشگاه کاشان | شبانه | 6 | با آزمون | هردو | کاشان | |
دانشگاه شهرکرد | روزانه | 30 | با آزمون | هردو | شهرکرد | |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | شبانه | 20 | با آزمون | هردو | کرمان | |
دانشگاه دامغان | روزانه | 50 | با آزمون | هردو | دامغان | |
دانشگاه جهرم | روزانه | 28 | با آزمون | هردو | جهرم | |
دانشگاه بیرجند | روزانه | 40 | با آزمون | هردو | بیرجند | |
دانشگاه مازندران بابلسر(محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نوشهر) | شبانه | 20 | با آزمون | هردو | نوشهر | |
دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان | روزانه | 35 | با آزمون | هردو | رفسنجان | |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | روزانه | 2 | با آزمون | هردو | کرمان | و.ش. |
دانشگاه شهید باهنر-کرمان | روزانه | 1 | با آزمون | هردو | کرمان | و.ش. |
دانشگاه دامغان | شبانه | 6 | با آزمون | هردو | دامغان | |
موسسه غیرانتفاعی ارشاد(محل تحصیل تهران) | غیرانتفاعی | 60 | با آزمون | زن | تهران | |
دانشگاه شهید چمران-اهواز | روزانه | 1 | با آزمون | هردو | اهواز | و.ا. |
دانشگاه شهرکرد | روزانه | 2 | با آزمون | هردو | شهرکرد | و.ا. |
دانشگاه شهرکرد | روزانه | 1 | با آزمون | هردو | شهرکرد | و.ش. |
دانشگاه جهرم | روزانه | 1 | با آزمون | هردو | جهرم | و.ا. |
دانشگاه جهرم | روزانه | 2 | با آزمون | هردو | جهرم | و.ا. |
دانشگاه جهرم | روزانه | 1 | با آزمون | هردو | جهرم | و.ش. |
دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان | روزانه | 2 | با آزمون | هردو | رفسنجان | و.ش. |
دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان | روزانه | 1 | با آزمون | هردو | رفسنجان | و.ش. |
دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران جنوب | پیام نور | 50 | با آزمون | هردو | تهران | |
دانشگاه پیام نور استان البرز-مرکز کرج | پیام نور | 50 | با آزمون | هردو | کرج | |
دانشگاه پیام نور استان تهران-واحد ری | پیام نور | 50 | با آزمون | هردو | ری | |
دانشگاه غیرانتفاعی مفید-قم | غیرانتفاعی | 44 | با آزمون | هردو | قم | |
دانشگاه مراغه | روزانه | 46 | با آزمون و بیآزمون | هردو | مراغه | |
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | روزانه | 30 | با آزمون و بیآزمون | چابهار | ||
مجتمع آموزش عالی بم | روزانه | 42 | با آزمون و بیآزمون | هردو | بم | |
دانشگاه بیرجند | شبانه | 10 | با آزمون و بیآزمون | هردو | بیرجند | |
مرکز آموزش عالی کاشمر | روزانه | 33 | با آزمون و بیآزمون | هردو | کاشمر | |
موسسه غیرانتفاعی کار(محل تحصیل واحد قزوین) | غیرانتفاعی | 35 | با آزمون و بیآزمون | هردو | قزوین | |
