در این مقاله به معرفی رشته دندانپزشکی خواهیم پرداخت. رشته دندانپزشکی جزو رشتههای محبوب داوطلبان کنکور سراسری علوم آزمایشی تجربی است و بسیاری از داوطلبان با آرزوی تحصیل در این رشته گام برمیدارند. اما نکتهای که رسیدن به این آرزو را سخت میکند قبولی در آزمون سراسری است. در گذشته دندانپزشکی را مساوی با دندان سازی میدانستند.
فهرست مطالب
همراه تیم مشاوره تحصیلی آکو باشید.
اما امروزه دندانسازی تنها بخش کوچکی از دندانپزشکی است دندان پزشکی یک علم تخصصی در سلامت دهان و دندانها است. به وسیله این علم میتوان بسیاری از بیماریها را در مرحله اول شناسایی کرد و از پیشرفت آن جلوگیری کرد. رشته دندانپزشکی در مقطع دکترای عمومی نحوه رعایت بهداشت، پیشگیری و درمان بیماریهای دهان و دندان را آموزش میدهد. در حال حاضر هر روزه شاهد پیشرفت این علم هستیم. در ادامه مقاله معرفی رشته دندانپزشکی به توضیح دروس و درآمد رشته دندانپزشکی و البته شرایط قبلولی در رشته دندان پزشکی بدون کنکور و با آزمون میپردازیم.
معرفی کامل دندانپزشکی
در ادامه به معرفی رشته دندانپزشکی میپردازیم. رشته دندانپزشکی دارای دو دوره ۲ ساله و ۴ ساله است. دورههای تحصیلی رشته دندانپزشکی هم مانند رشته داروسازی و پزشکی از دو بخش علوم پایه و دروس تخصصی تشکیل شده است. ابتدا باید دوره ۲ ساله که شامل دروس علوم پایه میشود را پشت سر بگذارید و بعد از آن وارد دوره ۴ ساله که شامل دروس تخصصی است شوید.
در نهایت به عنوان دندانپزشک عمومی شروع به کار میکنید. به طور کلی درس های دندانپزشکی آسانتر از درس های پزشکی و داروسازی است. اما تعداد واحد های کار عملی در دندانپزشکی بیشتر است. هیچ یک از رشته های برتر کنکور تجربی بدون کنکور امکان پذیر نیست و برای قبولی در رشته دندانپزشکی باید از مشاوره تخصصی کنکور و البته مشاوره انتخاب رشته کنکور تجربی بهره ببرید.
درباره رشته دندانپزشکی بدون کنکور بیش تر بدانید.
دروس رشته دندانپزشکی
در مقاله معرفی رشته دندانپزشکی به این نکته میپردازیم که دروس رشته دندانپزشکی از دو بخش علوم پایه و دروس تخصصی تشکیل میشود. مدت زمان تحصیل در رشته دندانپزشکی ۶ سال است. دروس این دوره شامل ۲۲ واحد عمومی، ۴۶ واحد پایه و ۱۴۹ واحد اختصاصی است.
طول دورۀ تخصصی ۵ سال است. این دوره شامل سه بخش عمومی، پایه و تخصصی است و از لحاظ نحوه تدریس به درس های نظری، عملی نظری و عملی تقسیم میشود . این دوره شامل:
مرحله اول: در این مرحله دانشجویان درس های نظری و عملی علوم پایه و عمومی را در دانشگاه ( کلاس و ازمایشگاه ) پشت سر میگذرانند.
مرحله دوم: در مرحله دوم دانشجویان باید درس های تخصصی خود را در کلاس های دانشگاه و بخش های کلینیک پشت سر بگذارند. باید بدانید گذراندن درس های پایه برای ورود به دوره کلینیک الزامی است.
هر واحد درس نظری ۱۷ ساعت و هر واحد درس عملی ۳۴ ساعت است. مجموع کل واحدهای این دوره ۲۰۳ واحد است. در سال آخر هم با تایید استاد راهنما هر دانشجو موضوعی را برای پایان نامه خود انتخاب میکند و تحقیقاتش را شروع میکند.
دروس پایه رشته دندانپزشکی
فیزیک پزشکی | آناتومی نظری | بافت شناسی انسانی عملی |
بیوشیمی نظری | آناتومی عملی | فیزیولوژی نظری |
بیوشیمی عملی | بافت شناسی انسانی نظری | فیزیولوژی عملی |
ژنتیک انسانی | جنین شناسی عمومی | میکروب شناسی نظری |
میکروب شناسی عملی | ایمنی شناسی نظری | ایمنی شناسی عملی |
آسیب شناسی عمومی | آمار پزشکی و دندانپزشکی و روش تحقیق | بهداشت عمومی و اکولوژی محیط زیست |
دروس تخصصی رشته دندان پزشکی
در مقاله معرفی رشته دندانپزشکی سعی میکنیم اطلاعات جامع و کاملی از رشته دندانپزشکی در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. در ادامه به معرفی دروس تخصصی رشته دندانپزشکی میپردازیم.
کالبدشناسی و موفولوژی دندان | رادیولوژی دهان | آسیب شناسی | دندانپزشکی ترمیمی |
پروتز کامل | فارماکولوژی | پروتز ثابت | بیماری های دهان و تشخیص |
مواد دندانی | جنین و بافت شناسی فک و دهان | پروتز پارسیل | پریودنتولوژی |
جراحی فک و دهان | اندودنتیکس | بهداشت دهان و پیشگیری | تغذیه |
بیماری های درونی | ارتودنسی | گوش و حلق و بینی | بیماری های روانی |
دندانپزشکی کودکان | نظام پزشکی و طب قانونی | دندانپزشکی جامعه نگر | بیولوژی دهان/ سمینار آسیب شناسی |
دانشگاه های رشته دندانپزشکی
دندانپزشکی از جمله رشته های پرطرفداری است که دانشجویان و علاقمندان به این رشته تنها با شرکت در آزمون سراسرای تجربی و کسب نمره قبولی می توانند در رشته دندانپزشکی تحصیل کنند. در ادامه دانشگاه های ارائه دهنده رشته دندانپزشکی را به همراه ظرفیت، جنسیت و محل را بررسی می کنیم:
برای انتخاب رشته می توانید از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری آکو استفاده کنید.
نام دانشگاه | نوع رشته | ظرفیت | شهر | جنسیت | نوع پذیرش |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | 50 | تهران | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | 31 | تهران | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | 31 | تهران | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهریه پرداز | 20 | تهران | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | 62 | اصفهان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | 52 | شیراز | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | 30 | مشهد | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهریه پرداز | 7 | تهران | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی البرز | روزانه | 35 | کرج | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | 29 | مشهد | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | شهریه پرداز | 8 | تهران | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | 22 | تبریز | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | 22 | تبریز | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه | 19 | بابل | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران | روزانه | 20 | ساری | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه | 18 | بابل | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | دانشگاه آزاد | 3 | تهران | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی قزوین | روزانه | 19 | قزوین | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی کاشان | روزانه | 12 | کاشان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی گیلان | روزانه | 19 | رشت | هردو | با آزمون |
دانشگاه آزاد اسلامی تهران | دانشگاه آزاد | 30 | تهران | هردو | با آزمون |
دانشگاه آزاد اسلامی تهران | خودگران آزاد | 10 | تهران | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی گیلان | روزانه | 19 | رشت | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | 33 | یزد | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه | 15 | قم | هردو | با آزمون |
دانشگاه آزاد اسلامی تهران | خودگران آزاد | 10 | تهران | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | شهریه پرداز | 15 | اصفهان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | شهریه پرداز | 5 | مشهد | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی البرز | شهریه پرداز | 5 | کرج | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | شهریه پرداز | 12 | شیراز | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | شهریه پرداز | 5 | مشهد | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | 30 | تهران | هردو | با آزمون |
دانشگاه آزاد اسلامی تهران | خودگران آزاد | 20 | تهران | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | 34 | کرمان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه | 39 | همدان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه | 32 | زنجان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه | 11 | اراک | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | روزانه | 44 | اهواز | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه | 15 | سمنان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان | روزانه | 14 | گرگان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | 10 | تهران | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | 12 | تهران | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | 25 | ارومیه | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه | 29 | کرمانشاه | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانه | 9 | بوشهر | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | شهریه پرداز | 12 | تبریز | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد | روزانه | 17 | شهر کرد | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | 36 | اردبیل | هردو | با آزمون |
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان | دانشگاه آزاد | 38 | اصفهان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | دانشگاه آزاد | 28 | شیراز | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | روزانه | 8 | بندر عباس | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه | 12 | بیرجند | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه | 11 | یاسوج | هردو | با آزمون |
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان | دانشگاه آزاد | 38 | اصفهان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی لرستان | روزانه | 10 | خرم آباد | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی کردستان | روزانه | 16 | سنندج | هردو | با آزمون |
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان | خودگران آزاد | 10 | اصفهان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | 3 | ایلام | هردو | با آزمون |
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز | دانشگاه آزاد | 28 | تبریز | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی | روزانه | 14 | بجنورد | هردو | با آزمون |
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز | خوودگران آزاد | 7 | شیراز | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانه | 20 | رفسنجان | هردو | با آزمون |
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان | خودگران آزاد | 9 | اصفهان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه | 19 | زاهدان | هردو | با آزمون |
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز | خودگران آزاد | 7 | تبریز | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی بابل | شهریه پرداز | 10 | بابل | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی قزوین | شهریه پرداز | 5 | قزوین | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران | شهریه پرداز | 3 | ساری | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی قم | شهریه پرداز | 3 | قم | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهریه پرداز | 5 | همدان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی یزد | شهریه پرداز | 10 | یزد | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | شهریه پرداز | 5 | زنجان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | شهریه پرداز | 10 | اهواز | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | شهریه پرداز | 7 | کرمان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | 5 | اصفهان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | 10 | اصفهان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | 10 | شیراز | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | 12 | شیراز | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی سمنان | شهریه پرداز | 5 | سمنان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | 5 | مشهد | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | 15 | مشهد | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | 10 | مشهد | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی گیلان | شهریه پرداز | 18 | بندر انزلی | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | شهریه پرداز | 6 | ارومیه | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | شهریه پرداز | 5 | کرمانشاه | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | شهریه پرداز | 5 | بوشهر | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی البرز | روزانه | 15 | کرج | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | شهریه پرداز | 5 | اردبیل | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | شهریه پرداز | 5 | بیرجند | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | شهریه پرداز | 5 | بندر عباس | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی لرستان | شهریه پرداز | 3 | خرم آباد | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | 20 | تبریز | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | 10 | تبریز | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | شهریه پرداز | 5 | زاهدان | هردو | با آزمون |
دانشگاه شاهد | روزانه | 20 | تهران | هردو | با آزمون |
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد | دانشگاه آزاد | 28 | بروجرد | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | روزانه | 5 | تهران | زن | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | روزانه | 5 | تهران | زن | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | روزانه | 20 | تهران | مرد | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی بروجرد | خودگران آزاد | 7 | بروجرد | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه | 10 | بابل | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه | 5 | بابل | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی مازندران | روزانه | 13 | ساری | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی مازندارن | روزانه | 5 | ساری | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی قزوین | روزانه | 7 | قزوین | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی کاشان | روزانه | 4 | کاشان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی گیلان | روزانه | 5 | رشت | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی گیلان | روزانه | 4 | رشت | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | 22 | یزد | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه | 7 | قم | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه | 18 | همدان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | 10 | کرمان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | 12 | کرمان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان | روزانه | 4 | گرگان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه | 7 | زنجان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه | 6 | اراک | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه | 3 | اراک | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | روزانه | 20 | اهواز | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | روزانه | 10 | اهواز | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه | 9 | سمنان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه | 6 | سمنان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | 7 | ارومیه | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه | 12 | کرمانشاه | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه | 10 | کرمانشاه | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانه | 4 | بوشهر | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانه | 3 | بوشهر | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | 6 | اردبیل | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد | روزانه | 3 | شهر کرد | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس | روزانه | 10 | بندر عباس | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی کردستان | روزانه | 6 | سنندج | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی کردستان | روزانه | 3 | سنندج | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه | 7 | بیرجند | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه | 8 | بیرجند | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه | 3 | یاسوج | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی لرستان | روزانه | 6 | خرم آباد | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | 3 | ایلام | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | 1 | ایلام | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی | روزانه | 4 | بجنورد | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانه | 3 | رفسنجان | هردو | با آزمون |
دانشگاه شاهد | شهریه پرداز | 5 | تهران | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه | 5 | زاهدان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه | 10 | زاهدان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی کاشان | روزانه | 2 | کاشان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه | 3 | همدان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | 2 | کرمان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی اراک | روزانه | 5 | اراک | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | روزانه | 2 | اهواز | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | 5 | ارومیه | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | 1 | ارومیه | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه | 7 | کرمانشاه | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد | روزانه | 2 | شهر کرد | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی دبندر عباس | روزانه | 2 | بندر عباس | مرد | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه | 10 | بیرجند | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانه | 4 | یاسوج | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | 11 | اسلام | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه | 12 | زاهدان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه | 4 | زاهدان | هردو | با آزمون |
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه | 5 | زاهدان | هردو | با آزمون |
آزمون های رشته دندانپزشکی بعد از فارغ التحصیلی
در ادامه مقاله معرفی رشته دندانپزشکی به معرفی آزمون های رشته دندانپزشکی میپردازیم. اولین آزمون شما زمانی است که دروس علوم پایه را گذراندید و باید در آزمون جامع علوم پایه شرکت کنید. اگر چند مرتبه در این آزمون رد شوید، نمیتوانید رشته دندانپزشکی را ادامه دهید.
و باید به یک رشته کاردانی یا کارشناسی تغییر رشته دهید.قبل از شروع دوره کارورزی نیز یک آزمون دارید تحت عنوان پیش کارورزی یا پره اینترنی که در این آزمون شما باید ۵۰% نمره را کسب کنید. حداکثر فرصت قبولی در این آزمون ۳ بار است. پس از قبولی در این آزمون میتوانید وارد دوره کارورزی یا اینترنی شوید. و در این آزمون هم اگر نمره قبولی لازم را نیاورید اجازه ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی را ندارید و باید به کاردانی یا کارشناسی در یک رشته پایین تر تغییر رشته دهید.
بیشتر بخوانید: آزمون دستیاری دندانپزشکی
معایب و مزایا رشته دندان پزشکی
به علت اینکه دندانپزشکی یک کار عملی است و به صورت مستقیم با بیمار در ارتباط هستید احتمال انتقال بیماری های عفونی مانند ایدز، هپاتیت و … از بیمار به پزشک زیاد است. و همچنین ممکن است در دراز مدت کمر درد و پا درد به سراغتان بیاید. برای همین دندانپزشکان نباید از ورزش غافل شوند.
دوره تحصیلی دندانپزشکی نسبت به داروسازی و پزشکی آسانتر است. رشته دندانپزشکی جزو رشته های پر درآمد است. حتی اگر مدرک دکتری عمومی داشته باشید در رشته پزشکی و داروسازی شیفتهای طاقت فرسا وجود دارد. اما در رشته دندانپزشکی این مشکل وجود ندارد.
مهارت های لازم برای قبولی در رشته دندانپزشکی
فردی که در حرفه دندانپزشکی است باید اطلاعات به روزی از بیماری های مختلف داشته باشد. در ادامه مقاله معرفی رشته دندانپزشکی به مهارت های لازم برای رشته دندانپزشکی میپردازیم. در دندان پزشکی کار عملی و مهارت دست ها بسیار مهم است.
یعنی اگر مطالب علمی خود را بلد باشید اما در کار عملی ضعیف باشید قطعا موفق نمیشوید.در رشته دندانپزشکی بر عکس پزشکی، با خواندن مباحث تئوری و نوشتن نسخه نمیتوان کسب درآمد کرد. و نیازمند هنر ظریف دست ها است. همچنین افراد باید دارای روحیه خلاقی باشند. در رشته دندانپزشکی تسلط در دروس پایه و زبان انگلیسی بسیار مهم است تا دانشجو بتواند بیشتر وقت خود را صرف دروس عملی کند.
ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی
در رشته دندانپزشکی امکان ادامه تحصیل تا مقطع فوق دکترا در ایران وجود دارد. کسی که در یک رشته تخصصی ادامه تحصیل بدهد پس از گرفتن مدرک خود عنوان متخصص حتما زیر اسم او ذکر میشود.در ادامه مقاله معرفی رشته دندانپزشکی به معرفی تخصص های رشته دندانپزشکی میپردازیم.
- تخصص ارتودنسی
- تخصص جراحی دهان، فک و صورت
- تخصص جراحی لثه
- تخصص پروتزهای دندانی
- تخصص درمان ریشه دندان
- تخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
- تخصص دندانپزشکی کودکان
- تخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت
- تخصص بیماری های دهان و دندان
- تخصص آسیب شناسی دهان، فک و صورت
رتبه قبولی در رشته دندانپزشکی
در ادامه مقاله معرفی رشته دندانپزشکی به رتبه قبولی دندانپزشکی و مناطق میپردازیم. سهمیه مناطق به چه کسانی تعلق میگیرد:
- سهمیه منطقه ۱: افرادی که ۳ سال آخر تحصیلشان را در شهرهای بزرگی مثل تهران، اصفهان، مشهد و … گذراندهاند که از لحاظ آموزشی در یک سطج قرار دارند.
- سهمیه منطقه ۲: افرادی که ۳ سال آخر تحصیل خود را در مراکز استانها و شهرستانهای بزرگ گذراندهاند.
- سهمیه منطقه ۳: افرادی که ۳ سال آخر تحصیلشان را در مناطق دورافتاده و کم برخوردار گذراندهاند. همچنین اگر ۲ سال آخر تحصیل خود را در خارج از کشور گذراندهاند و کلیه داوطلبان معلول
بازار کار و درآمد رشته دنداپزشکی
بازار کار و البته درامد رشته دندانپزشکی در چند سال قبل بهتر بوده است و به دو دلیل امروزه کمی نسبت به گذشته کمتر شده است. یکی از آنها پیشرفت بهداشت در کشور است. زیرا مردم بیشتر بهداشت را رعایت میکنند و کمتر به بیماریهای دهان مبتلا میشوند. عامل دیگر آن تعداد دندانپزشکان است که نسبت به نرخ رشد جمعیت زیاد شده و موقعیت شغلی کمتر شده است.
دندانپزشکی در زمینه تخصصی بازار کار و درامد بهتری نسبت به دندانپزشکی عمومی دارد.حتی در سال های آینده امکان اینکه دندانپزشکی عمومی به بخشی از پزشکی عمومی اضافه شود و رشته دندانپزشکی تنها جنبه تخصصی داشته باشد زیاد است. درآمد در رشته دندانپزشکی بسیار متغیر و متفاوت است. شرایط تحصیل، محل زندگی و کار و … . برای مثال درآمد فردی که دندانپزشک عمومی است با فردی که متخصص جراحی فک و صورت است بسیار متفاوت است. اما در کل دندانپزشکی شغل پر درآمدی است.
همانطور که همیشه از رتبه های برتر کنکور تجربی میشنویم، درمیان رشته های برتر تجربی در دانشگاه ، سختی و زیادی دروس برای رشته داروسازی است، کلاس کاری برای رشته پزشکی است و پول و درامد بالا برای رشته دندانپزشکی!
تحصیل رشته دندان پزشکی در خارج از کشور
همانطور که میدانید سالانه دانشگاههای زیادی اقدام به اخذ دانشجو در رشته دندانپزشکی میکنند. باید گفت هر دانشگاه شرایط پذیرش خود را دارد. و برای ورود به هر دانشگاه داوطلب باید شرایط و امتیازات لازم را داشته باشد. بنابراین قبل از اقدام به ثبت نام و انتخاب دانشگاه مورد نظرتان باید استانداردهای مورد نظر دانشگاه را بررسی کنید. و پس از آماده کردن مدارک مورد نیاز آنها را به دانشگاه ارائه دهید. سپس درخواست اخذ پذیرش خود را برای دانشگاه مورد نظر ارسال نمایید.
در ادامه مقاله معرفی رشته دندانپزشکی 2 مورد از شرایطی که برای قبولی و تحصیل رشته دندانپزشکی در خارج از کشور لازم است را بررسی میکنیم:
- دارای مدرک زبان معتبر و حداقل نمره مورد قبول دانشگاه مورد نظر
- داشتن معدل بالا در دوره تحصیلی و ریز نمرات برای دانشگاه های معتبر
کشور اروپا و امریکا جزو بهترین کشور ها برای تحصیل در رشته دندانپزشکی هستند. درواقع اگر به دنبال تحصیل در رشته دندانپزشکی بدون کنکور هستید، بهترین کار مهاجرت تحصیلی است.
تیم مشاوره انتخاب رشته کنکور تجربی مهندس حاج کرم
در مقاله معرفی رشته دندانپزشکی سعی کردیم دید جامع و کاملی از رشته دندانپزشکی را ارائه دهیم. رشته دندانپزشکی رشته بسیار محبوبی در میان داوطلبان کنکور تجربی است و قبولی در رشته دندانپزشکی نیاز به رتبه های زیر ۵۰۰۰ دارد. پس باید در سال کنکور با تمام قوا بجنگید تا در کنکور جزو ۴۰۰۰ نفر اول کنکور تجربی باشید.
بهتر است بدانید که این کار بدون مشاوره تخصصی کنکور امکان پذیر نخواهد بود.البته این نکته را نیز فراموش نکنید که اگر رتبه تان با آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ نفر فاصله نداشته باشد، احتمالا به کمک انتخاب رشته تخصصی کنکور میتوانید این فاصله را جبران کنید.
مشاور با بررسی شرایط اولویت بندی سایر دانشجویان و البته درصد ها و تراز شما، میتواند تا حدی اختلاف رتبه را برای شما جبران کند.در مرکز مشاوره تخصصی کنکور آکو، مشاوره کنکور و انتخاب رشته با حضور بهترین مشاور های کنکور کرج انجام میشود. که برای ارتباط ب ما میتوانید به صورت آنلاین با شماره ۰۹۰۲۵۶۴۶۲۳۴ ارتباط برقرار کنید. یا با تلفن های ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴ تماس بگیرید.
عالی بود